top of page

Incide Jigsaw Jammer

Bh Hk3 RH-FL A vPVA vVPVA vNORDW-22 vNORDW-23

felo.jpg

© Bordermania

i Hiljamielen Hirmulus Halkinaurus

black bi

Bh Vk3 vFIN KVA vPVA vVPVA

e Incide Myrskyvaroitus

black bi

Bh Vk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA Tk3 RTK1 vOVP-20 vVPVA

i Klottenbam's Hirmulus Hiccups

black bi

Bh Hk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vTOKOBC-19

e Soul Train Hijacker

black bi

Bh Tk3 Jk3 vFIN KVA vPVA vWW-17 vSWEW & ESTW-18 vPAIBC-19

ei Borderweld Hat Trick

black bi

Bh Jk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vVPVA vFINW-15 vSWEW & WW-18

ee Guthrun Journey of the Angels

black bi

Bh Hk3 Tk3 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA vRUSW-18

Lorem Ipsum je fiktívny text, používaný pri návrhu tlačovín a typografie. Lorem Ipsum je štandardným výplňovým textom už od 16. storočia, keď neznámy tlačiar zobral sadzobnicu plnú tlačových znakov a pomiešal ich, aby tak vytvoril vzorkovú knihu. Prežil nielen päť storočí, ale aj skok do elektronickej sadzby, a pritom zostal v podstate nezmenený. Spopularizovaný bol v 60-tych rokoch 20.storočia, vydaním hárkov Letraset, ktoré obsahovali pasáže Lorem Ipsum, a neskôr aj publikačným softvérom ako Aldus PageMaker, ktorý obsahoval verzie Lorem Ipsum.

Näyttelyt

26.02.22 | Endless Elegy | Tanska | Nikke | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP vNORDW-22

13.03.22 | Pimeyteen Kadonnut | Australia | Nikke | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP

25.06.22 | Rähinän | Viro | Nikke | ERI1 SA PU1 SERT ROP

04.09.22 | Serivakka | Saksa | nisha | ERI2 SA PU3

28.10.22 | Serivakka | Suomi | Nikke | ERI1 SA PU1 SERT ROP

04.02.23 | vMKL | Australia | tohveli | ERI1 SA PU3

22.07.23 | vMKL | Ruotsi | Nikke | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP vNORDW-23

19.11.23 | vMKL | Saksa | Spookiness | ERI2 SA PU3

07.04.24 | vMKL | Ranska | Nikke | ERI3 SA PU3

Paimennus

31.08.22 | Coyote Flowers | perusrata A | Nessu | 55p, hyv.

05.09.22 | Coyote Flowers | A 1 A | Nessu | 70p, KUPI

16.10.22 | Cannibal Kids | A 2 | runaway | 81p, KUPI

22.10.22 | Hurlumhei | A 3 B | Humutin | 99p, KUPI -> vPVA

Pelastuskokeet

27.02.22 | Coyote Flowers | SOVE A | Nessu | 167p, RH-E

08.04.22 | Foxphoria | PEJÄ A A | Dee | 229p, RH-F A

08.09.22 | Coyote Flowers | PEJÄ B B | Nessu | 275p, RH-F B

23.09.22 | Foxphoria | PEHA A A | Dee | 293p, RH-FL A

Palveluskoirakokeet

10.06.22 | Foxphoria | PAKK B | Dee | 86p, PAKK1, Bh

20.06.22 | Foxphoria | PAHA ALO A | Dee | 274p, Hk1

01.02.23 | Pillowfort | PAHA AVO A | Dee | 286p, Hk2

28.10.23 | Hulivili | PAHA VOI A | Salama | 299p, Hk3

25.11.23 | Hulivili | PAHA VOI A | Salama | 276p, Hk3

Vesipelastus

21.02.22 | Hulivili | SOVE B | Salama | 90p, hyväksytty

23.09.22 | Foxphoria | ALO B | Dee | 93p, ALO1

22.11.22 | Coyote Flowers | AVO A | Nessu | 100p, AVO1, LKV

24.11.22 | Hulivili | AVO B | Salama | 97p, AVO1

01.12.22 | Hulivili | VOI A | Salama | 100p, VOI1, LKV

22.01.23 | Hulivili | VOI A | Salama | 93p, VOI1 -> vVPVA

bottom of page