top of page

Incide Even the Spirits are Afraid

Bh Jk3 vFIN KVA vAVA vPVA ATDcds vAPVA vNORPW & FINPW-19 vNORDPW & FINPW & SWEPW & EUPW & JPNPW-20 vNORDPW & EUPW-22 vWPW & NORDPW-23 vWPW-24 PuppyCh

Vuoden pentu 2019 sij. 10

Vuoden pentu 2020 sij. 2

henki2.jpg

© Jomgarden's

i Flavien

fawn

Bh Fh1 Jk2 Tk1 vPVA

e Lychee Jocelyn Jellycloud

merle

Bh Ek3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA vCANW & DNKW & LTUW & NLDW-14 vISLW-15 vESTW-16 vEUW-17

ii Basso Luigi

musta

evm

ie Giulia al Sorgere del Sole

fawn

evm

ei  J'avais Rêvé du Nord des Ekoué

?

Bh Vk1 Jk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA RH-F A vPITW-12

ee Noëlle

merle

Bh Vk1 Jk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA RH-FL B RH-T A vjPITW-12 vPFRAW & PSCJW-13

Jälkeläiset

s. 09.12.2022, i: Incide War of the Wendigo

u. Incide Komeetta 260 "Cosmo"

Fred tuli meille vaihto-oppilaaksi Italiasta. Treenailtiin, kisailtiin ja tutustutiin, kunnes olin 100% varma, että haluan Fredin Jemman pentujen isäksi. Fred on pärjännyt mm. jäljessä, paimennuksessa ja tokossa niin Suomessa kuin kotonaan Italiassakin. Se on terve, ja myös sen edellisen pentueen pennut ovat parivuotiaina lupaavia harrastuskoiria. Jemma taas on monissa lajeissa menestyneiden tuontikoirien jälkeläinen. Kaunis kuin kukka, ja ihan mahtava luonteeltaan. Pentuja syntyi vain yksi, joka kuitenkin pääsi vain hieman vanhempien bortsujen leikkeihin mukaan. Luonnollisesti se jäi kotiin, ja sai nimekseen Henki.

Näyttelyt

04.05.19 | Pika | Norja | Lume | PEK1 KP ROP-pen vNORPW-19 BIS4-pen

15.06.19 | Pika | Suomi | nisha | PEK1 KP ROP-pen vFINPW-19

18.06.19 | Karmivan | Ruotsi | Pika | PEK1 KP ROP-pen BIS2-pen

29.09.19 | Tarot | Viro | Juinttu | PEK1 KP ROP-pen 

05.11.19 | Reich Mode | Saksa | Rillet | PEK1 KP ROP-pen

14.12.19 | Pimeyteen Kadonnut | Iso-Britannia | nisha | PEK1 KP ROP-pen

15.12.19 | Pimeyteen Kadonnut | Iso-Britannia | Pika | PEK1 KP ROP-pen

17.05.20 | Pika | Norja | nisha | PEK1 KP ROP-pen vWPW-20

28.06.20 | suba | Suomi | Shady | PEK1 KP ROP-pen vNORDPW-20 BIS4-pen

30.06.20 | Pimeyteen Kadonnut | Argentiina | Pika | PEK1 KP ROP-pen BIS2-pen

05.07.20 | Yasemin | Suomi | Pika | PEK1 KP ROP-pen vFINPW-20

18.10.20 | Valhallan | Ruotsi | Ilona | PEK1 KP ROP-pen vSWEPW-20 BIS3-pen

18.10.20 | Valhallan | Ruotsi | Pika | PEK1 KP ROP-pen vEUPW-20 BIS4-pen

05.12.20 | Kukkakedon | Japani | Tiitu | PEK1 KP ROP-pen vJPNPW-20

26.02.22 | Endless Elegy | Tanska | nisha | PEK1 KP ROP-pen vNORDPW-22

16.04.22 | Rähinän | Ruotsi | Lume | PEK1 KP ROP-pen

25.06.22 | Rähinän | Viro | Pika | PEK1 KP ROP-pen

10.12.22 | vMKL | Viro | Pika | PEK1 KP ROP-pen vEUPW-22

04.02.23 | vMKL | Australia | tohveli | PEK1 KP ROP-pen vPWW-23 BIS1-pen

22.07.23 | vMKL | Ruotsi | Nikke | PEK1 KP ROP-pen vNORDPW-23 BIS4-pen

07.04.24 | vMKL | Ranska | Nikke | PEK1 KP ROP-pen vWPW-24

"Viehättävä narttupentu. Hieman pysty lantio." - Juinttu (KP)

ASCA

cattle

07.06.19 | Quarterback | STD, A-rata | Enyo | 86p, leg

06.09.19 | Deemed | STD, C-rata | Dee | 98p, leg, STDc

28.01.20 | Muistikuvan | OTD, C-rata | Yasemin | 79p, leg

01.03.20 | Deemed | OTD, A-rata | Dee | 76p, leg, OTDc

16.03.20 | Guthrun | ATD, E-rata | Crissu | 91p, leg

02.04.20 | Muistikuvan | ATD, C-rata | Yasemin | 75p, leg, ATDc

duck

07.06.19 | Quarterback | STD, A-rata | Enyo | 78p, leg

06.09.19 | Deemed | STD, F-rata | Dee | 77p, leg, STDd

14.02.20 | Deemed | OTD, A-rata | Dee | 89p, leg

14.02.20 | Deemed | OTD, D-rata | Dee | 77p, leg, OTDd

16.03.20 | Guthrun | ATD, E-rata | Crissu | 83p, leg

18.06.22 | Guthrun | ATD, A-rata | Crissu | 88p, leg -> vAPVA

sheep

07.06.19 | Quarterback | STD, A-rata | Enyo | 81p, leg

06.09.19 | Deemed | STD, C-rata | Dee | 97p, leg, STDs

28.01.20 | Muistikuvan | OTD, C-rata | Yasemin | 77p, leg

14.02.20 | Deemed | OTD, A-rata | Dee | 87p, leg, OTDs

01.03.20 | Deemed | ATD, D-rata | Dee | 80p, leg

15.03.20 | Guthrun | ATD, F-rata | Crissu | 94p, leg, ATDs

Agility

12.07.19 | Tulentuomen | medi 1 A | Pika | 2. sij, vKUMA

14.07.19 | Tulentuomen | medi 1 A | Pika | 2. sij, vKUMA

25.08.19 | Tarot | medi 1 | Marcia | 2. sij, vKUMA

03.09.19 | Deemed | medi 2 A | Dee | 1. sij, vKUMA

20.09.19 | Evernever | medi 2 A | suba | 1. sij, vKUMA

06.02.20 | Guthrun | medi 2 B | Crissu | 1. sij, vKUMA

28.02.20 | Valhallan | medi 3 A | suba | 1. sij, vKUMA

14.03.20 | Kaaoksen | medi 3 B | Eve | 1. sij, vKUMA

24.03.20 | Valhallan | medi 3 B | suba | 2. sij, vKUMA, vCACIAG -> vAVA

Palveluskoirakokeet

07.05.19 | Cannibal Kids | PAKK A  | runaway | 82p, PAKK1, Bh

19.08.19 | Guthrun | PAJÄ ALO B | Crissu | 281p, Jk1

01.11.19 | Guthrun | PAJÄ AVO A | Crissu | 300p, Jk2

19.11.19 | Deemed | PAJÄ VOI A | Dee | 299p, Jk3

23.02.20 | Quo Vadis Canis | PAJÄ VOI A | Deen | 294p, Jk3

16.03.20 | Guthrun | PAJÄ VOI B | Crissu | 277p, Jk3 -> vFIN KVA

Paimennus

02.05.19 | Cannibal Kids | perusrata A | runaway | 55p, hyväksytty

06.09.19 | Deemed | A 1 B | Dee | 76p, KUPI

21.09.19 | Evernever | A 2 A | suba | 99p, KUPI

28.04.22 | Coyote Flowers | A 3 A | Nessu | 94p, KUPI -> vPVA

bottom of page