top of page

Curtis Au Lever du Soleil

Bh Jk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vTM8-23 STDd OTDs ATDc vPVA

kurttu.jpg

© de la Patonniére

i Sebastien

musta

evm

e Angelika Au Lever du Soleil

merle

evm

Je dávno známe, že ak je zrozumiteľný obsah stránky, na ktorej rozloženie sa čitateľ díva, jeho pozornosť je rozptýlená. Dôvodom použitia Lorem Ipsum je fakt, že má viacmenej normálne rozloženie písmen, takže oproti použitiu 'Sem príde text, sem príde text' sa obsah vypĺňanej oblasti na stránke viac podobá na skutočný text. Mnohé balíky publikačného softvéru a editorov webových stránok už používajú Lorem Ipsum ako predvolený výplňový text a keď dáte na internete vyhľadávať 'lorem ipsum', objavíte mnoho webových stránok v rannom štádiu ich vzniku. V minulých rokoch sa objavilo mnoho verzií tohto textu, niekedy náhodou, niekedy úmyselne (pridaný humor a podobne).

ASCA-paimennus

cattle

10.09.22 | Coyote Flowers | STD, D-rata | Nessu | 92p, leg

15.12.22 | Hulivili | STD, F-rata | Salama | 99p, leg, STDc

18.01.23 | Hulivili | OTD, D-rata | Salama | 96p, leg

01.04.23 | Hulivili | OTD, E-rata | Salama | 78p, leg, OTDc

21.10.23 | Deneo | ATD, C-rata | Deneo | 75p, leg

19.01.24 | 10th Tranquil | ATD, E-rata | Dee | 98p, leg, ATDc

duck

18.01.23 | Hulivili | STD, D-rata | Salama | 76p, leg

29.01.23 | Hulivili | STD, E-rata | Salama | 89p, leg, STDd

01.04.23 | Hulivili | OTD, F-rata | Salama | 93p, leg

sheep

10.09.22 | Coyote Flowers | STD, D-rata | Nessu | 85p, leg

18.01.23 | Hulivili | STD, B-rata | Salama | 93p, leg, STDs

01.04.23 | Hulivili | OTD, F-rata | Salama | 91p, leg

10.11.23 | Hulivili | OTD, D-rata | Salama | 79p, leg, OTDs

Paimennus

23.04.22 | Coyote Flowers | perusrata B | Nessu | 52p, hyväksytty

03.05.22 | Hulivili | A 1 A | Salama | 67p, KUPI

16.10.22 | Cannibal Kids | A 2 |  runaway | 87p, KUPI

22.10.22 | Hurlumhei | A 3 A | Humutin | 98p, KUPI -> vPVA

Palveluskoirakokeet

02.04.22 | Ripplet | PAKK B | Sweetie | 100p, PAKK1, LKV, Bh

08.04.22 | Coyote Flowers | PAJÄ ALO A | Nessu | 269p, Jk1

10.06.22 | Foxphoria | PAJÄ AVO B | Dee | 287p, Jk2

17.06.22 | Narvik | PAJÄ VOI A | Crissu | 277p, Jk3

03.11.22 | Coyote Flowers | PAJÄ VOI A | Nessu | 283p, Jk3

07.02.23 | Hulivili | PAJÄ VOI A | Salama | 284p, Jk3 -> vFIN KVA

Tottelevaisuuskokeet

21.11.22 | Coyote Flowers | ALO B | Nessu | 88p, ALO1

16.12.22 | Hulivili | ALO A | Salama | 96p, ALO1, Tk1

30.01.23 | Hulivili | AVO B | Salama | 98p, AVO1

22.02.23 | Pillowfort | AVO A | Dee | 91p, AVO1, Tk2

26.02.23 | Pillowfort | VOI A | Dee | 103p, VOI1

01.03.23 | Pillowfort | VOI A | Dee | 118p, VOI1, LKV, Tk3

19.09.23 | Hulivili | EVL B | Salama | 110p, EVL1

27.09.23 | Hulivili | EVL A | Salama | 113p, EVL1

07.10.23 | vTL | EVL 1 | Pika | 108p, EVL1 -> vFIN TVA

07.10.23 | vTL | finaali | suba | 94p, EVL1, vTM8-23

bottom of page