Incide Mielikuvituksen Tuotetta
Bh Ek3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA RH-F B RH-FL A STDc OTDd ATDs
© Nice of You to Come Bye
red tri
Bh Hk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA vVPVA STDc OTDds vLTUJW-17 vTOKOBC-19
black tri
Bh Hk3 vFIN KVA RH-FL A OTDc ATDds vPVA vFINJW & FINW-20
ii Incide Drive It Like You Stole It
blue merle tri
Bh Vk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA STDs
ie Incide Not Your Hero
red bi
Bh Jk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA
red tri
Bh Tk1 vKTV-S
ee Pimeyteen Kadonnut Liljamieli
black bi
Bh Jk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vKTV-F vESTW-19
Sisarukset
n. Incide Vanginvartijan Uni "Vanki"
n. Incide Miss Universum "Uma"
Existuje mnoho podôb pasáží Lorem Ipsum, ale väčšina trpela rôznymi zmenami, vložením humoru, alebo náhodných slov, ktoré nevyzerajú ani trocha dôveryhodne. Ak sa chystáte použiť pasáž z Lorem Ipsum, mali by ste sa presvedčiť, že uprostred textu nie je skrytá žiadna časť, ktorá by vás mohla priviesť do nepríjemnej situácie. Všetky generátory Lorem Ipsum na internete opakujú vopred definované časti textu, takže náš generátor je prvým skutočným generátorom na internete. Používa slovník viac ako 200 latinských slov, a kombinuje ich niekoľkými modelovými vetnými štruktúrami, takže generuje Lorem Ipsum, ktoré vyzerá hodnoverne. Vygenerované Lorem Ipsum je týmto spôsobom vždy bez opakujúcich sa častí, bez vtipov a nenáležitých výrazov, atď.
ASCA
cattle
17.10.22 | Hulivili | STD, D-rata | Salama | 88p, leg
15.12.22 | Hulivili | STD, C-rata | Salama | 82p, leg, STDc
duck
18.06.22 | Guthrun | STD, A-rata | Crissu | 98p, leg
22.06.22 | 10th Tranquil | STD, B-rata | Dee | 78p, leg, STDd
15.12.22 | Hulivili | OTD, F-rata | Salama | 76p, leg
29.01.23 | Hulivili | OTD, E-rata | Salama | 99p, leg, OTDd
sheep
18.06.22 | Guthrun | STD, B-rata | Crissu | 92p, leg
18.01.23 | Hulivili | STD, D-rata | Salama | 83p, leg, STDs
11.02.23 | Hulivili | OTD, B-rata | Salama | 95p, leg
11.02.23 | Hulivili | OTD, D-rata | Salama | 72p, leg, OTDs
01.04.23 | Hulivili | ATD, E-rata | Salama | 93p, leg
10.11.23 | Hulivili | ATD, D-rata | Salama | 90p, leg, ATDs
Paimennus
32.08.22 | Coyote Flowers | perusrata A | Nessu | 69p, hyväksytty
21.10.22 | Hurlumhei | A 1 B | Humutin | 62p, KUPI
03.12.22 | Hulivili | A 2 B | Salama | 81p, KUPI
19.03.23 | Coyote Flowers | A 3 A | Nessu | 85p, KUPI -> vPVA
Palveluskoirakokeet
08.04.22 | Coyote Flowers | PAKK A | Nessu | 88p, PAKK1, Bh
10.06.22 | Foxphoria | PAEK ALO B | Dee | 244p, Ek1
17.06.22 | Narvik | PAEK AVO B | Crissu | 262p, Ek2
20.06.22 | Foxphoria | PAEK VOI B | Dee | 288p, Ek3
07.02.23 | Hulivili | PAEK VOI A | Salama | 279p, Ek3
23.02.23 | Pillowfort | PAEK VOI B | Dee | 275p, Ek3 -> vFIN KVA
Pelastuskokeet
27.02.22 | Coyote Flowers | PESO B | Nessu | 183p, RH-E
12.06.22 | Foxphoria | PEJÄ A B | Dee | 223p, RH-F A
14.10.22 | Coyote Flowers | PEJÄ B A | Nessu | 271p, RH-F B
25.11.22 | Hulivili | PEHA A | Salama | 288p, RH-FL A
Tottelevaisuuskokeet
21.11.22 | Coyote Flowers | ALO A | Nessu | 97p, ALO1
09.12.22 | Hulivili | ALO A | Salama | 84p, ALO1, Tk1
22.01.23 | Hulivili | AVO B | Salama | 98p, AVO1
31.01.23 | Pillowfort | AVO A | Dee | 92p, AVO1, Tk2
22.02.23 | Pillowfort | VOI B | Dee | 108p, VOI1, LKV
26.02.23 | PIllowfort | VOI B | Dee | 107p, VOI1, Tk3
07.10.23 | vTL | EVL 1 | Pika | 119p, EVL1
27.10.23 | Crissu | EVL | Crissu | 114p, EVL1
03.11.23 | Hulivili | EVL B | Salama | 95p, EVL1 -> vFIN TVA
Agility (säkäkorkeus 50cm)
13.11.23 | Joystorm | maxi 1 agi | Dee | 4. sij, AKUMA
24.11.23 | Kuumyytin | maxi 1 agi | Dee | 9. sij, AKUMA