Incide Lupa Olla Toiveikas
Bh Hk3 vFIN KVA OTDd ATDcs RH-F B RH-FL A vVPVA vPVA
© Bariguard
i Pimeyteen Kadonnut Aarresaari
blue merle tri
Bh Vk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA
black bi
Bh Fh2 Jk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA
blue merle bi
Bh Ek2 Tk4 vFIN TVA vPVA vEUW & GERW & WW-17 vRUSW-18
black tri
Bh Jk1 Vk1 MR2 Hk3 IPO3 vFIN KVA vAVA Tk3 RTK1 STDcd
Sisarukset
u. Incide Viimeinen Viini Juomatta "Vimma"
Je dávno známe, že ak je zrozumiteľný obsah stránky, na ktorej rozloženie sa čitateľ díva, jeho pozornosť je rozptýlená. Dôvodom použitia Lorem Ipsum je fakt, že má viacmenej normálne rozloženie písmen, takže oproti použitiu 'Sem príde text, sem príde text' sa obsah vypĺňanej oblasti na stránke viac podobá na skutočný text. Mnohé balíky publikačného softvéru a editorov webových stránok už používajú Lorem Ipsum ako predvolený výplňový text a keď dáte na internete vyhľadávať 'lorem ipsum', objavíte mnoho webových stránok v rannom štádiu ich vzniku. V minulých rokoch sa objavilo mnoho verzií tohto textu, niekedy náhodou, niekedy úmyselne (pridaný humor a podobne).
ASCA
cattle
16.02.21 | Inverno | STD, A-rata | Tiitu | 88p, leg
19.02.21 | Aoire | STD, C-rata | Nessu | 87p, leg, STDc
18.06.22 | Guthrun | OTD, A-rata | Crissu | 76p, leg
10.09.22 | Coyote Flowers | OTD, B-rata | Nessu | 95p, leg, OTDc
17.10.22 | Hulivili | ATD, D-rata | Salama | 78p, leg
15.12.22 | Hulivili | ATD, F-rata | Salama | 89p, leg, ATDc
duck
19.02.21 | Aoire | STD, A-rata | Nessu | 71p, leg
10.06.22 | Hulivili | STD, C-rata | Salama | 85p, leg, STDd
22.06.22 | 10th Tranquil | OTD, A-rata | Dee | 72p, leg
10.09.22 | Coyote Flowers | OTD, B-rata | Nessu | 82p, leg, OTDd
15.12.22 | Hulivili | ATD, F-rata | Salama | 77p, leg
sheep
10.06.22 | Hulivili | STD, C-rata | Salama | 100p, leg
18.06.22 | Guthrun | STD, A-rata | Crissu | 88p, leg, STDs
15.12.22 | Hulivili | OTD, C-rata | Salama | 91p, leg
18.01.23 | Hulivili | OTD, D-rata | Salama | 80p, leg, OTDs
29.01.23 | Hulivili | ATD, F-rata | Salama | 92p, leg
01.04.23 | Hulivili | ATD, E-rata | Salama | 80p, leg, ATDs
Paimennus
04.02.21 | Guthrun | perusrata B | Crissu | 41p, hyväksytty
28.04.22 | Coyote Flowers | B 1 A | Nessu | 55p, KUPI
03.05.22 | Hulivili | B 2 B | Salama | 74p, KUPI
22.10.22 | Hurlumhei | B 3 B | Humutin | 93p, KUPI -> vPVA
Palveluskoirakokeet
04.02.21 | Narvik | PAKK B | Crissu | 71p, PAKK1, Bh
14.02.21 | Joystorm | PAHA ALO A | Dee | 295p, Hk1
17.06.22 | Narvik | PAHA AVO A | Crissu | 278p, Hk2
19.01.23 | Pillowfort | PAHA VOI A | Dee | 294p, Hk3
19.01.23 | Pillowfort | PAHA VOI B | Dee | 287p, Hk3
30.03.23 | Coyote Flowers | PAHA VOI B | Nessu | 292p, Hk3 -> vFIN KVA
Vesipelastus
15.02.21 | Narvik | SOVE A | Crissu | 93p, hyväksytty
26.02.21 | Paimensielun | ALO A | Salama | 98p, ALO1
04.05.22 | Hulivili | AVO A | Salama | 96p, AVO1
02.09.22 | Coyote Flowers | AVO A | Nessu | 94p, AVO1
15.10.22 | Summer Fling | VOI A | Varjo | 96p, VOI1
15.10.22 | Summer Fling | VOI B | Varjo | 95p, VOI1 -> vVPVA
Pelastuskokeet
16.02.21 | Joystorm | PESO A | Dee | 160p, RH-E
07.05.22 | Hulivili | PEJÄ A A | Salama | 288p, RH-F A
19.11.22 | Coyote Flowers | PEJÄ B B | Nessu | 270p, RH-F B
25.11.22 | Hulivili | PEHA A | Salama | 267p, RH-FL A