Guthrun Blacked Out
Bh Vk3 Tk4 vFIN KVA & TVA ATDcds vAPVA vPVA vEUJW & EUW-20 vEUJW & EUW-22

© from Camilland's
black bi
Bh Vk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAPVA vAVA vRPOK vRpoK3 ATDcds vPAIBC-19 vNORDW-20
black bi
Bh Jk1 STDcd
Sisarukset
n. Guthrun Festering Fiesta "Fiesta"
n. Guthrun Venomous "Venla"
Jälkeläiset
s. 07.11.2023, i: Guthrun Allerginen Valolle
u. Incide Tähtipolku Kauas Vie "Sirius"
Existuje mnoho podôb pasáží Lorem Ipsum, ale väčšina trpela rôznymi zmenami, vložením humoru, alebo náhodných slov, ktoré nevyzerajú ani trocha dôveryhodne. Ak sa chystáte použiť pasáž z Lorem Ipsum, mali by ste sa presvedčiť, že uprostred textu nie je skrytá žiadna časť, ktorá by vás mohla priviesť do nepríjemnej situácie. Všetky generátory Lorem Ipsum na internete opakujú vopred definované časti textu, takže náš generátor je prvým skutočným generátorom na internete. Používa slovník viac ako 200 latinských slov, a kombinuje ich niekoľkými modelovými vetnými štruktúrami, takže generuje Lorem Ipsum, ktoré vyzerá hodnoverne. Vygenerované Lorem Ipsum je týmto spôsobom vždy bez opakujúcich sa častí, bez vtipov a nenáležitých výrazov, atď.
Näyttelyt
18.10.20 | Valhallan | Ruotsi | Pika | ERI1 SA ROP-jun PN1 SERT ROP vEUJW & EUW-20
05.12.20 | Kukkakedon | Japani | Yasemin | ERI2 SA PN4
16.04.22 | Rähinän | Ruotsi | Lume | ERI2 SA PN2
10.12.22 | vMKL | Viro | Pika | ERI1 ROP-jun SA PN1 JUN-SERT SERT ROP vEUJW & EUW-22
Agility (säkäkorkeus 48cm)
02.10.20 | Coyote Flowers | maxi 1 B | Nessu | 4. sij, vKUMA
15.12.20 | Joystorm | maxi 1 A | Dee | 4. sij, vKUMA
17.12.20 | Nocturneon | maxi 1 A | Dee | 3. sij, vKUMA
Paimennus
04.10.20 | Guthrun | perusrata A | Crissu | 52p, hyväksytty
08.11.20 | Sotasielun | A 1 B | Salama | 78p, KUPI
04.12.20 | Sotasielun | A 2 A | Salama | 93p, KUPI
13.01.21 | Inverno | A 3 B | Tiitu | 56p, KUPI -> vPVA
Palveluskoirakokeet
03.10.20 | Coyote Flowers | PAKK A | Nessu | 73p, PAKK1, Bh
16.11.20 | Coyote Flowers | PAVI ALO B | Nessu | 273p, Vk1
04.02.21 | Narvik | PAVI AVO B | Crissu | 278p, Vk2
14.02.21 | Joystorm | PAVI VOI B | Dee | 277p, Vk3
19.01.23 | Pillowfort | PAVI VOI B | Dee | 296p, Vk3
07.02.23 | Hulivili | PAVI VOI B | Salama | 274p, Vk3 -> KVA
Tottelevaisuuskokeet
23.10.20 | Sotasielun | ALO A | Salama | 76p, ALO1
02.04.22 | Ripplet | ALO A | Sweetie | 91p, ALO1, Tk1
19.04.22 | Hulivili | AVO A | Salama | 85p, AVO1
28.05.22 | Coyote Flowers | AVO A | Nessu | 75p, AVO1, Tk2
11.06.22 | Summer Fling | VOI A | Varjo | 110p, VOI1
11.09.22 | Coyote Flowers | VOI B | Nessu | 114p, VOI1, Tk3
18.11.22 | Joystorm | EVL A | Dee | 90p, EVL1
25.11.22 | Hulivili | EVL A | Salama | 93p, EVL1
09.12.22 | Hulivili | EVL A | Salama | 112p, EVL1 -> vFIN TVA
ASCA
cattle
08.10.20 | Pimeyteen Kadonnut | STD, C-rata | Pika | 98p, leg
17.10.20 | Coyote Flowers | STD, A-rata | Nessu | 77p, leg, STDc
21.11.20 | Muistikuvan | OTD, D-rata | Yasemin | 71p, leg
03.12.20 | Guthrun | OTD, B-rata | Crissu | 75p, leg, OTDc
16.02.21 | Inverno | ATD, B-rata | Tiitu | 86p, leg
10.06.22 | Hulivili | ATD, C-rata | Salama | 71p, leg, ATDc
sheep
09.10.20 | Joystorm | STD | Dee | 71p, leg
17.10.20 | Coyote Flowers | STD, A-rata | Nessu | 94p, leg, STDs
03.12.20 | Guthrun | OTD, B-rata | Crissu | 81p, leg
19.02.21 | Aoire | OTD, A-rata | Nessu | 90p, leg, OTDs
10.06.22 | Hulivili | ATD, D-rata | Salama | 92p, leg
18.06.22 | Guthrun | ATD, B-rata | Crissu | 96p, leg, ATDs
duck
21.11.20 | Muistikuvan | STD, C-rata | Yasemin | 98p, leg
21.11.20 | Muistikuvan | STD, D-rata | Yasemin | 78p, leg, STDd
16.02.21 | Inverno | OTD, B-rata | Tiitu | 91p, leg
18.06.22 | Guthrun | OTD, A-rata | Crissu | 100p, leg, OTDd
22.06.22 | 10th Tranquil | ATD, B-rata | Dee | 88p, leg
10.09.22 | Coyote Flowers | ATD, D-rata | Nessu | 76p, leg -> vAPVA