top of page

Incide Maailmanpalo

Bh Fh2 Jk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA RTK4 vRTVA vEUW & GBRW & WW & LTUW-17 vRUSW & SWEW & WW & ESTW-18 vNORW & FINW & ESTW-19 vWW & NORDW & SWEW & JPNW-20 vNORDW & EUW-22 vWW& NORDW & EUW-23 vWW-24 vGBR & SWE & LVA & LTU & RUS & FIN & USA & EST & NOR & GER & JPN & DNK & AUS & ARG & FRA & KANS MVA

soppa4.jpg

© Jomgarden's

i Incide Looking for Satellites

harlekiini

Bh Jk3 vFIN KVA Tk3 vPVA vAVA vPAIM-16 vBELW-13 vCANW & DNKW & LTUW & NLDW-14 vISLW & FINW-15 vNORDW & EUW & ESTW-16 vFINW-17 vFIN & BEL & ISL & CAN & DNK & LTU & NLD & GRC & NOR & EST & KANS MVA

e Incide She's a Rebel

musta

Bh Hk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA

ii Leodegrance

fawn

evm

ie Incide Astonishing Ashley

fawn

Bh Jk2 Tk4 vPVA RH-E vISLW & ESTW & NLDW & FINW-10 vLUTW & FRAW & NW & WW-11 vFINW-12 vGBRW & USAW & FINW-13 vFIN & SWE & ISL & NLD & FRA & NOR & EST & ESP & USA & GRC & GBR & KANS MVA

ei Arcane Magie

musta

Bh Jk2 Vk3 vFIN KVA vPVA Tk4 RH-FL B vISLW & USAW-10 vMEV-10 vLTUW & FRAW & GERW-11 vFIN & GRC & FRA & SWE & ISL & USA & LTU & GER & EST & ESP & KANS MVA

ee Adélaïde 

harmaa

evm

Sisarukset

u. Incide Yökehrääjä "Kerri"

n. Incide Kaunosielu "Sielu"

Pyrtseillä on vähän hankala pelata, kun on ainoa kasvattaja, eikä satunnaisiakaan erisukuisia pentueita tule vastaan oikeastaan ikinä. Niinpä kasvattieni suvut ovat aina olleet epätasaisia. Himun (Incide Looking for Satellites) ensimmäinen pentue syntyi 2016 kesällä evm-nartulle, mutta jätin Hirmun kuitenkin vielä kenneliin. Vuoden aikana tulin koko ajan enemmän siihen tulokseen, että jotain täytyy alkaa tehdä. Niinpä valitsin Hirmun vielä Sotkun pentueen isäksi, päätin jättää edellisestä pentueesta kotiin jääneen Raphaelin ilman jalostuskäyttöä, ja yrittää aloittaa tasaisempien sukujen tiellä Soppa-neidin kanssa.

Näyttelyt

08.09.17 | Canis Rabiosi | Iso-Britannia | Shady | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vEUW-17

09.09.17 | Canis Rabiosi | Iso-Britannia | Marcia | ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP vGBRW-17

10.09.17 | Super Fast | Ruotsi | Shady | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP

30.11.17 | vMKL | Latvia | Juintu | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vWW-17

17.12.17 | Super Fast | Liettua | Marcia | ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP vLTUW-17

10.03.18 | Canis Rabiosi | Venäjä | Janina | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vRUSW-18 RYP4

16.07.18 | Pimeyteen Kadonnut | Suomi | nisha | ERI1 SA PN1 SERT ROP

30.07.18 | Canis Rabiosi | Ruotsi | Shady | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vSWEW-18

31.08.18 | vMKL | Yhdysvallat | Pika | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vWW-18

07.09.18 | Mutton Q's | Iso-Britannia | Pika | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP -> 7x MVA

07.10.18 | Canis Rabiosi | Viro | nisha | ERI1 SA PN1 SERT VSP vESTW-18 -> vEST MVA

05.11.18 | Mutton Q's | Saksa | nisha | ERI2 SA PN2

25.11.18 | Whirlwind | Norja | Twiggy | ERI1 SA PN1 SERT ROP -> vNOR MVA

05.12.18 | Pika, Talvililja, Kalla & Lume | Suomi | Pika | ERI1 SA PN1 CACIB ROP -> vKANS MVA

04.05.19 | Pika | Norja | Lume | ERI1 SA PN1 VSP vNORW-19

15.06.19 | Pika | Suomi | nisha | ERI1 SA PN1 ROP vFINW-19

05.11.19 | Reich Mode | Saksa | Rillet | ERI1 SA PN1 SERT VSP -> vGER MVA

17.05.20 | Pika | Norja | nisha | ERI1 SA PN1 ROP vWW-20

28.06.20 | suba | Suomi | Shady | ERI1 SA PN1 ROP vNORDW-20

18.10.20 | Valhallan | Ruotsi | Ilona | ERI1 SA PN1 ROP vSWEW-20

05.12.20 | Kukkakedon | Japani | Tiitu | ERI1 SA PN1 SERT ROP vJPNW-20 -> vJPN MVA

26.02.22 | Endless Elegy | Tanska | nisha | ERI1 SA PN1 SERT VSP vNORDW-22 -> vDNK MVA

16.04.22 | Rähinän | Ruotsi | Lume | ERI1 SA PN1 ROP

04.09.22 | Serivakka | Saksa | Pika | ERI1 SA PN1 ROP

10.12.22 | vMKL | Viro | Pika | ERI1 SA PN1 ROP vEUW-22

04.02.23 | vMKL | Australia | tohveli | ERI1 SA PN1 SERT ROP vWW-23 RYP1 BIS3 -> vAUS MVA

22.07.23 | vMKL | Ruotsi | Nikke | ERI1 SA PN1 VSP vNORDW-23

19.11.23 | vMKL | Saksa | Spookiness | ERI1 SA PN1 VSP EUW-23

15.01.24 | Serivakka | Argentiina | Ilona | ERI1 SA PN1 SERT ROP -> vARG MVA

07.04.24 | vMKL | Ranska | Nikke | ERI1 SA PN1 SERT ROP vWW-24 -> vFRA MVA

"Erittäin viehättävä narttu jolla erinomainen rotuleima ja sukupuolileima. Kauniisti rakentunut." - Juinttu (SA)

Tottelevaisuuskokeet

01.09.18 | Blackdown | ALO A | Essie | 93p, ALO1

18.11.19 | Deemed | ALO A | Dee | 77p, ALO1, Tk1

22.05.20 | Deemed | AVO A | Dee | 83p, AVO1

31.08.20 | Guthrun | AVO B | Crissu | 92p, AVO1, Tk2

08.10.20 | Pimeyteen Kadonnut | VOI B | Pika | 107p, VOI1

19.10.20 | Sotasielun | VOI A | Salama | 91p, VOI1, Tk3

23.02.22 | Joystorm | EVL B | Dee | 88p, EVL1

19.04.22 | Hulivili | EVL A | Salama | 91p, EVL1

11.09.22 | Coyote Flowers | EVL A | Nessu | 94p, EVL1 -> vFIN TVA

Paimennus

11.08.18 | Mutton Q's | perusrata | nisha | 53p, hyväksytty

27.08.18 | Noyascow | A 1 A | Chip | 72p, KUPI

24.11.18 | Whirlwind | A 2 A | Twiggy | 91p, KUPI

29.11.18 | Juminkeko | A 3 | Lumikatti | 97p, KUPI -> vPVA

Palveluskoirakokeet

24.03.18 | Joystorm | PAKK A | Dee | 97p, PAKK1, Bh

27.05.18 | Sjöholma | PAJÄ ALO | Disa Sund | 276p, Jk1

04.08.18 | Noyascow | PAJÄ AVO B | Chip  | 279p, Jk2

20.09.18 | Narvik | PAJÄ VOI A | Crissu | 270p, Jk3

11.10.18 | Narvik | PAJÄ VOI B | Crissu | 287p, Jk3

24.11.18 | Whirlwind | PAJÄ VOI A | Twiggy | 279p, Jk3 -> vFIN KVA

29.10.18 | Pimeyteen Kadonnut | PAEJ 1 B | Pika | 80p, Fh1

19.11.19 | Deemed | PAEJ 2 A | Dee | 91p, Fh2

Rally-toko

12.10.17 | Canis Rabiosi | ALO B | Shady | 81p, ALOHYV

12.10.17 | Canis Rabiosi | ALO C | Shady | 98p, ALOHYV

12.10.17 | Canis Rabiosi | ALO D | Shady | 73p, ALOHYV, RTK1

14.10.17 | Canis Rabiosi | AVO A | Shady | 81p, AVOHYV

14.10.17 | Canis Rabiosi | AVO D | Shady |  86p, AVOHYV

21.08.20 | Adalwolf | AVO B | Dee | 88p, AVOHYV, RTK2

18.09.20 | Kieppuen | VOI A | Dee | 100p, VOIHYV, LKV

20.09.20 | Sotasielun | VOI A | Salama | 87p, VOIHYV

08.11.20 | Sotasielun | VOI A | Salama | 85p, VOIHYV, RTK3

12.11.20 | Swanriver | MESB | Nienna | 91p, MESHYV

14.01.21 | Gloomkiller | MES B | Crissu | 73p, MESHYV

21.01.21 | Nocturneon | MES A | Dee | 72p, MESHYV, RTK4 -> vRTVA

bottom of page