Incide Susi Hukassa
Bh Hk3 Tk4 vFIN TVA vPVA HYVA STDcds RH-F B RH-FL A

© Bariguard
Bh Vk3 vFIN KVA vPVA HpoK3 vHPOK ATDcds vAPVA RH-T B RH-TA
blue merle tri, 55cm
Bh Jk3 Tk4 vFIN KVA & TVA STDcs vPVA
black tri, 49cm
Bh Ek3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA vPAIM-16
blue merle bi, 50cm
Bh Ek3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA vVPVA vOVP-17
black tri, 52cm
ei Incide Let’s Leave the World Behind
Bh Hk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA OTDds ATDc RTK1 RH-F A
black tri, 55cm
Bh Ek3 vFIN KVA vPVA vAVA OTDs ATDcds vAPVA
black tri, 48cm
Sisarukset
n. Incide Tatamin Teloittaja "Tesla"
Je dávno známe, že ak je zrozumiteľný obsah stránky, na ktorej rozloženie sa čitateľ díva, jeho pozornosť je rozptýlená. Dôvodom použitia Lorem Ipsum je fakt, že má viacmenej normálne rozloženie písmen, takže oproti použitiu 'Sem príde text, sem príde text' sa obsah vypĺňanej oblasti na stránke viac podobá na skutočný text. Mnohé balíky publikačného softvéru a editorov webových stránok už používajú Lorem Ipsum ako predvolený výplňový text a keď dáte na internete vyhľadávať 'lorem ipsum', objavíte mnoho webových stránok v rannom štádiu ich vzniku. V minulých rokoch sa objavilo mnoho verzií tohto textu, niekedy náhodou, niekedy úmyselne (pridaný humor a podobne).
Agility (säkäkorkeus 50cm)
09.05.25 | Coyote Flowers | maxi 1 hy. A | Nessu | 3. sij, HKUMA
14.05.25 | Heavenly's | maxi 1 agi A | VRL-22180 | 5. sij, AKUMA
14.05.15 | Heavenly's | maxi 1 agi B | VRL-22180 | 1. sij, AKUMA
25.05.25 | Coyote Flowers | maxi 2 hy. A | Nessu | 1. sij, HKUMA
04.06.25 | Heavenly's | maxi 2 ag. A | VRL-11280 | 2. sij, AKUMA
27.06.25 | Crissu | maxi 2 agi A | Crissu | 4. sij, AKUMA
05.07.26 | Coyote Flowers | maxi 3 hy. B | Nessu | 2. sij, HSERT
01.08.25 | Coyote Flowers | maxi 3 hy. B | Nessu | 4. sij, HSERT
11.08.25 | Heavenly's | maxi 3 hy. B | VRL-11280 | 3. sij, HSERT -> HYVA
ASCA
cattle
16.05.25 | Crissu | STD, E-rata | Crissu | 84p, leg
16.05.25 | Crissu | STD, F-rata | Crissu | 79p, leg, STDc
27.06.25 | Crissu | OTD, B-rata | Crissu | 73p, leg
duck
16.05.25 | Crissu | STD, E-rata | Crissu | 95p, leg
02.06.25 | Goldbriar's | STD, B-rata | VRL-11280 | 98p, leg, STDd
14.08.25 | Goldbriar's | OTD, B-rata | VRL-11280 | 81p, leg
sheep
16.05.25 | Crissu | STD, E-rata | Crissu | 92p, leg
02.06.25 | Goldbriar's | STD, A-rata | VRL-11280 | 83p, leg, STDs
28.06.25 | Coyote Flowers | OTD, A-rata | Nessu | 92p, leg
Paimennus
16.05.25 | Crissu | perusrata B | Crissu | 51p, hyväksytty
09.06.25 | Fera Currit | B 1 A | Vilppu | 62p, KUPI
13.06.25 | Fera Currit | B 2 A | Vilppu | 85p, KUPI
27.06.25 | Crissu | B 3 B | Crissu | 100p, KUPI -> vPVA
Palveluskoirakokeet
11.05.25 | Coyote Flowers | PAKK B 2 | Nessu | 96p, PAKK1, Bh
17.05.25 | Crissu | PAHA ALO A | Crissu | 295p, Hk1
15.06.25 | Fera Currit | PAHA AVO B | Vilppu | 278p, Hk2
09.07.25 | Coyote Flowers | PAHA VOI A | Nessu | 270p, Hk3
12.08.25 | Tittelintuure | PAHA VOI A | VRL-11280 | 296p, Hk3
Pelastuskokeet
30.05.25 | Tittelintuure | PESO B | VRL-11280 | 133p, RH-E
08.06.25 | Crissu | PEJÄ A B | Crissu | 297p, RH-F A
06.07.25 | Crissu | PEJÄ B B | Crissu | 253p, RH-F B
12.07.25 | Coyote Flowers | PEHA A B | Nessu | 252p, RH-FL A
Tottelevaisuuskokeet
12.06.25 | Fera Currit | ALO B | Vilppu | 79p, ALO1
15.06.25 | Fera Currit | ALO A | Vilppu | 96p, ALO1, Tk1
21.06.25 | Hunajavirran | AVO A | Binsley | 99p, AVO1, LKV
29.06.25 | Coyote Flowers | AVO A | Nessu | 95p, AVO1, Tk2
11.07.25 | Coyote Flowers | VOI A | Nessu | 93p, VOI1
27.07.25 | Hunajavirta | VOI A | Binsley | 120p, VOI1, LKV, Tk3
07.08.25 | Coyote Flowers | EVL A | Nessu | 115p, EVL1
07.08.25 | Coyote Flowers | EVL B | Nessu | 96p, EVL1
10.08.25 | Heavenly's | EVL B | VRL-11280 | 91p, EVL1 -> TVA
Vesipelastus
11.07.25 | Coyote Flowers | SOVE A | Nessu | 85p, hyväksytty