Guthrun Allerginen Valolle
Bh Ek3 vFIN KVA RH-T B RH-TA OTDs ATDcd RTK4 vRTVA vPVA vVPVA

© Chazak Border Collies
i Hiljamielen Hiiviskely Planeettojen Nyt Alkaa
black bi
Bh Tk1 RTK2 STDcs OTDd
blue merle bi
Bh Jk3 vPVA RTK1 Tk1 OTDds ATDc
ii Yöntuoman Korppeja Ja Koiruuksia
muddy merle
Bh Jk3 Tk4 vFIN TVA & KVA vPVA vAPVA ATDcds vRpoK2 RTK2
ie Porupaaden Tähdenlento Pöytälaatikossa
black bi
Bh Jk2 Tk4 vFIN TVA vPVA vKTV-H
blue merle
Bh Jk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA vAPVA vFBV vRpoK2 ATDcds
black sable
Bh Jk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vKTV-H vRTV RTK4 STDcds
Sisarukset
u. Guthrun Katakombi Zombi "Zombie"
u. Guthrun Intro "Intro"
Existuje mnoho podôb pasáží Lorem Ipsum, ale väčšina trpela rôznymi zmenami, vložením humoru, alebo náhodných slov, ktoré nevyzerajú ani trocha dôveryhodne. Ak sa chystáte použiť pasáž z Lorem Ipsum, mali by ste sa presvedčiť, že uprostred textu nie je skrytá žiadna časť, ktorá by vás mohla priviesť do nepríjemnej situácie. Všetky generátory Lorem Ipsum na internete opakujú vopred definované časti textu, takže náš generátor je prvým skutočným generátorom na internete. Používa slovník viac ako 200 latinských slov, a kombinuje ich niekoľkými modelovými vetnými štruktúrami, takže generuje Lorem Ipsum, ktoré vyzerá hodnoverne. Vygenerované Lorem Ipsum je týmto spôsobom vždy bez opakujúcich sa častí, bez vtipov a nenáležitých výrazov, atď.
Näyttelyt
16.04.22 | Rähinän | Ruotsi | Lume | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP
ASCA
cattle
08.10.20 | Pimeyteen Kadonnut | STD, B-rata | Pika | 96p, leg
09.10.20 | Joystorm | STD | Dee | 94p, leg, STDc
16.02.21 | Inverno | OTD, A-rata | Tiitu | 85p, leg
22.06.22 | 10th Tranquil | OTD, B-rata | Dee | 91p, leg, OTDc
10.09.22 | Coyote Flowers | ATD, B-rata | Nessu | 74p, leg
29.01.23 | Hulivili | ATD, F-rata | Salama | 72p, leg, ATDc
duck
09.10.20 | Joystorm | STD | Dee | 83p, leg
21.11.20 | Muistikuvan | STD, C-rata | Yasemin | 75p, leg, STDd
03.12.20 | Guthrun | OTD, A-rata | Crissu | 86p, leg
10.09.22 | Coyote Flowers | OTD, D-rata | Nessu | 92p, leg, OTDd
17.10.22 | Hulivili | ATD, D-rata | Salama | 73p, leg
15.12.22 | Hulivili | ATD, C-rata | Salama | 98p, leg, ATDd
sheep
21.11.20 | Muistikuvan | STD, C-rata | Yasemin | 91p, leg
03.12.20 | Guthrun | STD, A-rata | Crissu | 87p, leg, STDs
10.06.22 | Hulivili | OTD, C-rata | Salama | 86p, leg
10.06.22 | Hulivili | OTD, D-rata | Salama | 89p, leg, OTDs
15.12.22 | Hulivili | ATD, C-rata | Salama | 80p, leg
Vesipelastus
02.10.20 | Coyote Flowers | SOVE B | Nessu | 90p, hyväksytty
17.11.20 | Coyote Flowers | ALO B | Nessu | 92p, ALO1
26.02.21 | Sotasielun | AVO B | Salama | 97p, AVO1
02.03.21 | Nocturneon | AVO B | Dee | 92p, AVO1
23.09.22 | Fera Currit | VOI B | Vilppu | 99p, VOI1
19.11.22 | Lacuna | VOI A | Dee | 97p, VOI1 -> vVPVA
Paimennus
04.10.20 | Guthrun | perusrata A | Crissu | 66p, hyväksytty
01.11.20 | Guthrun | B 1 B | Crissu | 69p, KUPI
09.01.21 | Muistikuvan | B 2 B | Yasemin | 61p, KUPI
04.02.21 | Guthrun | B 3 A | Crissu | 75p, KUPI -> vPVA
Palveluskoirakokeet
23.10.20 | Sotasielun | PAKK A | Salama | 74p, PAKK1, Bh
09.11.20 | Sotasielun | PAEK ALO A | Salama | 261p, Ek1
04.02.21 | Narvik | PAEK AVO B | Crissu | 255p, Ek2
14.02.21 | Joystorm | PAEK VOI B | Dee | 292p, Ek3
17.06.22 | Narvik | PAEK VOI B | Crissu | 283p, Ek3
19.01.23 | Pillowfort | PAEK VOI A | Dee | 291p, Ek3 -> vFIN KVA
Rally-toko
10.10.20 | Coyote Flowers | ALO B | Nessu | 84p, ALOHYV
20.10.20 | Sotasielun | ALO A | Salama | 77p, ALOHYV
12.11.20 | Swanriver | ALO A | Nienna | 98p, ALOHYV, RTK1
15.02.21 | Gloomkiller | AVO A | Crissu | 86p, AVOHYV
22.02.22 | Hulivili | AVO B | Salama | 95p, AVOHYV
09.03.22 | Coyote Flowers | AVO A | Nessu | 91p, AVOHYV, RTK2
07.04.22 | Coyote Flowers | VOI B | Nessu | 81p, VOIHYV
13.04.22 | 10th Tranquil | VOI B | Dee | 82p, VOIHYV
06.05.22 | Hulivili | VOI A | Salama | 94p, VOIHYV, RTK3
29.08.22 | Coyote Flowers | MES A | Nessu | 81p, MESHYV
20.11.22 | Coyote Flowers | MES B | Nessu | 79p, MESHYV
27.11.22 | Hulivili | MES A | Salama | 88p, MESHYV -> vRTVA
Pelastuskokeet
21.10.20 | Kieppuen | PESO A | Dee | 101p, RH-E
23.01.21 | Nocturneon | PEJÄ A | Dee | 254p, RH-F A
13.04.22 | Foxphoria | PEJÄ B A | Dee | 269p, RH-F B
07.05.22 | Hulivili | PEHA A A | Salama | 263p, RH-FL A
01.09.22 | Rähinän | PEHA B B | Pika | 256p, RH-FL B
23.09.22 | Foxphoria | PERA A A | Dee | 240p, RH-T A
14.10.22 | Coyote Flowers | PERA B B | Nessu | 282p, RH-T B -> RH-TA