top of page

Incide War of the Wendigo

Bh Fh1 Jk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA vWW-18 vNORW-19 vNORDW & EUW-22 vWW & EUW-23 vFIN & USA & GBR & SWE & GER & DNK & EST & AUS & KANS MVA

wäinö2.jpg

© Jomgarden's

i Jacob

fawn

Bh Tk2

e Pyrleo's Soleil Lorelei

fawn

Bh Jk2 Tk4 vFIN TVA vAPVA vPVA vPITJW-15 vPDNKJW-17

ii Hallavaaran Hugo

fawn

evm

ie Ingrid 

musta

evm

ei Pyrleo's Amiral Conrad

?

evm

ee Pyrleo's Lily Lovely 

?

evm

Jälkeläiset

s. 09.12.2022, e: Incide Even the Spirits Are Afraid

u. Incide Komeetta 260 "Cosmo"

Sisarukset

u. Incide The Son of the Sun "Soni"

Jopo-isä on tuontikoira Ruotsista. Se on evm-sijoitukseni, ja kisannut vain vähän tarpeellisia tuloksia. Suoritettuna on Bh-koe, agilityn ykkösluokka ja tokon avoin luokka. Paimennuksestakin perusrata ja ykkösluokan kupi. Terveydeltään Jopo on pelkkää priimaa, ja luonnetestistä sai ihan itsensä näköiset pisteet. Jopon morsiameksi piti ensin tulla Jemman (Lychee Jocelyn Jellycloud), mutta Sintsu tarjosi tilalle Lolaa, jolloin pennuista tuli tasasukuiset. Lola on kisannut enemmän, ja menestynyt upeasti näyttelyissä, tokossa ja paimennuksessa, niin normaalissa kuin ASCAssakin.

Näyttelyt

16.07.18 | Pimeyteen Kadonnut | Suomi | nisha | ERI2 SA PU2

31.08.18 | vMKL | Yhdysvallat | Pika | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP vWW-18

07.09.18 | Mutton Q's | Iso-Britannia | Pika | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP

07.10.18 | Canis Rabiosi | Viro | nisha | ERI1 SA PU2

05.11.18 | Mutton Q's | Saksa | nisha | ERI1 SA PU2

25.11.18 | Whirlwind | Norja | Twiggy | ERI1 SA PU2

05.12.18 | Pika, Talvililja, Kalla & Lume | Suomi | Lume | ERI1 SA PU2

13.01.19 | vMKL | Suomi | Pika | ERI1 SA PU2 CACIB

03.03.19 | Sparkle | Venäjä | Pika | ERI1 SA PU2

31.03.19 | Twiggy | Saksa | Pika | ERI1 SA PU2

04.05.19 | Pika | Norja | Lume | ERI1 SA PU2 CACIB

15.06.19 | Pika | Suomi | nisha | ERI1 SA PU2 SERT

18.08.19 | Karmivan | Ruotsi | Pika | ERI1 SA PU2 SERT

29.09.19 | Tarot | Viro | Juinttu | ERI1 SA PU3

05.11.19 | Reich Mode | Saksa | Rillet | ERI1 SA PU1 SERT ROP

14.12.19 | Pimeyteen Kadonnut | Iso-Britannia | nisha | ERI1 SA PU2

15.12.19 | Pimeyteen Kadonnut | Iso-Britannia | Pika | ERI1 SA PU2

01.04.20 | Dehálaš | Suomi | nisha | ERI1 SA PU1 SERT VSP

17.05.20 | Pika | Norja | nisha | ERI1 SA PU2

30.06.20 | Pimeyteen Kadonnut | Argentiina | Pika | ERI1 SA PU2

05.07.20 | Yasemin | Suomi | Pika | ERI1 SA PU2 SERT -> 6x MVA

05.12.20 | Kukkakedon | Japani | Tiitu | ERI1 SA PU2

26.02.22 | Endless Elegy | Tanska | nisha | ERI1 SA PU1 SERT VSP vNORDW-22 -> vDNK MVA

16.04.22 | Rähinän | Ruotsi | Lume | ERI2 SA PU2

25.06.22 | Rähinän | Viro | Pika | ERI1 SA PU2 SERT -> vEST MVA

04.09.22 | Serivakka | Saksa | Pika | ERI2 SA PU2

10.12.22 | vMKL | Viro | Pika | ERI1 SA PU1 VSP vEUW-22

04.02.23 | vMKL | Australia | tohveli | ERI1 SA PU1 SERT VSP vWW-23 -> vAUS MVA

19.11.23 | vMKL | Saksa | Spookiness | ERI1 SA PU1 VSP vEUW-23

"Erinomaisen yleisvaikutelman omaava uros, joka voisi olla kauttaaltaan hieman voimakkaammin kulmautunut." - Juinttu (SA)

Agility (säkäkorkeus 52cm)

22.08.18 | Kingsroad Trials | maxi 1 A | Taimi | 2. sij, vKUMA

13.07.19 | Tulentuomen | maxi 1 B | Pika | 5. sij, vKUMA

14.07.19 | Tulentuomen | maxi 1 A | Pika | 8. sij, vKUMA

16.09.19 | Kingsroad Trials | maxi 2 A | Taimi | 4. sij, vKUMA

20.09.19 | Evernever | maxi 2 B | suba | 5. sij, vKUMA

25.10.19 | Quickflame | maxi 2 A | Cristal | 8. sij, vKUMA

05.04.20 | Tulentuomen | maxi 3 A | Pika | 2. sij, vKUMA

02.09.20 | Guthrun | maxi 3 A | Crissu | 5. sij, vKUMA

27.09.20 | Sotasielun | maxi 3 B | Salama | 4. sij, vKUMA -> vAVA

Paimennus

15.07.18 | Pimeyteen Kadonnut | perusrata A | Pika | 55p, hyväksytty

13.10.18 | Kingsroad Trials | A 1 B | Taimi | 75p, KUPI

24.11.18 | Whirlwind | A 2 B | Twiggy | 96p, KUPI

15.12.18 | Pimeyteen Kadonnut | A 3 A | Pika | 91p, KUPI -> vPVA

Palveluskoirakokeet

15.07.18 | Pimeyteen Kadonnut | PAKK C | Pika | 88p, PAKK1, Bh

04.08.18 | Noyascow | PAJÄ ALO B | Chip | 279p, Jk1

21.08.18 | Stepping Out! | PAJÄ AVO A | Olga | 276p, Jk2

28.09.18 | Narvik | PAJÄ VOI A | Crissu | 272p, Jk3

11.10.18 | Narvik | PAJÄ VOI B | Crissu | 297p, Jk3

28.01.19 | TVK | PAJÄ VOI B | Talvililja | 270p, Jk3 -> vFIN KVA

29.10.18 | Pimeyteen Kadonnut | PAEJ ALO C | Pika | 89p, Fh1

Tottelevaisuuskokeet

19.08.18 | Sateenkaaritaivas | ALO | Ushma | 84p, ALO1

08.11.18 | Vindkraft | ALO A | Cassidy | 76p, ALO1, Tk1

01.03.19 | Tarot | AVO | Marcia | 77p, AVO1

18.08.19 | Deemed | AVO A | Dee | 84p, AVO1, Tk2

16.09.19 | Kingsroad Trials | VOI B | Taimi | 102p, VOI1

20.02.20 | Muistikuvan | VOI A | Yasemin | 96p, VOI1, Tk3

03.04.20 | Deemed | EVL A | Dee | 96p, EVL1

31.05.20 | Roshima | EVL A | Fauni | 99p, EVL1

31.05.20 | Roshima | EVL B | Fauni | 102p, EVL1, Tk4 -> vFIN TVA

bottom of page