top of page

Jajama Sunōku

Bh RTK2 RH-F A vFIN & GER JVA

niisku.jpg

© van de Egmato

i Toshiro

Bh RTK4 vRTVA vFIN & FRA JVA RH-T B RH-TA vEUW-22 vWW & NORDW & EUW-23

seesami, 52cm

 

e Noitarumpu

Bh Tk4 vFIN TVA RTK4 vRTVA vGER & SWE JVA vEUVW & EUW-22 vWVW & NORVW & EUVW-23 vWVW-24

seesami, 47cm

i Renjiro

evm

musta seesami, 51cm

e Kameko Kitadaitō

evm

black & tan, 46cm

i Susivuoren Roka

evm

punaseesami, 53cm

e Susivuoren Aneko

evm

seesami, 45cm

Sisarukset

n. Jajama Non'non "Neiti"

Je dávno známe, že ak je zrozumiteľný obsah stránky, na ktorej rozloženie sa čitateľ díva, jeho pozornosť je rozptýlená. Dôvodom použitia Lorem Ipsum je fakt, že má viacmenej normálne rozloženie písmen, takže oproti použitiu 'Sem príde text, sem príde text' sa obsah vypĺňanej oblasti na stránke viac podobá na skutočný text. Mnohé balíky publikačného softvéru a editorov webových stránok už používajú Lorem Ipsum ako predvolený výplňový text a keď dáte na internete vyhľadávať 'lorem ipsum', objavíte mnoho webových stránok v rannom štádiu ich vzniku. V minulých rokoch sa objavilo mnoho verzií tohto textu, niekedy náhodou, niekedy úmyselne (pridaný humor a podobne).

Näyttelyt

00.00.25 | 

Koirapyöräily (säkäkorkeus 50cm, 117/300p)

30.04.25 | Foxphoria | SOVE A | Dee | 71p, hyväksytty

13.06.25 | Fera Currit | maxi A | Vilppu | hyväksytty, 43p

13.06.25 | Fera Currit | maxi B | Vilppu | hyväksytty, 40p

06.07.25 | Crissu | maxi A | Crissu | hyväksytty, 34p

Koiratanssi (Ylivoimainen, 230/250p)

10.05.25 | Coyote Flowers | HTM B1 | Nessu | 2. sij, 40p

10.05.25 | Coyote Flowers | HTM B2 | Nessu | 3. sij, 30p

29.05.25 | Coyote Flowers | HTM A | Nessu | 6. sij, 27p

29.05.25 | Coyote Flowers | HTM B | Nessu | 10. sij, 23p

17.06.25 | Fera Currit | HTM A | Vilppu | 23. sij, 10p

17.06.25 | Fera Currit | HTM B | Vilppu | 3. sij, 30p

17.06.25 | Crissu | HTM A | Crissu | 13. sij, 20p

17.06.25 | Crissu | HTM B | Crissu | 1. sij, 50p

Pelastuskokeet

02.05.25 | Lacuna | PESO B | Dee | 159p, RH-E

30.05.25 | Tittelintuure | PEJÄ A A | VRL-11280 | 245p, RH-F A

Rally-toko

23.04.25 | Coyote Flowers | ALO A | Nessu | 81p, ALOHYV

29.04.25 | Kuumyytin | ALO B | Dee | 97p, ALOHYV

04.05.25 | Lacuna | ALO B | Dee | 89p, ALOHYV, RTK1

08.05.25 | Crissu | AVO B | Crissu | 82p, AVOHYV

04.06.25 | Coyote Flowers | AVO A | Nessu | 100p, AVOHYV

04.06.25 | Coyote Flowers | AVO B | Nessu | 81p, AVOHYV, RTK2

14.06.25 | Fera Currit | VOI A | Vilppu | 95p, VOIHYV

25.06.25 | Crissu | VOI A | Crissu | 90p, VOIHYV

Käyttäytymiskoe

09.05.25 | Crissu | PAKK A | Crissu | 83p, PAKK1, Bh

Metsäjälki

Suomi

25.04.25 | Duckstrcuk's | AVO B | Dee | 40p, AVO1

01.05.25 | Revontähti | AVO B | VRL-11280 | 43p, AVO1

09.05.25 | Coyote Flowers | VOI A | Nessu | 46p, VOI1

07.06.25 | Revontähti | VOI A | VRL-11280 | 48p, VOI1

07.06.25 | Revontähti | VOI B | VRL-11280 | 48p, VOI1 -> FIN JVA

Saksa

25.04.25 | Duckstruck's | AVO B | Dee | 46p, AVO1

05.05.25 | Hallatarun | AVO B | Dee | 43p, AVO1

17.06.25 | Crissu | VOI A | Crissu | 49p, VOI1

25.06.25 | Coyote Flowers | VOI A | Nessu | 50p, VOI1

10.07.25 | Coyote Flowers | VOI A | Nessu | 42p, VOI1 -> GER JVA

bottom of page