Roshima's Suijin
Bh RTK4 vRTVA vFIN JVA RH-T B RH-TA
© Yamabushi
Bh RTK1 Tk2 RH-E RH-T A vGER JVA
brindle
Bh Tk4 vFIN TVA RTK2 RH-E vSWE & GER JVA
brindle
ii Mashwen's Henry
evm
ie Lady Lemington of Treehouse
evm
ei Starrman's Ectoplasm
evm
ee U Took Ur Turn of Obelis
evm
Sisarukset
u. Roshima's Fukurokuju
n. Roshima's Ebisu "Emi"
Lorem Ipsum je slepi tekst, ki se uporablja pri razvoju tipografij in pri pripravi za tisk. Lorem Ipsum je v uporabi že več kot petsto let saj je to kombinacijo znakov neznani tiskar združil v vzorčno knjigo že v začetku 16. stoletja. To besedilo pa ni zgolj preživelo pet stoletij, temveč se je z malenkostnimi spremembami uspešno uveljavilo tudi v elektronskem namiznem založništvu. Na priljubljenosti je Lorem Ipsum pridobil v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so na trg lansirali Letraset folije z Lorem Ipsum odstavki. V zadnjem času se Lorem Ipsum pojavlja tudi v priljubljenih programih za namizno založništvo kot je na primer Aldus PageMaker.
Näyttelyt
13.03.22 | Pimeyteen Kadonnut | Australia | Nessu | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP
15.01.24 | Serivakka | Argentiina | Spookiness | ERI1 SA PN1 SERT VSP
Käyttäytymiskoe
21.01.24 | Elysian | PAKK A | Dee | 82p, PAKK1, Bh
Metsäjälki
Suomi
15.12.22 | Hulivili | AVO | Salama | 43p, AVO1
19.01.23 | Pillowfort | AVO A | Dee | 45p, AVO1
25.09.23 | Duckstruck's | VOI B | Dee | 46p, VOI1
12.11.23 | Hulivili | VOI B | Salama | 49p, VOI1
23.11.23 | Indigo Land | VOI A | Dee | 49p, VOI1 -> FIN JVA
Ranska
25.02.22 | Coyote Flowers | AVO B | Nessu | 43p, AVO1
24.02.23 | Hulivili | AVO | Salama | 48p, AVO1
Pelastuskokeet
27.02.22 | Coyote Flowers | PESO A | Nessu | 161p, RH-E
08.04.22 | Foxphoria | PEJÄ A B | Dee | 260p, RH-F A
22.06.22 | Foxphoria | PEJÄ B B | Dee | 285p, RH-F B
14.10.22 | Coyote Flowers | PEHA A A | Nessu | 226p, RH-FL A
03.04.23 | Coyote Flowers | PEHA B A | Nessu | 293p, RH-FL B
06.04.23 | Hulivili | PERA A | Salama | 259p, RH-T A
21.01.24 | Fera Currit | PERA B B | Vilppu | 299p, RH-T B -> RH-TA
Rally-toko
07.04.22 | Coyote Flowers | ALO A | Nessu | 75p, ALOHYV
12.06.22 | 10th Tranquil | ALO A | Dee | 92p, ALOHYV
02.11.22 | Coyote Flowers | ALO A | Nessu | 82p, ALOHYV, RTK1
18.11.22 | 10th Tranquil | AVO A | Dee | 76p, AVOHYV
27.11.22 | Hulivili | AVO B | Salama | 87p, AVOHYV
02.12.22 | Hulivili | AVO B | Salama | 80p, AVOHYV, RTK2
24.01.23 | Hulivili | VOI A | Salama | 76p, VOIHYV
24.01.23 | Hulivili | VOI B | Salama | 70p, VOIHYV
28.01.23 | Hulivili | VOI A | Salama | 79p, VOIHYV, RTK3
07.02.23 | Hulivili | MES B | Salama | 94p, MESHYV
27.02.23 | Pillowfort | MES A | Dee | 83p, MESHYV
27.02.23 | Pillowfort | MES B | Dee | 91p, MESHYV -> vRTVA
Nosework
Laatikkoetsintä
17.01.24 | Crissu | 1. luokka A | Crissu | 82p, hyväksytty