Standby's Belinha
Bh Ek3 vFIN KVA ATDcds vAPVA vRH-WA vPVA vVPVA vWJW & NORDJW & FINJW & FINW & SWEJW & SWEW & EUJW & EUW & JPNJW & JPNW-20
© Cidabro
punainen
Bh Jk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vOVP-17 vVPVA vISLW-15 vNORDW & EUW-16 vFINW & GBRW & WW & LTUW-17 vGERW & ESTW-18 vNORW & vFINW & ESTW-19 vFIN & NOR & ISL & GBR & LVA & LTU & EST & GER & KANS MVA
punainen
Bh IPO3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA vLTUW-17 vNORW-19
sininen
Bh IPO3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA STDc OTDsd RH-E vLTUW & WW & GERW-11 vESTW-12 vGBRW-13 vLTUW & NLDW & WW-14 vFIN & LTU & GER & LUX & EST & ESP & GBR & USA & ISL & NLD & ITA & KANS MVA
punainen
Bh Hk2 Tk4 vFIN TVA vPVA
punainen
Bh Hk3 Tk4 FIN KVA & TVA vPVA vAVA
'
sininen
Bh Vk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA vFINW-17
Tämä yhdistelmä oli oikeastaan kompromissi. En olisi välttämättä halunnut yhdistää näitä sukuja keskenään, vaan pitää ne kahtena eri linjana. En kuitenkaan halunnut kummallekaan evm-puolisoa, joten tässä sitä ollaan. Mielummin otan tämän tasaisemman suvun! Ainoa pentu jäi luonnollisesti kotiin, sillä tätä sukua en aio heittää hukkaan.
Näyttelyt
17.05.20 | Pika | Norja | nisha | ERI1 SA ROP-jun PN2 vWJW-20
28.06.20 | suba | Suomi | Pika | ERI1 SA ROP-jun PN2 vNORDJW-20
30.06.20 | Pimeyteen Kadonnut | Argentiina | Pika | ERI1 SA ROP-jun PN2 SERT
05.07.20 | Yasemin | Suomi | Pika | ERI1 SA ROP-jun PN1 SERT VSP vFINJW & FINW-20
18.10.20 | Valhallan | Ruotsi | Ilona | ERI1 SA ROP-jun PN1 SERT VSP vSWEJW & SWEW-20
18.10.20 | Valhallan | Ruotsi | Pika | ERI1 SA ROP-jun PN1 SERT ROP vEUJW & EUW-20
05.12.20 | Kukkakedon | Japani | Tiitu | ERI1 SA ROP-jun PN1 SERT VSP vJPNJW & JPNW-20
15.01.24 | Serivakka | Argentiina | Ilona | ERI1 SA VSP-jun JUN-SERT PN2
"Tiivis ja voimakas juniorinarttu. Voimakas, hyvä pää. Hyvä leveä kallo ja vahva kuono. Hyvät silmät ja rodunomainen ilme. Erinomaiset korvat. Erinomainen vahva kaula. Hyvin kehittynyt runko. Hyvät eturaajat, välikämmenet saisivat olla hieman viistot. Erinomaiset takaraajat. Hyvä häntä. Hyvä karvapeite ja väritys." - Pika (SA)
ASCA
cattle
20.05.20 | Deemed | STD, D-rata | Dee | 73p, leg
21.05.20 | Deemed | STD, B-rata | Dee | 90p, leg, STDc
01.06.20 | Guthrun | OTD, A-rata | Crissu | 91p, leg
09.10.20 | Joystorm | OTD | Dee | 95p, leg, OTDc
03.12.20 | Guthrun | ATD, A-rata | Crissu | 100p, leg
16.02.21 | Inverno | ATD, B-rata | Tiitu | 79p, leg, ATDc
duck
20.05.20 | Deemed | STD, A-rata | Dee | 73p, leg
21.05.20 | Deemed | STD, B-rata | Dee | 97p, leg, STD
17.10.20 | Coyote Flowers | OTD, B-rata | Nessu | 83p, leg
21.11.20 | Muistikuvan | OTD, C-rata | Yasemin | 74p, leg, OTDd
03.12.20 | Guthrun | ATD, A-rata | Crissu | 78p, leg
17.10.22 | Hulivili | ATD, D-rata | Salama | 91p, leg, ATDd -> APVA
sheep
20.05.20 | Deemed | STD, A-rata | Dee | 73p, leg
20.05.20 | Deemed | STD, D-rata | Dee | 77p, leg, STDs
21.05.20 | Deemed | OTD, B-rata | Dee | 76p, leg
01.06.20 | Guthrun | OTD, A-rata | Crissu | 85p, leg, OTDs
04.07.20 | Muistikuvan | ATD, C-rata | Yasemin | 99p, leg
24.08.20 | Ankkavallan | ATD, B-rata | Fauni | 93p, leg, ATDs
Paimennus
02.06.20 | Muistikuvan | perusrata B | Yasemin | 65p, hyväksytty
06.08.20 | Muistikuvan | B 1 A | Yasemin | 80p, KUPI
27.09.20 | Sotasielun | B 2 A | Salama | 66p, KUPI
01.11.20 | Guthrun | B 3 A | Crissu | 83p, KUPI -> vPVA
Palveluskoirakokeet
13.06.20 | Duckstruck's | PAKK A | Dee | 86p, PAKK1, Bh
03.10.20 | Coyote Flowers | PAEK ALO B | Nessu | 275p, Ek1
09.11.20 | Sotasielun | PAEK AVO B | Salama | 273p, Ek2
16.11.20 | Coyote Flowers | PAEK VOI B | Nessu | 279p, Ek3
14.02.21 | Joystorm | PAEK VOI A | Dee | 274p, Ek3
02.04.22 | Ripplet | PAEK VOI A | Sweetie | 294p, Ek3 -> vFIN KVA
Pelastuskokeet
08.07.20 | Muistikuvan | PESO B | Yasemin | 162p, RH-E
21.10.20 | Kieppuen | PEJÄ A B | Dee | 207p, RH-F A
23.01.21 | Nocturneon | PEJÄ B B | Dee | 266p, RH-F B
01.02.21 | Coyote Flowers | PEHA A A | Nessu | 220p, RH-FL A
16.02.21 | Joystorm | PEHA B B | Dee | 297p, RH-FL B
08.04.22 | Foxphoria | PEME A B | Dee | 281p, RH-W A
12.06.22 | Foxphoria | PEME B A | Dee | 272p, RH-W B -> vRH-WA
Vesipelastus
20.05.20 | Deemed | SOVE A | Dee | 82p, hyväksytty
17.11.20 | Coyote Flowers | ALO B | Nessu | 98p, ALO1
21.02.22 | Hulivili | AVO A | Salama | 97p, AVO1
02.09.22 | Coyote Flowers | AVO A | Nessu | 90p, AVO1
23.09.22 | Fera Currit | VOI A | Vilppu | 97p, VOI1
23.09.22 | Fera Currit | VOI B | Vilppu | 93p, VOI1 -> vVPVA