
Whitshade Barracuda
Bh Jk3 vFIN KVA Tk3 vPVA RH-FL A OTDcds

© Köves-bérci Betyár
i Berkó
evm
fakó
e Whitshade Darkest Night
evm
musta
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?
Agility (säkäkorkeus 39cm)
05.12.20 | Coyote Flowers | medi 1 A | Nessu| 1. sij, vKUMA
05.12.20 | Coyote Flowers | medi 1 B | Nessu | 1. sij, vKUMA
ASCA
cattle
03.12.20 | Guthrun | STD, B-rata | Crissu | 93p, leg
10.09.22 | Coyote Flowers | STD, D-rata | Nessu | 75p, leg, STDc
15.12.22 | Hulivili | OTD, C-rata | Salama | 94p, leg
29.01.23 | Hulivili | OTD, E-rata | Salama | 96p, leg, OTDc
duck
21.11.20 | Muistikuvan | STD, D-rata | Yasemin | 87p, leg
19.02.21 | Aoire | STD, C-rata | Nessu | 93p, leg, STDd
10.09.22 | Coyote Flowers | OTD, B-rata | Nessu | 85p, leg
15.12.22 | Hulivili | OTD, C-rata | Salama | 79p, leg, OTDd
18.01.23 | Hulivili | ATD, B-rata | Salama | 79p, leg
sheep
21.11.20 | Muistikuvan | STD, C-rata | Yasemin | 99p, leg
10.06.22 | Hulivili | STD, D-rata | Salama | 77p, leg, STDs
17.10.22 | Hulivili | OTD, C-rata | Salama | 88p, leg
18.01.23 | Hulivili | OTD, B-rata | Salama | 80p, leg, OTDs
Tottelevaisuuskokeet
02.02.21 | Paimensielun | ALO A | Salama | 78p, ALO1
11.02.21 | Nocturneon | ALO A | Dee | 97p, ALO1, Tk1
17.02.21 | Inverno | AVO B | Tiitu | 89p, AVO1
02.04.22 | Ripplet | AVO B | Sweetie | 86p, AVO1, Tk2
19.10.22 | Hurlumhei | VOI B | Humutin | 107p, VOI1
21.11.22 | Coyote Flowers | VOI A | Nessu | 103p, VOI1, Tk3
22.01.23 | Hulivili | EVL B | Salama | 95p, EVL1
30.01.23 | Hulivili | EVL B | Salama | 89p, EVL1
Koirapyöräily (säkäkorkeus 39cm, 149/300p)
23.09.22 | Hallatarun | SOVE A | Dee | hyväksytty, 79p
18.11.22 | Fera Currit | medi B | Vilppu | hyväksytty, 48p
26.11.22 | Hulivili | medi A | Salama | hyväksytty, 30p
31.01.23 | Hulivili | medi A | Salama | hyväksytty, 39p
31.01.23 | Hulivili | medi B | Salama | hyväksytty, 34p
Paimennus
04.12.20 | Sotasielun | perusrata B | Salama | 50p, hyväksytty
13.01.21 | Inverno | A 1 B | Tiitu | 61p, KUPI
23.01.21 | Joystorm | A 2 A | Dee | 72p, KUPI
03.05.22 | Hulivili | A 3 B | Salama | 76p, KUPI -> vPVA
Palveluskoirakokeet
16.11.20 | Coyote Flowers | PAKK B | Nessu | 88p, PAKK1, Bh
10.01.21 | Inverno | PAJÄ ALO A | Tiitu | 287p, Jk1
02.02.21 | Coyote Flowers | PAJÄ AVO A | Nessu | 244p, Jk2
04.02.21 | Narvik | PAJÄ VOI A | Crissu | 275p, Jk3
17.06.22 | Narvik | PAJÄ VOI A | Crissu | 275p, Jk3
21.10.22 | Hurlumhei | PAJÄ VOI A | Humutin | 280p, Jk3 -> KVA
Pelastuskokeet
16.12.20 | Joystorm | PESO A | Dee | 127p, RH-E
01.02.21 | Coyote Flowers | PEJÄ A A | Nessu | 273p, RH-F A
12.06.22 | Foxphoria | PEJÄ B B | Dee | 262p, RH-F B
22.06.22 | Foxphoria | PEHA A B | Dee | 291p, RH-FL A