top of page

Cikra Csinos

Bh Hk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA ATDcds vAPVA vCCV vjWW-23

cili.jpg

© Köves-bérci Betyár

i Rajmund

Bh Jk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA Tk3 ATDcds vAPVA vWW-20

ruskea

e Nizkij Flex

Bh Jk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA RTK4 vRTVA vNORDW-20

musta

Sisarukset

u. Crystek Csinos "Chris"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Näyttelyt

04.02.23 | vMKL | Australia | tohveli | ERI1 SA VSP-jun JUN-SERT PN2 vjWW-23

15.01.24 | Serivakka | Argentiina | Ilona  ERI1 SA VSP-jun JUN-SERT PN4

ASCA

cattle

17.10.22 | Hulivili | STD, C-rata | Salama | 98p, leg

15.12.22 | Hulivili | STD, F-rata | Salama | 94p, leg, STDc

18.01.23 | Hulivili | OTD, B-rata | Salama | 77p, leg

29.01.23 | Hulivili | OTD, F-rata | Salama | 82p, leg, OTDc

11.02.23 | Hulivili | ATD, B-rata | Salama | 98p, leg

01.04.23 | Hulivili | ATD, E-rata | Salama | 72p, leg, ATDc

duck

21.11.20 | Muistikuvan | STD, C-rata | Yasemin | 80p, leg

03.12.20 | Guthrun | STD, A-rata | Crissu | 96p, leg, STDd

18.06.22 | Guthrun | OTD, A-rata | Crissu | 89p, leg

15.12.22 | Hulivili | OTD, C-rata | Salama | 86p, leg, OTDd

29.01.23 | Hulivili | ATD, E-rata | Salama | 79p, leg

11.02.23 | Hulivili | ATD, B-rata | Salama | 70p, leg, ATDd

sheep

21.11.20 | Muistikuvan | STD, D-rata | Yasemin | 89p, leg

03.12.20 | Guthrun | STD, B-rata | Crissu | 88p, leg, STDs

10.06.22 | Hulivili | OTD, C-rata | Salama | 96p, leg

18.06.22 | Guthrun | OTD, B-rata | Crissu | 78p, leg, OTDs

10.09.22 | Coyote Flowers | ATD, B-rata | Nessu | 100p, leg

18.01.23 | Hulivili | ATD, D-rata | Salama | 75p, leg, ATDs

Agility (säkäkorkeus 41cm)

15.12.20 | Joystorm | medi 1 B | Dee | 2. sij, KUMA

30.01.21 | Pihkova | medi 1 | Sienna | 3. sij, KUMA

20.02.22 | Indigo Land | medi 1 hyppy | Dee | 2. sij, HKUMA

18.11.23 | 10th Tranquil | medi 2 agi | Dee | 2. sij, AKUMA

22.11.23 | Duckstruck's | medi 2 agi | Dee | 1. sij, AKUMA

28.11.23 | Zappier | medi 2 hyppy | Dee | 5. sij, HKUMA

Canicross (säkäkorkeus 41cm, 306/300p)

23.09.22 | Hallatarun | medi B | Dee | hyväksytty, 29p

18.11.22 | Fera Currit | medi A | Vilppu | hyvytty, 48p

18.11.22 | Fera Currit | medi B | Vilppu | hyväksytty, 26p

26.11.22 | Hulivili | medi A | Salama | hyväksytty, 38p

26.11.22 | Hulivili | medi B | Salama | hyväksytty, 36p

31.01.23 | Hulivili | medi A | Salama | hyväksytty, 40p

03.04.23 | Hulivili | medi A | Salama | hyväksytty, 21p

03.04.23 | Hulivili | medi B | Salama | hyväksytty, 34p

13.10.23 | Fera Currit | medi A | Vilppu | hyväksytty, 34p -> CCV

Paimennus

08.11.20 | Sotasielun | perusrata A | Salama | 64p, hyväksytty

23.01.21 | Joystorm | A 1 A | Dee | 76p, KUPI

23.04.22 | Coyote Flowers | A 2 B | Nessu | 84p, KUPI

03.05.22 | Hulivili | A 3 B | Salama | 78p, KUPI -> vPVA

Palveluskoirakokeet

16.11.20 | Coyote Flowers | PAKK B | Nessu | 75p, PAKK1, Bh

10.01.21 | Inverno | PAHA ALO A | Tiitu | 298p, Hk1

26.01.21 | Narvik | PAHA AVO A | Crissu | 289p, Hk2

04.02.21 | Narvik | PAHA VOI A | Crissu | 298p, Hk3

02.04.22 | Ripplet | PAHA VOI A | Sweetie | 289p, Hk3

08.04.22 | Coyote Flowers | PAHA VOI B | Nessu | 287p, Hk3 -> vFIN KVA

Tottelevaisuuskokeet

02.02.21 | Paimensielun | ALO A | Salama | 89p, ALO1

17.02.21 | Inverno | ALO A | Tiitu | 90p, ALO1, Tk1

19.04.22 | Hulivili | AVO B | Salama | 82p, AVO1

11.06.22 | Summer Fling | AVO A | Varjo | 97p, AVO1, Tk2

01.09.22 | Fera Currit | VOI B | Vilppu | 95p, VOI1

11.09.22 | Coyote Flowers | VOI B | Nessu | 108p, VOI1, Tk3

18.11.22 | Joystorm | EVL A | Dee | 88p, EVL1

25.11.22 | Hulivili | EVL A | Salama | 108p, EVL1

09.12.22 | Hulivili | EVL A | Salama | 112p, EVL1 -> vFIN TVA

bottom of page