top of page

Dorisz Csinos

Bh Hk3 Tk4 vFIN KVA & TVA RH-F B RH-FL B RH-T AvPVA

doris_edited.jpg

© Bariguard

i Gázló jc

Bh Jk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA vNORDW-20

musta

e Aneska Csinos

Bh Vk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vVPVA

musta

ii Ficko jc 

Bh Tk1

musta

ie Cinke jc

Bh Vk1 Jk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA RH-E RH-F A vjLTW & vFINW-11

cifra

ei Echoes Keep Growing

Bh Vk3 Tk4 vFIN TVA vPVA vAVA vPAIM-16 vNORDW & ESTW-16 vFINW & NORDW & GBRW & WW & LTUW-17 vRUSW & WW-18

cifra

ee Red's Dream On

Bh Hk3 Tk4 vFIN TVA & KVA vPVA vAVA vPAIM-17 vFINW-15 vNORDW-16 vEUW-16 vNORDW & EUW & GBRW & WW & LTUW-17 vSWEW & WW-18 vFIN & GRC & NOR & EST & GBR & SWE & LTU & LVA & USA & KANS MVA

musta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Näyttelyt

15.01.24 | Serivakka | Argentiina | Ilona | ERI2 SA PN2

Agility (säkäkorkeus 43cm)

17.12.20 | Nocturneon | maxi 1 A | Dee | 10. sij, vKUMA

18.11.23 | 10th Tranquil | maxi 1 hyppy| Dee | 4. sij, HKUMA

28.11.23 | Zappier | maxi 1 agi | Dee | 6. sij, AKUMA

20.01.24 | Fera Currit | maxi 2 hyppy B | Vilppu | 2. sij, HKUMA

Paimennus

04.12.20 | Sotasielun | perusrata B | Salama | 63p, hyväksytty

09.01.21 | Muistikuvan | B 1 A | Yasemin | 49p, KUPI

13.01.21 | Inverno | B 2 A | Tiitu | 81p, KUPI

23.01.21 | Joystorm | B 3 B | Dee | 95p, KUPI -> vPVA

Palveluskoirakokeet

19.01.23 | Pillowfort | PAKK B | Dee | 99p, PAKK1, Bh

27.01.23 | Hulivili | PAHA ALO A | Salama | 271p, Hk1

01.02.23 | Pillowfort | PAHA AVO B | Dee | 269p, Hk2

04.04.23 | Coyote Flowers | PAHA VOI A | Nessu | 290p, Hk3

04.04.23 | Coyote Flowers | PAHA VOI B | Nessu | 285p, Hk3

08.07.23 | Coyote Flowers | PAHA VOI B | Nessu | 286p, Hk3 -> vKVA

Tottelevaisuukokeet

23.02.22 | Joystorm | ALO A | Dee | 100p, ALO1, LKV

23.02.22 | Joystorm | ALO B | Dee | 96p, ALO1, LKV, Tk1

02.04.22 | Ripplet | AVO B | Sweetie | 97p, AVO1

06.04.22 | Joystorm | AVO B | Dee | 99p, AVO1, LKV, Tk2

19.04.22 | Hulivili | VOI A | Salama | 106p, VOI1

11.06.22 | Summer Fling | VOI A | Varjo | 92p, VOI1, Tk3

18.11.22 | Joystorm | EVL A | Dee | 91p, EVL1

21.11.22 | Coyote Flowers | EVL A | Nessu | 101p, EVL1

09.12.22 | Hulivili | EVL A | Salama | 111p, EVL1 -> vFIN TVA

Pelastuskoirakokeet

18.12.20 | Nocturneon | PESO A | Dee | 117p, RH-E

16.02.21 | Joystorm | PEJÄ A B | Dee | 208p, RH-F A

27.02.22 | Coyote Flowers | PEJÄ B B | Nessu | 207p, RH-F B

08.04.22 | Foxphoria | PEHA A A | Dee | 207p, RH-FL A

03.04.23 | Coyote Flowers | PEHA B A | Nessu | 296p, RH-FL B

21.01.24 | Fera Currit | PERA A B | Vilppu | 245p, RH-T A

bottom of page