Lunar Ending's Altocumulus
Bh Tk4 vFIN TVA vPVA vCCV RH-F B RH-FL B vWW & NORDW & EUW-23 vWW-24 vSWE & GER & EST & AUS & FIN & ARG & FRA & KANS MVA
© Michael Trafford
Bh vPVA vPNORW & PITW & PDNKW-18 vPFRAW-19
harmaa
Bh vPVA vFINJW & FINW & vGERJW & GERW-18 vRUSJW & RUSW & NORDJW & NORDW & EUJW & EUW-19 vFIN & GER & NOR & RUS & KANS MVA
harmaa
Sisarukset
u. Lunar Ending's Nimbostratus "Nimbo"
u. Lunar Ending's Cirrostratus "Kirra"
n. Lunar Ending's Cumulonimbus "Suula"
Minulla on jo kokemusta muista nakkimallin rotuista (mäyräkoira, corgit, heeleri), joten oli jo aikakin, että taloon astelee göötti. Erkin molemmilta vanhemmilta löytyy paimennusvalion tittelit, ja erittäin hyvät suhteet myös näyttelytuomareiden kanssa. Yksi pentueen uroksista kiinnitti jo aikaisessa vaiheessa huomioni: sillä oli Liekki-äidin väritys ja Rad-isältä peritty töpöhäntä. Onneksi sainkin mukaani juuri tämän pikkupaimenen
Näyttelyt
26.02.22 | Endless Elegy | Tanska | Nikke | ERI2 SA PU2
16.04.22 | Rähinän | Ruotsi | Lume | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP RYP2
04.09.22 | Serivakka | Saksa | Pika | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP
11.11.22 | Coyote Flowers | Ruotsi | Nessu | ERI1 SA PU1 SERT ROP
10.12.22 | vMKL | Viro | Pika | ERI1 SA PU1 SERT ROP vEUW-22
04.02.23 | vMKL | Australia | tohveli | ERI1 SA PU1 SERT ROP vWW-23
22.07.23 | vMKL | Ruotsi | tohveli | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP vNORDW-23 -> vSWE MVA
10.10.23 | vHOLSKU | Suomi | nisha | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP RYP2
19.11.23 | vMKL | Saksa | toheli | ERI1 SA PU1 SERT ROP vEUW-23 -> 5x vMVA
15.01.24 | Serivakka | Argentiina | Spookiness | ERI1 SA PU1 SERT ROP RYP4 -> vARG MVA
07.04.24 | vMKL | Ranska | Nikke | ERI1 SA PU1 SERT ROP vWW-24 RYP1 -> vFRA MVA
Paimennus
23.04.22 | Coyote Flowers | perusrata A | Nessu | 49p, hyväksytty
28.04.22 | Coyote Flowers | A 1 B | Nessu | 74p, KUPI
31.08.22 | Coyote Flowers | A 2 A | Nessu | 90p, KUPI
17.11.22 | Joystorm | A 3 B | Dee | 85p, KUPI -> vPVA
Tottelevaisuuskokeet
06.04.22 | Joystorm | ALO A | Dee | 85p, ALO1
06.04.22 | Joystorm | ALO B | Dee | 80p, ALO1, Tk1
28.05.22 | Coyote Flowers | AVO A | Nessu | 76p, AVO1
28.05.22 | Coyote Flowers | AVO B | Nessu | 86p, AVO1, Tk2
11.06.22 | Summer Fling | VOI A | Varjo | 100p, VOI1
01.09.22 | Fera Currit | VOI B | Vilppu | 99p, VOI1, Tk3
18.11.22 | Joystorm | EVL A | Dee | 111p, EVL1
25.11.22 | Hulivili | EVL A | Salama | 102p, EVL1
16.12.22 | Hulivili | EVL B | Salama | 90p, EVL1 -> vFIN TVA
Canicross (säkäkorkeus 33cm, 359/300p)
23.09.22 | Hallatarun | mini B | Dee | hyväksytty, 40p
18.11.22 | Fera Currit | mini A | Vilppu | hyväksytty, 38p
18.11.22 | Fera Currit | mini B | Vilppu | hyväksytty, 23p
26.11.22 | Hulivili | mini A | Salama | hyväksytty, 22p
03.04.23 | Hulivili | mini A | Salama | hyväksytty, 49p
13.10.23 | Fera Currit | mini A | Vilppu | hyväksytty, 46p
13.10.23 | Fera Currit | mini B | Vilppu | hyväksytty, 50p
05.11.23 | Hulivili | mini B | Salama | hyväksytty, 26p
17.11.23 | Hulivili | mini A | Salama | hyväksytty, 23p -> CCV
17.11.23 | Hulivili | mini B | Salama | hyväksytty, 42p
Käyttäytymiskoe
03.11.22 | Coyote Flowers | PAKK A | Nessu | 95p, PAKK1, Bh
Pelastuskokeet
22.02.22 | Coyote Flowers | PESO A | Nessu | 170p, RH-E
12.06.22 | Foxphoria | PEJÄ A A | Dee | 263p, RH-F A
19.11.22 | Coyote Flowers | PEJÄ B B | Nessu | 272p, RH-F B
07.12.22 | Hulivili | PEHA A | Salama | 282p, RH-FL A
21.01.24 | Fera Currit | PEHA B B | Vilppu | 289p, RH-FL B