
DL Hettumáfur
Bh Jk3 vFIN KVA Tk3 RH-FL B vPVA OTDcd ATDs vSWEW & JPNW-20 vNORDW-22

© van Rogicki
Bh Hk3 vFIN KVA vPVA vVPVA ATDcds vAPVA vAVA vEUW & RUSW & NORW & FINW & ESTW-19 vWW & NORDW-20 vFIN & RUS & GER & NOR & EST & SWE & GBR & ARG KANS MVA
punainen
Bh Hk3 vFIN KVA vPVA ATDcds vAPVA vGERW-19
mustavalkoinen
Sisarukset
u. DL Sendlingur "Levi"
u. DL Skúmur "Kumu"
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?
Näyttelyt
18.10.20 | Valhallan | Ruotsi | Ilona | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP vSWEW-20
05.12.20 | Kukkakedon | Japani | nisha | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP vJPNW-20
26.02.22 | Endless Elegy | Tanska | Nikke | ERI1 SA PU1 SERT ROP vNORDW-22
16.04.22 | Rähinän | Ruotsi | Lume | ERI1 SA PU1 SERT ROP
"Vankka ja maskuliininen ensivaikutelma. Hyvä kallo, toivoisin tummempaa kirsua ja tummempia silmiä. Valppaat, pystyt korvat. Hyvä kaula. Suora selkä, loistavasti kaareutunut rintakehä. Kaunis häntä. Lihaksikkaat raajat, kaunis turkin väri." - Tiitu (EH)
ASCA
cattle
17.10.20 | Coyote Flowers | STD, A-rata | Nessu | 75p, leg
03.12.20 | Guthrun | STD, B-rata | Crissu | 85p, leg, STDc
19.02.21 | Aoire | OTD, A-rata | Nessu | 88p, leg
18.06.22 | Guthrun | OTD, B-rata | Crissu | 84p, leg, OTDc
duck
09.10.20 | Joystorm | STD | Dee | 94p, leg
03.12.20 | Guthrun | STD, A-rata | Crissu | 71p, leg, STDd
10.06.22 | Hulivili | OTD, C-rata | Salama | 87p, leg
10.06.22 | Hulivili | OTD, D-rata | Salama | 88p, leg, OTDd
sheep
09.10.20 | Joystorm | STD | Dee | 98p, leg
03.12.20 | Guthrun | STD, A-rata | Crissu | 90p, leg, STDs
16.02.21 | Inverno | OTD, A-rata | Tiitu | 94p, leg
16.02.21 | Inverno | OTD, B-rata | Tiitu | 90p, leg, OTDs
10.06.22 | Hulivili | ATD, D-rata | Salama | 99p, leg
18.06.22 | Guthrun | ATD, B-rata | Crissu | 84p, leg, ATDs
Palveluskoirakokeet
23.10.20 | Sotasielun | PAKK B | Salama | 95p, PAKK1, Bh
09.11.20 | Sotasielun | PAJÄ ALO A | Salama | 287p, Jk1
10.01.21 | Inverno | PAJÄ AVO A | Tiitu | 269p, Jk2
02.02.21 | Coyote Flowers | PAJÄ VOI A | Nessu | 272p, Jk3
04.02.21 | Narvik | PAJÄ VOI A | Crissu | 289p, Jk3
08.04.22 | Coyote Flowers | PAJÄ VOI B | Nessu | 297p, Jk3 -> vFIN KVA
Paimennus
01.11.20 | Guthrun | perusrata A | Crissu | 36p, hyväksytty
08.11.20 | Sotasielun | A 1 B | Salama | 71p, KUPI
27.11.20 | Sotasielun | A 2 A | Salama | 89p, KUPI
01.12.20 | Coyote Flowers | A 3 B | Nessu | 69p, KUPI -> vPVA
Pelastuskoirakokeet
21.10.20 | Kieppuen | PESO B | Dee | 180p, RH-E
18.12.20 | Nocturneon | PEJÄ A A | Dee | 292p, RH-F A
16.02.21 | Joystorm | PEJÄ B A | Dee | 267p, RH-F B
22.02.22 | Coyote Flowers | PEHA A A | Nessu | 272p, RH-FL A
12.06.22 | Foxphoria | PEHA B B | Dee | 283p, RH-FL B
Tottelevaisuuskokeet
23.10.20 | Adalwolf | ALO B | Dee | 84p, ALO1
11.02.21 | Nocturneon | ALO B | Dee | 87p, ALO1, Tk1
23.02.22 | Joystorm | AVO A | Dee | 94p, AVO1
23.02.22 | Joystorm | AVO B | Dee | 100p, AVO1, LKV, Tk2
06.04.22 | Joystorm | VOI A | Dee | 99p, VOI1
19.04.22 | Hulivili | VOI A | Salama | 86p, VOI1, Tk3