top of page

Józsi Csinos

Bh Vk2 Tk4 vFIN TVA vHYVA RH-F B RH-FL B STDcs OTDd vPVA

juusto.jpg

© Bariguard

Megyeri

Bh Vk3 vFIN KVA vPVA vAVA vKPV RH-T B RH-TA

red merle, 42cm

e Dajka

Bh Jk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA vCCV RH-T B RH-TA

tuhka, 44cm

ii Rác

evm

musta, 45cm

ie Katona

evm

red merle, 41cm

ei Domokos

evm

musta, 46cm

ee Dóra Dobos

evm

tuhka, 43cm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Näyttelyt

14.12.25 | vMKL | Ranska | Nikke | ERI2 SA PU3

Agility

17.09.25 | Heavenly's | maxi 1 hy. A | VRL-11280 | 2. sij, HKUMA

26.09.25 | Heavenly's | maxi 1 agi B | VRL-11280 | 1. sij, AKUMA

05.10.25 | Fjellbris Hunder | maxi 1 agi | Tilli | 6. sij, AKUMA

28.10.25 | Heavenly's | maxi 2 hy. B | eeden | 1. sij, HKUMA

09.11.25 | Crissu | maxi 2 agi A | Crissu | 6. sij, AKUMA

14.01.26 | Fera Currit | maxi 2 agi A | Vilppu | 3. sij, AKUMA

08.02.26 | Heavenly's | maxi 3 hy. B | eeden | 2. sij, HSERT

22.03.26 | Crissu | maxi 3 hy. A | Crissu | 1.sij, HSERT

28.03.26 | Brackenhill | maxi 3 hy. A | Lotus | 2. sij, HSERT -> HYVA

Paimennus

13.09.25 | Crissu | perusrata B | Crissu | 64p, hyväksytty

13.10.25 | Goldbriar's | B 1 A | eeden | 51p, KUPI

09.11.25 | Crissu | B 2 A | Crissu | 64p, KUPI

22.02.26 | Brackenhill | B 3 B | Lotus | 94p, KUPI -> vPVA

Palveluskoirakokeet

04.09.25 | Untuvainen | PAKK A | Binsley | 85p, PAKK1, Bh

21.09.25 | Tittelintuure | PAVI ALO B | VRL-11280 | 294p, Vk1

12.10.25 | Untuvainen | PAVI AVO B | Binsley | 261p, Vk2

ASCA

cattle

11.09.25 | Goldbriar's | STD, A-rata | VRL-11280 | 71p, leg

13.10.25 | Goldbriar's | STD, B-rata | eeden | 74p, leg, STDc

10.02.26 | Crissu | OTD, A-rata | Crissu | 83p, leg

duck

13.09.25 | Crissu | STD, E-rata | Crissu | 80p, leg

09.03.26 | Goldbriar's | STD, A-rata | eeden | 96p, leg, STDd

22.03.26 | Crissu | OTD, D-rata | Crissu | 88p, leg

29.03.26 | Brackenhill | OTD, B-rata | Lotus | 81p, leg, OTDd

sheep

11.09.25 | Goldbriar's | STD, A-rata | VRL-11280 | 73p, leg

13.09.25 | Crissu | STD, E-rata | Crissu | 83p, leg, STDs

Pelastuskokeet

21.09.25 | Tittelintuuren | PESO A | VRL-11280 | 180p, RH-E

15.10.25 | Fera Currit | PEJÄ A A | Vilppu | 272p, RH-F A

17.01.26 | Fera Currit | PEJÄ B B | Vilppu | 265p, RH-F B

18.02.26 | Sprintpaw Center | PEHA A A | Emine | 289p, RH-FL A

07.03.26 | Tittelintuure | PEHA B B | eeden | 257p, RH-FL B

Tottelevaisuuskokeet

23.09.25 | Hunajavirta | ALO B | Binsley | 96p, ALO1

28.09.25 | Heavenly's | ALO B | eeden | 93p, ALO1, Tk1

14.10.25 | Hunajavirta | AVO A | Binsley | 78p, AVO1

29.10.25 | Heavenly's | AVO A | eeden | 96p, AVO1, Tk2

20.12.25 | Hunajavirta | VOI B | Binsley | 117p, VOI1

16.01.26 | Fera Currit | VOI B | Vilppu | 86p, VOI1, Tk3

31.01.26 | Crissu | EVL B | Crissu | 116p, EVL1

02.02.26 | Hunajavirta | EVL B | Binsley | 97p, EVL1

10.02.26 | Crissu | EVL B | Crissu | 109p, EVL1, Tk4 -> vFIN TVA

bottom of page