
Hallatarun Hiirenkello
Bh Hk3 vFIN KVA RTK4 vRTVA vPVA STDcds

© Vaskurs
ATDcds vAPVA vPVA
punainen, 47cm
ATDcds vAPVA vPVA vAVA vCCV
punainen, 42cm
ii Lumiketun Leonharð
evm
punainen, 46cm
ie Foxier's Moonglade
evm
red tri, 43cm
ei Salamakasteen Ukonilma
evm
punainen, 45cm
ee Salamakasteen Rantakaura
evm
punainen, 44cm
Sisarukset
n. Hallatarun Tähkäkello "Tähkä"
n. Hallatarun Kiirunankello "Runa"
n. Hallatarun Kurjenkello "Kuu"
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?
Näyttelyt
00.00.23 |
ASCA
cattle
19.01.24 | 10th Tranquil | STD, F-rata | Dee | 88p, leg
23.12.24 | Kuumyytin | STD, A-rata | Dee | 73p, leg, STDc
06.05.25 | Coyote Flowers | OTD, ?-rata | Nessu | 73p, leg
duck
22.01.24 | Indigo Land | STD, A-rata | Dee | 98p, leg
23.12.24 | Kuumyytin | STD, B-rata | Dee | 85p, leg, STDd
06.05.25 | Coyote Flowers | OTD, ?-rata | Nessu | 81p, leg
sheep
23.12.24 | Kuumyytin | STD, A-rata | Dee | 85p, leg
06.05.25 | Coyote Flowers | STD, ?-rata | Nessu | 84p, leg, STDs
Palveluskoirakokeet
18.11.23 | Duckstruck's | PAKK A | Dee | 82p, PAKK1, Bh
21.11.23 | Zappier | PAHA ALO A | Dee | 296p, Hk1
17.01.24 | Crissu | PAHA AVO B | Crissu | 275p, Hk2
23.12.24 | 10th Tranquil | PAHA VOI A | Dee | 273p, Hk3
22.04.25 | 10th Tranquil | PAHA VOI B | Dee | 277p, Hk3
04.05.25 | Coyote Flowers | PAHA VOI B | Nessu | 275p, Hk3
Paimennus
24.11.23 | Crissu | perusrata B | Crissu | 45p, hyväksytty
10.03.24 | Ripplet | A 1 B | Sweetie | 69p, KUPI
04.05.25 | Coyote Flowers | A 2 A | Nessu | 96p, KUPI
16.05.25 | Crissu | A 3 A | Crissu | 100p, KUPI -> vPVA
Koirahiihto (säkäkorkeus 48cm, 151/300p)
17.11.23 | Hulivili | SOVEKO B | Salama | 78p, hyväksytty
20.01.24 | Lacuna | maxi B | Dee | hyväksytty, 33p
12.01.25 | Duckstrucks | maxi A | Dee | hyväksytty, 41p
12.01.25 | Duckstruck's | maxi B | Dee | hyväksytty, 50p
26.01.25 | Fera Currit | maxi A | Vilppu | hyväksytty, 27p
Nosework
Kaikki etsintämuodot
25.01.25 | Fera Currit | 1. luokka A | Vilppu | 87p, hyväksytty
25.01.25 | Fera Currit | 1. luokka B | Vilppu | 88p, hyväksytty
02.05.25 | Heavenly's | 1. luokka A | VRL-11280 | 93p, hyväksytty
05.05.25 | Coyote Flowers | 2. luokka B | Nessu | 88p, hyväksytty
16.05.25 | Crissu | 2. luokka B | Crissu | 97p, hyväksytty
Rally-toko
17.11.23 | Hulivili | ALO B | Salama | 91p, ALOHYV
21.11.23 | Lacuna | ALO A | Dee | 92p, ALOHYV
21.11.23 | Lacuna | ALO B | Dee | 86p, ALOHYV, RTK1
26.11.23 | Elysian | AVO A | Dee | 78p, AVOHYV
26.11.23 | Elysian | AVO B | Dee | 75p, AVOHYV
29.11.23 | Elysian | AVO A | Dee | 78p, AVOHYV, RTK2
18.01.24 | Crissu | VOI A | Crissu | 87p, VOIHYV
17.03.24 | Ripplet | VOI A | Sweetie | 76p, VOIHYV
10.01.25 | Duckstruck's | VOI B | Dee | 75p, VOIHYV, RTK3
30.01.25 | Duckstruck's | MES B | Dee | 92p, MESHYV
23.04.25 | Indigo Land | MES A | Dee | 76p, MESHYV
24.04.25 | Joystorm | MES B | Dee | 75p, MESHYV, RTK4 -> RTVA
Vesipelastus
22.04.25 | Coyote Flowers | SOVE B | Nessu | 86p, hyväksytty
30.04.25 | 10th Tranquil | ALO A | Dee | 97p, ALO1