
Ketomellan Kovddoskaisi
Bh Jk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vVPVA vJPNW-20 vWW & NORDW-23 vSWE & JPN & FIN & GER & AUS MVA

© Raiika
i Ketomellan Oaván
evm
parkki merkein
e Kanelikierre
evm
riista
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?
Näyttelyt
20.11.20 | Inverno | Suomi | Tiitu | ERI1 SA PU1 SERT VSP
05.12.20 | Kukkakedon | Japani | nisha | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP vJPNW-20
16.04.22 | Rähinän | Ruotsi | Lume | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP
04.09.22 | Serivakka | Saksa | Tiitu | ERI1 SA PU1 SERT VSP
11.11.22 | Coyote Flowers | Ruotsi | Nessu | ERI1 SA PU1 SERT VSP
04.02.23 | vMKL | Australia | tohveli | ERI1 SA PU1 SERT ROP vWW-23
08.04.23 | Akishi | Japani | Nikke | ERI1 SA PU1 SERT ROP
22.07.23 | vMKL | Ruotsi | tohveli | ERI1 SA PU1 SERT VSP vNORDW-23 -> 5x MVA
"Maskuliininen ja rodunomainen ensivaikutelma, oikeat mittasuhteet. Hyvät kallon ääriviivat. Valppaat, pystyt korvat, älykäs katse. Sulava ja rodunomainen kaula. Hyvät rungon ääriviivat. Rodunomainen häntä, vahvat raajat." - Tiitu (SA)
Palveluskoirakokeet
09.11.20 | Sotasielun | PAKK B | Salama | 98p, PAKK1, Bh
10.01.21 | Inverno | PAJÄ ALO A | Tiitu | 300p, Jk1
26.01.21 | Narvik | PAJÄ AVO A | Crissu | 290p, Jk2
02.02.21 | Coyote Flowers | PAJÄ VOI A | Nessu | 290p, Jk3
14.02.21 | Joystorm | PAJÄ VOI A | Dee | 277p, Jk3
02.04.22 | Ripplet | PAJÄ VOI B | Sweetie | 279p, Jk3 -> vFIN KVA
Tottelevaisuuskokeet
02.02.21 | Paimensielun | ALO A | Salama | 83p, ALO1
12.02.21 | Nocturneon | ALO A | Dee | 99p, ALO1, LKV, Tk1
23.02.22 | Joystorm | AVO A | Dee | 90p, AVO1
02.04.22 | Ripplet | AVO B | Sweetie | 80p, AVO1, Tk2
19.04.22 | Hulivili | VOI B | Salama | 115p, VOI1, LKV
28.05.22 | Coyote Flowers | VOI A | Nessu | 94p, VOI1, Tk3
19.10.22 | Hurlumhei | EVL A | Humutin | 99p, EVL1
19.10.22 | Hurlumhei | EVL B | Humutin | 103p, EVL1
18.11.22 | Joystorm | EVL A | Dee | 95p, EVL1 -> vFIN TVA
Paimennus
08.11.20 | Sotasielun | perusrata B | Salama | 58p, hyväksytty
27.11.20 | Sotasielun | B 1 B | Salama | 77p, KUPI
01.12.20 | Coyote Flowers | B 2 B | Nessu | 75p, KUPI
04.12.20 | Sotasielun | B 3 B | Salama | 99p, KUPI -> vPVA
Vesipelastus
08.11.20 | Sotasielun | SOVE A | Salama | 88p, hyväksytty
20.01.21 | Joystorm | ALO A | Dee | 99p, ALO1
21.02.22 | Hulivili | AVO A | Salama | 93p, AVO1
07.04.22 | Sturmfrei | AVO B | Dee | 91p, AVO1
04.05.22 | Hulivili | VOI A | Salama | 97p, VOI1
22.11.22 | Coyote Flowers | VOI A | Nessu | 97p, VOI1 -> vVPVA