top of page

DL Simmon Siivár

Bh Hk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vWW-25

kuisma.jpg

© Raiika

Ketomellan Kovddoskaisi

Bh Jk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vVPVA vJPNW-20 vWW & NORDW & EUW-23 vSWE & JPN & FIN & GER & AUS MVA

parkki merkein

Dear'ri Sivvne

Bh Ek3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA RH-T B RH-TA vJPNJW-20 vNORDJW & NORDW-22 vEUJW & EUW-23

musta merkein

ii Ketomellan Oaván

evm

parkki merkein

ie Kanelikierre

evm

riista

ei Jáhken

evm

musta merkein

ee Dear'ri Heleainná

evm

domino

Sisarukset

u. DL Sávlos Sálmo "Savlo"

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Näyttelyt

27.06.25 | vMKL | Yhdysvallat | Nikke | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP vWW-25

Nosework

Ajoneuvoetsintä

29.12.24 | Crissu | 1. luokka A | Crissu | 92p, hyväksytty

02.05.25 | Heavenly's | 1. luokka A | VRL-11280 | 91p, hyv.

02.05.25 | Heavenly's | 1. luokka B | VRL-11280 | 100p, hyv.

16.05.25 | Crissu | 2. luokka A | Crissu | 98p, hyväksytty

31.05.25 | Coyote Flowers | 2. luokka A | Nessu | 97p, hyv.

23.06.25 | Coyote Flowers | 2. luokka A | Nessu | 85p, hyv.

Laatikkoetsintä

25.01.25 | Fera Currit | 1. luokka B | Vilppu | 95p, hyväksytty

21.04.25 | Coyote Flowers | 1. luokka A | Nessu | 80p, hyväksytty

21.04.25 | Coyote Flowers | 1. luokka B | Nessu | 85p, hyväksytty

16.05.25 | Crissu | 2. luokka B | Crissu | 81p, hyväksytty

08.06.25 | Crissu | 2. luokka A | Crissu | 86p, hyväksytty

09.06.25 | Fera Currit | 2. luokka B | Vilppu | 93p, hyväksytty

Sisäetsintä

22.12.24 | Joystorm | 1. luokka B | Dee | 84p, hyväksytty

Ulkoetsintä

22.12.24 | Joystorm | 1. luokka B | Dee | 86p, hyväksytty

Koirahiihto (säkäkorkeus 52cm, 95/300p)

26.01.25 | Fera Currit | maxi B | Vilppu | 69p, hyväksytty

13.06.25 | Fera Currit | maxi A | Vilppu | hyväksytty, 25p

06.07.25 | Crissu | maxi A | Crissu | hyväksytty, 24p

06.07.25 | Crissu | maxi B | Crissu | hyväksytty, 46p

Palveluskoirakokeet

22.04.25 | 10th Tranquil | PAKK B | Dee | 98p, PAKK1, Bh

07.05.25 | Duckstruck's | PAHA ALO B | Dee | 296p, Hk1

09.05.25 | Crissu | PAHA AVO B | Crissu | 250p, Hk2

31.05.25 | Tittelintuure | PAHA VOI A | VRL-11280 | 284p, Hk3

31.05.25 | Tittelintuure | PAHA VOI B | VRL-11280 | 295p, Hk3

05.06.25 | Coyote Flowers | PAHA VOI A | Nessu | 285p, Hk3 -> KVA

Paimennus

10.03.24 | Ripplet | perusrata B | Sweetie | 51p, hyväksytty

29.12.24 | Crissu | B 1 B | Crissu | 59p, KUPI

30.04.25 | Kuumyytin | B 2 A | Dee | 93p, KUPI

16.05.25 | Crissu | B 3 B | Crissu | 92p, KUPI -> vPVA

Tottelevaisuuskokeet

10.03.24 | Ripplet | ALO B | Sweetie | 83p, ALO1

22.12.24 | Duckstruck's | ALO B | Dee | 94p, ALO1, Tk1

29.12.24 | Crissu | AVO A | Crissu | 87p, AVO1

09.01.25 | Lacuna | AVO A | Dee | 97p, AVO1, LKV, Tk2

19.01.25 | 10th Tranquil | VOI A | Dee | 86p, VOI1

19.01.25 | 10th Tranquil | VOI B | Dee | 114p, VOI1, Tk3

27.06.25 | Crissu | EVL B | Crissu | 118p, EVL1

27.06.25 | Crissu | EVL B | Crissu | 118p, EVL1, LKV

29.06.25 | Coyote Flowers | EVL B | Nessu | 103p, EVL1 -> TVA

bottom of page