top of page

Standby's Levi Lockhart

Bh Vk3 vFIN KVA RH-F A vVPVA OTDd ATDcs vPVA vEUW-22

kur.jpg

© Silverbarn

Joshua

Bh Jk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA RH-T B RH-TA ATDcds vAPVA vVPVA

sininen

Allirea

Bh IPO3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA RTK4 vRTVA Tk3 ATDcds vAPVA vNORDW-22

punainen

ii Jabiru Elijah

evm

punainen

ie Weemol

evm

sininen

ei Takudzwa

evm

punainen

ee Oka śakti

evm

punainen

Sisarukset

u. Standby's Liam Lockhart

n. Standby's Lilydale Layla

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Näyttelyt

10.12.22 | vMKL | Viro | Pika | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP vEUW-22 RYP2

22.07.23 | vMKL | Ruotsi | Nikke | ERI1 SA PU2

ASCA

cattle

18.01.23 | Hulivili | STD, D-rata | Salama | 86p, leg

29.01.23 | Hulivili | STD, E-rata | Salama | 91p, leg, STDc

11.02.23 | Hulivili | OTD, B-rata | Salama | 80p, leg

01.04.23 | Hulivili | OTD, F-rata | Salama | 78p, leg, OTDc

21.10.23 | Deneo | ATD, C-rata | Deneo | 85p, leg

24.11.23 | Crissu | ATD, E-rata | Crissu | 75p, leg, ATDc

duck

15.12.22 | Hulivili | STD, C-rata | Salama | 98p, leg

18.01.23 | Hulivili | STD, B-rata | Salama | 73p, leg, STDd

29.01.23 | Hulivili | OTD, F-rata | Salama | 80p, leg

10.11.23 | Hulivili | OTD, C-rata | Salama | 98p, leg, OTDd

24.11.23 | Crissu | ATD, E-rata | Crissu | 82p, leg

sheep

15.12.22 | Hulivili | STD, C-rata | Salama | 99p, leg

18.01.23 | Hulivili | STD, B-rata | Salama | 87p, leg, STDs

29.01.23 | Hulivili | OTD, F-rata | Salama | 82p, leg

11.02.23 | Hulivili | OTD, D-rata | Salama | 91p, leg, OTDs

13.11.23 | Kuumyytin | ATD, B-rata | Dee | 92p, leg

24.11.23 | Crissu | ATD, F-rata | Crissu | 79p, leg, ATDs

Pelastuskokeet

25.11.22 | Hulivili | PESO B | Salama | 193p, RH-E

16.12.22 | Hulivili | PEJÄ A | Salama | 277p, RH-F A

Paimennus

03.12.22 | Hulivili | perusrata A | Salama | 62p, hyväksytty

11.12.22 | Hulivili | B 1 B | Salama | 78p, KUPI

11.02.23 | Hulivili | B 2 B | Salama | 79p, KUPI

01.04.23 | Hulivili | B 3 A | Salama | 63p, KUPI -> vPVA

Palveluskoirakokeet

01.12.22 | Hulivili | PAKK A | Salama | 100p, PAKK1, Bh

19.01.23 | Pillowfort | PAVI ALO B | Dee | 277p, Vk1

01.02.23 | Pillowfort | PAVI AVO A | Dee | 246p, Vk2

08.07.23 | Coyote Flowers | PAVI VOI B | Nessu | 282p, Vk3

12.11.23 | Hallatarun | PAVI VOI B | Dee | 294p, Vk3

18.11.23 | Duckstruck's | PAVI VOI A | Dee | 286p, Vk3 -> KVA

Vesipelastus

24.11.22 | Hulivili | SOVE B | Salama | 95p, hyväksytty

01.12.22 | Hulivili | ALO B | Salama | 93p, ALO1

26.09.23 | Kuumyytin | AVO B | Dee | 96p, AVO1

05.10.23 | Joystorm | AVO B | Dee | 93p, AVO1

29.10.23 | Hulivili | VOI B | Salama | 92p, VOI1

04.11.23 | Hulivili | VOI A | Salama | 95p, VOI1 -> vVPVA

bottom of page