top of page

Aafra Bottle of Rum

Bh Hk3 Tk4 vFIN TVA vTM3-23 ATDcds vAPVA vPVA

liehu.jpg

© of Chocolate Dynamite

i Asbjørn

fawn

evm

e Muffinssi Kelpais

ruskea

evm

Je dávno známe, že ak je zrozumiteľný obsah stránky, na ktorej rozloženie sa čitateľ díva, jeho pozornosť je rozptýlená. Dôvodom použitia Lorem Ipsum je fakt, že má viacmenej normálne rozloženie písmen, takže oproti použitiu 'Sem príde text, sem príde text' sa obsah vypĺňanej oblasti na stránke viac podobá na skutočný text. Mnohé balíky publikačného softvéru a editorov webových stránok už používajú Lorem Ipsum ako predvolený výplňový text a keď dáte na internete vyhľadávať 'lorem ipsum', objavíte mnoho webových stránok v rannom štádiu ich vzniku. V minulých rokoch sa objavilo mnoho verzií tohto textu, niekedy náhodou, niekedy úmyselne (pridaný humor a podobne).

Näyttelyt

16.04.22 | Rähinän | Ruotsi | Lume | ERI1 ROP-jun SA PN1 SERT ROP

ASCA

cattle

19.01.21 | Aoire | STD, A-rata | Nessu | 79p, leg

10.06.22 | Hulivili | STD, D-rata | Salama | 98p, leg, STDc

18.06.22 | Guthrun | OTD, A-rata | Crissu | 90p, leg

22.06.22 | 10th Tranquil | OTD, B-rata | Dee | 100p, leg, OTDc

10.09.22 | Coyote Flowers | ATD, D-rata | Nessu | 93p, leg

15.12.22 | Hulivili | ATD, F-rata | Salama | 95p, leg, ATDc

duck

03.12.20 | Guthrun | STD, A-rata | Crissu | 71p, leg

10.06.22 | Hulivili | STD, C-rata | Salama | 82p, leg, STDd

22.06.22 | 10th Tranquil | OTD, A-rata | Dee | 74p, leg

22.06.22 | 10th Tranquil | OTD, B-rata | Dee | 81p, leg, OTDd

10.09.22 | Coyote Flowers | ATD, B-rata | Nessu | 71p, leg

17.10.22 | Hulivili | ATD, D-rata | Salama | 93p, leg, ATDd

sheep

03.12.20 | Guthrun | STD, B-rata | Crissu | 94p, leg

16.02.21 | Inverno | STD, A-rata | Tiitu | 91p, leg, STDs

22.06.22 | 10th Tranquil | OTD, B-rata | Dee | 85p, leg

29.01.23 | Hulivili | OTD, E-rata | Salama | 94p, leg, OTDs

13.11.23 | Kuumyytin | ATD, B-rata | Dee | 74p, leg

19.01.24 | 10th Tranquil | ATD, F-rata | Dee | 86p, leg, ATDs

Agility (säkäkorkeus 44cm)

17.12.20 | Nocturneon | maxi 1 A | Dee | 5. sij, vKUMA

17.12.20 | Nocturneon | maxi 1 B | Dee | 10. sij, vKUMA

Paimennus

01.12.20 | Coyote Flowers | perusrata B | Nessu | 64p, hyväksytty

04.12.20 | Sotasielun | A 1 B | Salama | 80p, KUPI

09.01.21 | Muistikuvan | A 2 A | Yasemin | 84p, KUPI

23.04.22 | Coyote Flowers | A 3 B | Nessu | 96p, KUPI -> vPVA

Palveluskoirakokeet

10.01.21 | Inverno | PAKK B | Tiitu | 92p, PAKK1, Bh

26.01.21 | Narvik | PAHA ALO B | Crissu | 246p, Hk1

04.02.21 | Narvik | PAHA AVO A | Crissu | 286p, Hk2

14.02.21 | Joystorm | PAHA VOI B | Dee | 296p, Hk3

Tottelevaisuuskokeet

01.09.22 | Fera Currit | ALO B | Vilppu | 78p, ALO1

09.12.22 | Hulivili | ALO B | Salama | 78p, ALO1, Tk1

30.01.23 | Hulivili | AVO B | Salama | 81p, AVO1

31.01.23 | Pillowfort | AVO B | Dee | 99p, AVO1, Tk2

07.02.23 | Pillowfort | VOI B | Dee | 91p, VOI1

22.02.23 | Pillowfort | VOI A | Dee | 94p, VOI1, Tk3

06.04.23 | Hulivili | EVL A | Salama | 113p, EVL1

06.04.23 | Hulivili | EVL B | Salama | 105p, EVL1

10.09.23 | Hulivili | EVL B | Salama | 86p, EVL1 -> vFIN TVA

07.10.23 | vTL | EVL 14 |  suba | 120p, EVL1, LKV

07.10.23 | vTL | finaali | suba | 120p, EVL1, vTM3-23

bottom of page