top of page

Korpinmustan Londonderry

Bh RTK4 vRTVA vFIN & SWE & GBR KVA-R vSWE KVA-M vEUW & GERW & NORW & FINW & ESTW-19 vWW & NORDW & FINW & SWEW & JPNW-20 vFIN & RUS & GER & NOR & SWE & EST & JPN & AUS & ARG & KANS MVA

2023 erikoisnäyttelyn BIS1

tuutikki3.jpg

© Knallåsen's

i  Tahwero

Bh Tk4 vFIN TVA vJK-14 vSWEJK-15 vKTV-H vFIN KVA-R & KVA-M vGBR KVA-R & KVA-M vSWE KVA-R & KVA-M vUSAW & BELW-13 vCANW & DNKW & LTUW & NLDW & WW-14 vISLW-15

brindle

Yellowcard Windy Weather

Bh Tk3 RTK1 vAVA vPFINW & PDNKW-17 vPFINW-18

harmaa

ii Gozilla

evm

ie Gina

evm

ei Rogue's What's Going On

evm

ee Yellowcard Morrigan

evm

Sisarukset

u. Korpinmustan Galway "Galileo"

n. Korpinmustan Tipperary "Tina"

n. Korpinmustan Kildare

Vinttikoiralle oli paikka aukeamassa, ja päätin täyttää sen jo hieman etukäteen. Irlanninsusikoiraa en ollut vielä koskaan omistanut, vaikka olin ihastunut näihin lempeisiin jätteihin jo pienenä. Korpinmustan pentueesta päätin vihdoin napata pennun, ihan vain harrastuskaveriksi. Vanhempien kisakalentereista löytyykin mm. tokoa, agilitya, näyttelyitä ja juoksua.

Näyttelyt

08.12.18 | Super Fast | Venäjä | nisha | ERI1 SA PN1 SERT VSP

13.01.19 | vMKL | Suomi | Nikke | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vEUW-19

03.03.19 | Sparkle | Venäjä | Marcia | ERI2 SA PN2

31.03.19 | Twiggy | Saksa | nisha | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vGERW-19 RYP4

04.05.19 | Pika | Norja | nisha | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vNORW-19

18.06.19 | Karmiva | Ruotsi | Marcia | ERI1 SA PN1 SERT ROP 

29.09.19 | Tarot | Viro | Marcia | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vESTW-19 RYP2

17.05.20 | Pika | Norja | Dumle | ERI1 SA PN1 SERT ROP vWW-20

28.06.20 | suba | Suomi | nisha | ERI1 SA PN1 SERT ROP vNORDW-20

05.07.20 | Yasemin | Suomi | Ilona | ERI1 SA PN1 SERT ROP vFINW-20 -> 7x MVA

18.10.20 | Valhallan | Ruotsi | Pika | ERI1 SA PN1 ROP vSWEW-20

05.12.20 | Kukkaketo | Japani | Yasemin | ERI1 SA PN1 SERT ROP vJPNW-20 -> vJPN MVA

13.03.22 | Pimeyteen Kadonnut | Australia | nisha | ERI1 SA PN1 SERT VSP -> vAUS MVA

01.12.23 | vVKY | Japani | Spookiness | ERI1 SA PN1 ROP BIS1

15.01.24 | Serivakka | Argentiina | tohveli | ERI1 SA PN1 SERT VSP -> vARG MVA

"Erinomaisen kokonaisuuden omaava, tyylikäs ja voimakas narttu. Erinomainen kallo-osan leveys ja tasaisuus, oikeanlaiset pään mittasuhteet. Erinomainen kuonon pituus, kapenee kohtalaisesti. Huomaamaton otsapenger. Erittäin rodunomaiset silmät sekä oikeankokoiset ja -muotoiset korvat. Erinomainen kaulan vahvuus, lihaksikkuus ja pituus. Kauniisti asettuneet lavat, tasapainoinen etuosan kokonaisuus. Erinomaiset rungon mittasuhteet, tasapainoinen raajaluuston vahvuus. Erinomainen rintakehän syvyys, keveys ja pituus, kauniisti ylösvetäytynyt vatsaviiva. Erinomainen ylälinjan kokonaisuus, kaareva lanne ja kauniisti laskeva lantio. Kauniisti kulmautunut polvistaan, erinomaiset matalat kintereet. Erinomainen karvapeite. Hyvin kaunis siluetti, erinomainen rotunsa edustaja." - nisha (SA)

"Kaunis rotunsa edustaja. Erinomainen rotu- ja sukupuolileima. Pää näyttäisi oikean malliselta. Upea, kaunis, rodunomainen kaula. Rungon mittasuhteet erinomaiset. Riittävän pitkä selkä, hiukan kaareva lanne. Riittävän syvä rintakehä, joka kuitenkin voisi olla aavistuksen pidempi. Erittäin hyvä alalinja. Hyvä lavan kulmaus ja pituus, hiukan pysty olkavarsi. Eturaajat saisivat olla vähän paremmin rungon alla. Muuten hyvät eturaajat. Erinomaisesti kulmautuneet tajaraajat. Upea pitkä ja leveä reisi. Hiukan ulkokierteiset polvet ja pihdit kintereet. Muuten erinomainen kinner. Erinomainen karva ja väri." - Spookiness (SA)

Koejuoksut

Suomi

27.01.20 | Saragis | Shannon | 39.5s, hyväksytty

07.10.20 | Stepmaker's | Crissu | 38.4s, hyväksytty

12.02.21 | Joystorm | Dee | 36s, hyväksytty

Ruotsi

27.01.20 | Saragis | Shannon | 39.3s, hyväksytty

27.01.20 | Saragis | Shannon | 38.9s, hyväksytty

07.10.20 | Stepmaker's | Crissu | 38.4s, hyväksytty

Iso-Britannia

27.01.20 | Saragis | Shannon | 39s, hyväksytty

07.10.20 | Stepmaker's | Crissu | 37.4s, hyväksytty

12.02.21 | Joystorm | Dee | 37.4s, hyväksytty

Maastojuoksu

Suomi

20.10.23 | Fera Currit | Vilppu | 83p, SERT

20.10.23 | Fera Currit | Vilppu | 98p, SERT

29.11.23 | Crissu | Crissu | 78p, SERT

19.01.24 | Fera Currit | Vilppu | 95p, SERT

Ruotsi

12.02.21 | Joystorm | Dee | 88p, SERT

17.10.23 | Fera Currit | Vilppu | 88p, SERT

17.10.23 | Fera Currit | Vilppu | 70p, SERT

20.10.23 | Fera Currit | Vilppu | 76p, SERT

29.11.23 | Crissu | Crissu | 69p, SERT -> KVA-M

Iso-Britannia

20.10.23 | Fera Currit | Vilppu | 86p, SERT

19.11.23 | Crissu | Crissu | 90p, SERT

29.11.23 | Crissu | Crissu | 86p, SERT

Rally-toko

25.01.20 | Deemed | ALO B | Dee | 85p, ALOHYV

07.02.20 | Guthrun | ALO A | Crissu | 71p, ALOHYV

04.03.20 | Valhallan | ALO A | suba | 89p, ALOHYV, RTK1

27.03.20 | Valhallan | AVO B | suba | 74p, AVOHYV

03.05.20 | Valhallan | AVO B | suba | 88p, AVOHYV

08.05.20 | Valhallan | AVO A | suba | 79p, AVOHYV, RTK2

02.07.20 | Muistikuvan | VOI A | Yasemin | 78p, VOIHYV

21.08.20 | Adalwolf | VOI A | Dee | 76p, VOIHYV

21.08.20 | Adalwolf | VOI B | Dee | 76p, VOIHYV, RTK3

07.09.20 | Sotasielun | MES B | Salama | 75p, MESHYV

18.09.20 | Kieppuen | MES B | Dee | 78p, MESHYV

10.10.20 | Coyote Flowers | MES B | Nessu | 74p, MESHYV, RTK4 -> vRTVA

Käyttäytymiskoe

19.02.19 | Narvik | PAKK A | Crissu | 86p, PAKK1, Bh

Ratajuoksu

Suomi

16.10.23 | Fera Currit | Vilppu | KV-aika

20.10.23 | Fera Currit | Vilppu | KV-aika

20.10.23 | Fera Currit | Vilppu | KV-aika

29.11.23 | Crissu | Crissu | KV-aika

19.01.24 | Fera Currit | Vilppu | KV-aika -> vFIN KVA-R

Ruotsi

12.02.21 | Joystorm | Dee | 35,9s, KV-aika

17.10.23 | Fera Currit | Vilppu | KV-aika

20.10.23 | Fera Currit | Vilppu | KV-aika

19.11.23 | Crissu | Crissu | KV-aika

29.11.23 | Crissu | Crissu | KV-aika -> KVA-R

Iso-Britannia

01.02.23 | Pillowfort | Dee | KV-aika

01.02.23 | Pillowfort | Dee | KV-aika

18.10.23 | Fera Currit | Vilppu | KV-aika

18.10.23 | Fera Currit | Vilppu | KV-aika

20.10.23 | Fera Currit | Vilppu | KV-aika -> KVA-R

bottom of page