top of page

DL die Wachtel in einem Baum

Bh Tk4 vFIN TVA vVPVA RTK4 vRTVA RH-F B RH-FL B RH-W A vNORDW & EUW-22 vNORDW-23

viirip.jpg

© Leiionspitz

i  DL Frosty, der Schneemann

Bh Tk4 vFIN TVA RTK4 vRTVA vVPVA vSWEW & WW & GERW & ESTW-18 vRUSW & GERW & NORW & ESTW-19 vWW & NORDW & FINW & SWEW & EUW & JPNW-20 vGER & FIN & SWE & USA & GBR & EST & RUS & NOR & ARG & JPN & KANS MVA

harmaa

När Kärleken kom of Hawktime

Bh Tk4 vFIN TVA RTK2 vEUW-16 vFINW & NORDW & EUW & WW & LTUW-17 vRUSW & SWEW & WW & GERW-18 vRUSW & GERW & NORW & ESTW & FINW-19 vWW & NORDW & FINW & SWEW & EUW & JPNW-20 vFIN & NOR & GBR & SWE & LVA & LTU & RUS & USA & GER & EST & ARG & JPN & KANS MVA

harmaa

ii Shyster Unsterblich

Bh Tk4 vFIN TVA vBELW-13 vLTUW-14 vEUW & ESTW-16 vGBRW & WW-17

punainen

ie Tuhkatien Ei Yhtään Todistajaa

Bh Tk4 vFIN TVA vFINW-13 vCANW & DNKW & LTUW & NLDW & WW-14 vFINW-15 vESTW-16 vGBRW-17

harmaa

ei Mörkvatten's Regnar

evm

soopeli

ee Armotulen Valonkantaja

Bh Tk4 vFIN TVA vAVA vMEV-12 RH-F A vCANW & SWEW & WW-12 vFIN & SWE & ESP & CAN & USA & RUS MVA

punasoopeli

Sisarukset

n. DL das Blaukehlchen in einem Baum "Birsen"

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Näyttelyt

26.02.22 | Endless Elegy | Tanska | Nikke | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vNORDW-22

13.03.22 | Pimeyteen Kadonnut | Australia | Nessu | ERI1 SA PN2

16.04.22 | Rähinän | Ruotsi | Lume | ERI1 SA PN1 SERT ROP

25.06.22 | Rähinän | Viro | Pika | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP

04.09.22 | Serivakka | Saksa | Pika | ERI1 SA PN1 SERT ROP

10.12.22 | vMKL | Viro | Pika | ERI1 SA PN1 SERT ROP vEUW-22

08.04.23 | Akishi | Japani | Nikke | ERI1 SA PN1 SERT ROP

22.07.23 | vMKL | Ruotsi | tohveli | ERI1 SA PN1 SERT ROP vNORDW-23

10.10.23 | vHOLSKU | Suomi | nisha | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP

15.01.24 | Serivakka | Argentiina | Spookiness | ERI1 SA PN1 SERT ROP

Käyttäytymiskoe

23.02.23 | Pillowfort | PAKK A | Dee | 85p, PAKK1, Bh

Tottelevaisuuskokeet

19.04.22 | Hulivili | ALO B | Salama | 89p, ALO1

11.06.22 | Summer Fling | ALO B | Varjo | 75p, ALO1, Tk1

11.09.22 | Coyote Flowers | AVO A | Nessu | 85p, AVO1

19.10.22 | Hurlumhei | AVO A | Humutin | 93p, AVO1, Tk2

18.11.22 | Joystorm | VOI A | Dee | 105p, VOI1

18.11.22 | Joystorm | VOI B | Dee | 110p, VOI1, Tk3

31.03.23 | Hulivili | EVL B | Salama | 116p, EVL1

06.08.23 | Cannibal Kids | EVL A | runaway | 116p, EVL1

19.09.23 | Hulivili | EVL A | Salama | 94p, EVL1 -> vFIN TVA

Pelastuskokeet

22.02.22 | Coyote Flowers | PESO B | Nessu | 168p, RH-E

08.04.22 | Foxphoria | PEJÄ A B | Dee | 220p, RH-F A

14.10.22 | Coyote Flowers | PEJÄ B A | Nessu | 274p, RH-F B

19.10.22 | Coyote Flowers | PEHA A B | Nessu | 273p, RH-FL A

16.12.22 | Hulivili | PEHA B | Salama | 287p, RH-FL B

29.03.23 | Coyote Flowers | PEME A A | Nessu | 239p, RH-W A

Rally-toko

07.04.22 | Coyote Flowers | ALO A | Nessu | 85p, ALOHYV

13.04.22 | 10th Tranquil | ALO A | Dee | 83p, ALOHYV

21.06.22 | 10th Tranquil | ALO A | Dee | 87p, ALOHYV, RTK1

18.10.22 | Hulivili | AVO A | Salama | 81p, AVOHYV

02.11.22 | Coyote Flowers | AVO A | Nessu | 96p, AVOHYV

02.12.22 | Hulivili | AVO A | Salama | 98p, AVOHYV, RTK2

18.12.22 | Hulivili | VOI A | Salama | 82p, VOIHYV

24.01.23 | Hulivili | VOI B | Salama | 94p, VOIHYV, LKV

07.02.23 | Hulivili | VOI B | Salama | 99p, VOIHYV, RTK3, LKV

23.02.23 | Pillowfort | MES B | Dee | 82p, MESHYV

27.02.23 | Pillowfort | MES A | Dee | 99p, MESHYV

02.03.23 | PIllowfort | MES A | Dee | 88p, MESHYV -> vRTVA

Vesipelastus

07.04.22 | Sturmfrei | SOVE B | Dee | 100p, hyväksytty, LKV

29.10.22 | Coyote Flowers | ALO B | Nessu | 97p, ALO1

16.12.22 | Hulivili | AVO B | Salama | 100p, AVO1, LKV

04.11.23 | Hulivili | AVO A | Salama | 97p, AVO1

17.11.23 | Joystorm | VOI A | Dee | 91p, VOI1

17.11.23 | Joystorm | VOI B | Dee | 93p, VOI1 -> vVPVA

bottom of page