top of page

Standby's iowa idriss

Bh Vk3 vFIN KVA RH-F B RH-FL B RH-T A vPVA HpoK2 STDs OTDc ATDd vNORDW & EUW-23 vWW-24

yiska_edited.jpg

© Tillyhills

Standby's Tiny Dancer

Bh Hk3 vFIN KVA vPVA vAVA vVPVA vESTW-18 vWW & NORDW-20

black tri

Standby's X-ray Dog

Bh Ek3 vFIN KVA vPVA OTDc ATDds HpoK2

red merle tri

ii Pedon Katseen Riidankylväjä

Bh Jk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vAVA vPVA STDsd OTDc vHpoK1 RH-F B RH-FL A vEUW & LTUW-17

red tri

ie Pennyroyal Happy Hour 

Bh Jk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA vHpoK2 STDc

blue merle tri

ei Pennyroyal Inner Flame

Bh Ek3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA vWW-17 vRUSW-18 OTDcs ATDd

red tri

ee Standby's Paranormal Pocahontas

Bh Vk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA

red merle tri

Sisarukset

n. Standby's Idaho Ikeia "Leija"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Näyttelyt

13.03.22 | Pimeyteen Kadonnut | Australia | Nikke | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP

16.04.22 | Rähinän | Ruotsi | Lume | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP RYP3

25.06.22 | Rähinän | Viro | Nikke | ERI1 SA PU1 SERT VSP

28.10.22 | Serivakka | Suomi | Lume | ERI1 SA PU3

04.02.23 | vMKL | Australia | tohveli | ERI2 SA PU2

22.07.23 | vMKL | Ruotsi | Nikke | ERI1 SA PU1 SERT ROP vNORDW-23

19.11.23 | vMKL | Saksa | Nikke | ERI1 SA PU1 SERT ROP vEUW-23

07.04.24 | vMKL | Ranska | Nikke | ERI1 SA PU1 SERT ROP vWW-24

ASCA

cattle

15.12.22 | Hulivili | STD, C-rata | Salama | 89p, leg

18.01.23 | Hulivili | STD, D-rata | Salama | 98p, leg, STDc

01.04.23 | Hulivili | OTD, F-rata | Salama | 77p, leg

13.11.23 | Kuumyytin | OTD, A-rata | Dee | 81p, leg, OTDc

duck

22.06.22 | 10th Tranquil | STD, B-rata | Dee | 99p, leg

17.10.22 | Hulivili | STD, D-rata | Salama | 99p, leg, STDd

18.01.23 | Hulivili | OTD, D-rata | Salama | 90p, leg

29.01.23 | Hulivili | OTD, E-rata | Salama | 77p, leg, OTDd

11.02.23 | Hulivili | ATD, B-rata | Salama | 100p, leg

10.11.23 | Hulivili | ATD, D-rata | Salama | 97p, leg, ATDd

sheep

18.01.23 | Hulivili | STD, B-rata | Salama | 78p, leg

19.01.24 | 10th Tranquil | STD, E-rata | Dee | 100p, leg, STDs

Huumekoirakokeet

21.04.22 | Hulivili | SOVE B | Salama | 61p, hyväksytty 

17.10.22 | Coyote Flowers | ALO A | Nessu | 199p, ALO1

04.11.22 | Coyote Flowers | ALO B | Nessu | 198p, ALO1, HpoK1

06.10.23 | Foxphoria | AVO A | Dee | 175p, AVO1

06.10.23 | Foxphoria | AVO B | Dee | 193p, AVO1, HpoK2

Palveluskoirakokeet

20.06.22 | Foxphoria | PAKK B | Dee | 72p, PAKK1, Bh

21.10.22 | Hurlumhei | PAVI ALO B | Humutin | 283p, Vk1

03.11.22 | Coyote Flowers | PAVI AVO B | Nessu | 278p, Vk2

07.02.23 | Hulivili | PAVI VOI  B | Salama | 291p, Vk3

23.02.23 | Pillowfort | PAVI VOI B | Dee | 282p, Vk3

08.07.23 | Coyote Flowers | PAVI VOI A | Nessu | 273p, Vk3 -> KVA

Paimennus

31.08.22 | Coyote Flowers | perusrata B | Nessu | 56p, hyv.

16.10.22 | Cannibal Kids | A 1 | runaway | 80p, KUPI

26.10.22 | Coyote Flowers | A 2 B | Nessu | 88p, KUPI

03.12.22 | Hulivili | A 3 A | Salama | 82p, KUPI -> vPVA

Pelastuskoirakokeet

08.04.22 | Foxphoria | PESO A | Dee | 160p, RH-E

13.04.22 | Foxphoria | PEJÄ A A | Dee | 285p, RH-F A

08.09.22 | Coyote Flowers | PEJÄ B B | Nessu | 285p, RH-F B

23.09.22 | Foxphoria | PEHA A B | Dee | 206p, RH-FL A

07.12.22 | Hulivili | PEHA B | Salama | 287p, RH-FL B

29.03.23 | Coyote Flowers | PERA A A | Nessu | 256p, RH-T A

bottom of page