top of page

Bibo ergo sum buss

Bh IPO3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA PoK3 vPOK RH-W B RH-WA vSWEW-20 vNORDW & EUW-22 vWW & EUW-23

bilbo.jpg

© Carmichaels

Scythe's Sniper

Bh Hk3 Tk4 vFIN TVA RH-TA vVPVA vGERJM-17 vFRA JVA RTK2 vRTM-17  vGBRVW & GBRW & WVW & LTUW & LTUVW-17 vGBRVW & GBRW & RUSVW & RUSW & NORDVW & NORDW & EUVW & EUW & SWEVW & SWEW & WW & GERVW & GERW-18 vEUVW-19

sininen-valkoinen

​

Heklavan Ilman Sua Ei Oo Jouluna Joulua

Bh Hk2 Tk2 vAVA vGBRW & EUW-17

punainen valkoisin merkein

Sisarukset

u. Bono malum superate buss "Bono"

u. Boreas domus mare amicus buss "Pore"

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Näyttelyt

18.10.20 | Valhallan | Ruotsi | Pika | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP RYP3

05.12.20 | Kukkakedon | Japani | nisha | ERI2 SA PU2

26.02.22 | Endless Elegy | Tanska | Nikke | ERI1 SA PU1 SERT ROP vNORDW-22 RYP3

16.04.22 | Rähinän | Ruotsi | nisha | ERI1 SA PU1 SERT ROP

04.09.22 | Serivakka | Saksa | Lume | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP

10.12.22 | vMKL | Viro | Pika | ERI1 SA PU1 SERT ROP vEUW-22

04.02.23 | vMKL | Australia | Pika | ERI1 SA PU1 SERT ROP vWW-23 RYP3

22.07.23 | vMKL | Ruotsi | Nisha | ERI1 SA PU2

19.11.23 | vMKL | Saksa | tohveli | ERI1 SA PU1 SERT VSP vEUW-23

15.01.24 | Serivakka | Argentiina | tohveli | ERI1 SA PU1 SERT ROP

Tottelevaisuuskokeet

01.08.20 | Coyote Flowers | ALO A | Nessu | 83p, ALO1

01.08.20 | Coyote Flowers | ALO B | Nessu | 75p, ALO1, Tk1

23.09.20 | Coyote Flowers | AVO B | Nessu | 94p, AVO1

08.10.20 | Pimeyteen Kadonnut | AVO B | Pika | 89p, AVO1, Tk2

08.11.20 | Swanriver | VOI A | Nienna | 103p, VOI1

10.01.21 | Coyote Flowers | VOI A | Nessu | 91p, VOI1, Tk3

23.02.22 | Joystorm | EVL A | Dee | 91p, EVL1

02.04.22 | Ripplet | EVL B | Sweetie | 85p, EVL1

06.04.22 | Joystorm | EVL B | Dee | 109p, EVL1, Tk4 -> vFIN TVA

Vesipelastus

22.08.20 | Duckstruck's | SOVE B | Dee | 100p, hyväksytty, LKV

15.09.20 | Adalwolf | ALO B | Dee | 99p, ALO1

16.02.21 | Narvik | AVO B | Crissu | 92p, AVO1

02.03.21 | Nocturneon | AVO A | Dee | 95p, AVO1

04.05.22 | Hulivili | VOI A | Salama | 99p, VOI1

12.06.22 | Foxphoria | VOI A | Dee | 90p, VOI1 -> vVPVA

Palveluskoirakokeet

16.09.20 | Narvik | PAKK B | Crissu | 75p, PAKK1, Bh

08.10.20 | Pimeyteen Kadonnut | PASU ALO A | Pika | 294p, IPO1

09.11.20 | Sotasielun | PASU AVO A | Salama | 246p, IPO2

14.02.21 | Joystorm | PASU VOI A | Dee | 299p, IPO3

14.02.21 | Joystorm | PASU VOI B | Dee | 276p, IPO3

02.04.22 | Ripplet | PASU VOI A | Sweetie | 271p, IPO3 -> vFIN KVA

Pelastuskokeet

22.08.20 | Hallatarun | PESO A | Dee | 176p, RH-E, LKV

16.12.20 | Joystorm | PEJÄ A | Dee | 283p, RH-F A

18.12.20 | Nocturneon | PEJÄ B A | Dee | 251p, RH-F B

22.02.22 | Coyote Flowers | PEHA A | Nessu | 276p, RH-FL A

31.08.22 | Rähinän | PEHA B B | Pika | 266p, RH-FL B

08.09.22 | Coyote Flowers | PEME A B | Nessu | 257p, RH-W A

19.10.22 | Coyote Flowers | PEME B B | Nessu | 252p, RH-W B -> RH-WA

Yleispoliisikoirakokeet

15.09.20 | Joystorm | SOVE B | Dee | 93p, hyväksytty

10.01.21 | Muistikuvan | ALO A | Yasemin | 198p, ALO1

22.01.21 | Joystorm | ALO A | Dee | 186p, ALO1, PoK1

30.01.21 | Sorsasielun | AVO B | Salama | 93p, AVO1

17.11.22 | 10th Tranquil | AVO A | Dee | 195p, AVO1, PoK2

20.11.22 | 10th Tranquil | VOI A | Dee | 223p, VOI1

16.12.22 | vPOKL | VOI | Crissu | 207p, VOI1 -> vPOK

bottom of page