top of page

Peregrine

Bh IPO3 vFIN KVA Tk3 RTK4 vRTVA RH-T B RH-TA RpoK1

pottu.jpg

© van het Valtherboszicht

i Everest

evm

brindle, 59cm

​

​​​​

​

e Roodkapje in een Bos

evm

fawn, 56cm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Näyttelyt

00.00.25 | 

Palveluskoirakokeet

14.03.25 | Emine | PAKK A | Emine | 74p, PAKK1, Bh

22.04.25 | 10th Tranquil | PASU ALO A | Dee | 255p, IPO1

04.05.25 | Coyote Flowers | PASU AVO A | Nessu | 282p, IPO2

07.05.25 | Duckstruck's | PASU VOI B | Dee | 288p, IPO3

05.06.25 | Coyote Flowers | PASU VOI A | Nessu | 300p, IPO3

05.06.25 | Coyote Flowers | PASU VOI B | Nessu | 296p, IPO3 -> KVA

Pelastuskokeet

04.02.25 | Hallatarun | PESO A | Dee | 189p, RH-E

23.04.25 | Coyote Flowers | PEJÄ A A | Nessu | 253p, RH-F A

30.05.25 | Tittelintuure | PEJÄ B B | VRL-11280 | 262p, RH-F B

08.06.25 | Crissu | PEHA A A | Crissu | 255p, RH-FL A

19.06.25 | Coyote Flowers | PEHA B B | Nessu | 283p, RH-FL B

06.07.25 | Crissu | PERA A A | Crissu | 204p, RH-T A

12.07.25 | Coyote Flowers | PERA B A | Nessu | 260p, RH-T B -> RH-TA

Rally-toko

23.04.25 | Indigo Land | ALO A | Dee | 98p, ALOHYV, LKV

23.04.25 | Indigo Land | ALO B | Dee | 90p, ALOHYV

25.04.25 | Joystorm | ALO B | Dee | 98p, ALOHYV, RTK1, LKV

02.05.25 | Heavenly's | AVO B | VRL-11280 | 99p, AVOHYV, LKV

04.05.25 | Lacuna | AVO A | Dee | 74p, AVOHYV

04.05.25 | Lacuna | AVO B | Dee | 99p, AVOHYV, RTK2

06.05.25 | Nocturneon | VOI B | Dee | 93p, VOIHYV

08.05.25 | Crissu | VOI A | Crissu | 83p, VOIHYV

17.05.25 | Coyote Flowers | VOI A | Nessu | 80p, VOIHYV, RTK3

04.06.25 | Coyote Flowers | MES B | Nessu | 97p, MESHYV

14.06.25 | Fera Currit | MES A | Vilppu | 100p, MESHYV, LKV

25.06.25 | Crissu | MES A | Crissu | 70p, MESHYV -> RTVA

Räjähdekoirakokeet

09.05.25 | Crissu | SOVE B | Crissu | 57p, hyväksytty

09.06.25 | Untuvainen | ALO A | Binsley | 194p, ALO1

24.07.25 | Crissu | ALO B | Crissu | 195p, ALO1, RpoK1

Tottelevaisuuskokeet

30.03.25 | Emine | ALO B | Emine | 83p, ALO1

22.04.25 | Kuumyytin | ALO B | Dee | 88p, ALO1, Tk1

12.06.25 | Fera Currit | AVO B | Vilppu | 80p, AVO1

15.06.25 | Fera Currit | AVO A | Vilppu | 98p, AVO1, Tk2

21.06.25 | Hunajavirran | VOI B | Binsley | 96p, VOI1

27.06.25 | Crissu | VOI B | Crissu | 110p, VOI1, Tk3

27.07.25 | Hunajavirta | EVL A | Binsley | 111p, EVL1

Vesipelastus

26.02.25 | Goldane's | SOVE A | suba | 98p, hyväksytty

14.04.25 | Lacuna | ALO B | Dee | 97p, ALO1

30.04.25 | 10th Tranquil | AVO B | Dee | 91p, AVO1

17.06.25 | Crissu | AVO B | Crissu | 100p, AVO1

28.07.25 | Hunajavirta | VOI A | Binsley | 90p, VOI1

bottom of page