Solmusielun Toinen On Tiellä
Bh Jk1 Fh2 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vVPVA STDs OTDc ATDd RH-F B RH-FL A

© Dailo's
Bh vPVA RH-FL B ATDcds vAPVA
black tri, 52cm
e Marbleore's Cherry Cheesecake
Bh Hk3 vFIN KVA OTDc ATDds vFBV vPVA
red merle tri, 47cm
Sisarukset
u. Solmusielun Sillä Yksi On Kadonnut
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Näyttelyt
10.10.23 | vHOLSKU | Suomi | Spookiness | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP
10.05.25 | Dee | Suomi | nisha | ERI SA
ASCA
cattle
13.11.23 | Kuumyytin | STD, A-rata | Dee | 99p, leg
06.05.25 | Coyote Flowers | STD, ?-rata | Nessu | 74p, leg, STDc
16.05.25 | Crissu | OTD, E-rata | Crissu | 83p, leg
02.06.25 | Goldbriar's | OTD, A-rata | VRL-11280 | 84p, leg, OTDc
duck
13.11.23 | Kuumyytin | STD, B-rata | Dee | 85p, leg
24.11.23 | Crissu | STD, E-rata | Crissu | 86p, leg, STDd
19.01.24 | 10th Tranquil | OTD, E-rata | Dee | 79p, leg
23.12.24 | Kuumyytin | OTD, A-rata | Dee | 80p, leg, OTDd
06.05.25 | Indigo Land | ATD, A-rata | Dee | 88p, leg
16.05.25 | Crissu | ATD, F-rata | Crissu | 94p, leg, ATDd
sheep
24.11.23 | Crissu | STD, F-rata | Crissu | 82p, leg
23.12.24 | Kuumyytin | STD, A-rata | Dee | 83p, leg, STDs
16.05.25 | Crissu | OTD, E-rata | Crissu | 86p, leg
Paimennus
13.09.23 | Hulivili | perusrata B | Salama | 55p, hyväksytty
18.09.23 | Hulivili | B 1 B | Salama | 75p, KUPI
20.09.23 | Hulivili | B 2 A | Salama | 98p, KUPI
24.11.23 | Hulivili | B 2 B | Salama | 66p, KUPI -> vPVA
Pelastuskokeet
12.11.23 | Hulivili | PESO A | Salama | 182p, RH-E
12.01.25 | Foxphoria | PEJÄ A A | Dee | 290p, RH-F A
08.05.25 | Nocturneon | PEJÄ B A | Dee | 294p, RH-F B
21.05.25 | Coyote Flowers | PEHA A A | Nessu | 282p, RH-FL A
Tottelevaisuuskokeet
13.11.23 | Indigo Land | ALO A | Dee | 93p, ALO1
18.11.23 | Hulivili | ALO B | Salama | 75p, ALO1, Tk1
26.11.23 | Hulivili | AVO A | Salama | 88p, AVO1
18.01.24 | Crissu | AVO B | Crissu | 76p, AVO1, Tk2
10.03.24 | Ripplet | VOI B | Sweetie | 102p, VOI1
09.01.25 | Lacuna | VOI A | Dee | 91p, VOI1, Tk3
24.04.25 | Lacuna | EVL B | Dee | 92p, EVL1
26.04.25 | Zappier | EVL B | Dee | 93p, EVL1
02.05.25 | Heavenly's | EVL B | VRL-11280 | 109p, EVL1 -> vTVA
Vesipelastus
05.10.23 | Joystorm | SOVE B | Dee | 93p, hyväksytty
19.11.23 | Hulivili | ALO B | Salama | 91p, ALO1
17.03.24 | Ripplet | AVO B | Sweetie | 90p, AVO1
19.01.25 | Duckstruck's | AVO A | Dee | 99p, AVO1
26.02.25 | Goldane's | VOI A | suba | 96p, VOI1
14.04.25 | Lacuna | VOI A | Dee | 93p, VOI1 -> vVPVA
Palveluskoirakokeet
12.10.23 | Hulivili | PAKK B | Salama | 91p, PAKK1, Bh
28.10.23 | Hulivili | PAJÄ ALO A | Salama | 290p, Jk1
05.11.23 | Crissu | PAEJ 1 | Crissu | 76p, Fh1
17.01.24 | Crissu | PAEJ 2 B | Crissu | 92p, Fh2
23.12.24 | 10th Tranqul | PAEJ 2 A | Dee | 96p, Fh2
17.05.25 | Crissu | PAEJ 2 A | Crissu | 91p, Fh2 -> vFIN KVA