Tuurilla Boheemi
Aapeli
Bh RTK4 vRTVA vFIN KVA-H & KVA-K vFIN & SWE JVA vWW & NORDW-23 vWW-24 vSWE & AUS & EST & JPN & FRA MVA
© Losnabakken
i tuntematon
evm
​
​
​
e tuntematon
evm
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?
Näyttelyt
13.03.22 | Pimeyteen Kadonnut | Australia | Nessu | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP
16.04.22 | Rähinän | Ruotsi | Lume | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP
25.06.22 | Rähinän | Viro | Pika | ERI1 SA PU1 SERT VSP
11.11.22 | Coyote Flowers | Ruotsi | Nessu | ERI1 SA PU1 SERT ROP
04.02.23 | vMKL | Australia | tohveli | ERI1 SA PU1 SERT VSP vWW-23
08.04.23 | Akishi | Japani | Nikke | ERI1 SA PU1 SERT ROP
22.07.23 | vMKL | Ruotsi | tohveli | ERI1 SA PU1 SERT VSP vNORDW-23 -> 4x MVA
07.04.24 | vMKL | Ranska | Pika | ERI1 SA PU1 SERT VSP vWW-24 -> vFRA MVA
Haukkukokeet
Hirvi
22.11.20 | Muistikuvan | AVO A | Yasemin | 78p, AVO1
17.12.20 | vHKL | AVO | suba | 81p, AVO1
17.03.22 | Coyote Flowers | VOI A | Nessu | 100p, VOI1
03.12.22 | Hulivili | VOI B | Salama | 79p, VOI1
09.08.23 | Hopslin | VOI B | Nikke | 99p, VOI1 -> KVA-H
Karhu
22.11.20 | Muistikuvan | AVO A | Yasemin | 73p, AVO1
17.03.22 | Coyote Flowers | VOI B | Nessu | 81p, AVO1
21.10.22 | Coyote Flowers | VOI B | Nessu | 78p, VOI1
11.12.22 | Hulivili | VOI B | Salama | 91p, VOI1
09.08.23 | Hopslin | VOI A | Nikke | 74p, VOI1 -> KVA-K
Lintu
22.11.20 | Muistikuvan | AVO B | Yasemin | 67p, AVO1
17.03.22 | Coyote Flowers | AVO A | Nessu | 83p, AVO1
03.12.22 | Hulivili | VOI A | Salama | 74p, VOI1
09.08.23 | Hopslin | VOI B | Nikke | 100p, VOI1
Metsäjälki
Suomi
15.11.20 | Coyote Flowers | AVO A | Nessu | 40p, AVO1
07.01.20 | Muistikuvan | AVO B | Yasemin | 44p, AVO1
19.01.23 | Pillowfort | VOI B | Dee | 44p, VOI1
12.11.23 | Hulivili | VOI B | Salama | 50p, VOI1
28.11.23 | Duckstruck's | VOI B | Dee | 44p, VOI1 -> vFIN JVA
Ruotsi
13.02.21 | Nocturneon | AVO B | Dee | 42p, AVO1
12.11.23 | Hulivili | AVO A | Salama | 46p, AVO1
28.11.23 | Duckstruck's | VOI B | Dee | 45p, VOI1
10.03.24 | Ripplet | VOI A | Sweetie | 48p, VOI1
10.03.24 | Ripplet | VOI B | Sweetie | 44p, VOI1 -> vSWE JVA
Rally-toko
09.03.22 | Coyte Flowers | ALO A | Nessu | 96p, ALOHYV
13.04.22 | 10th Tranquil | ALO B | Dee | 70p, ALOHYV
29.08.22 | Coyote Flowers | ALO A | Nessu | 87p, ALOHYV, RTK1
03.09.22 | Coyote Flowers | AVO A | Nessu | 74p, AVOHYV
16.10.22 | Cannibal Kids | AVO | runaway | 98p, AVOHYV
18.10.22 | Hulivili | AVO A | Salama | 86p, AVOHYV, RTK2
02.11.22 | Coyote Flowers | VOI A | Nessu | 74p, VOIHYV
20.11.22 | Coyote Flowers | VOI A | Nessu | 77p, VOIHYV
27.11.22 | Hulivili | VOI A | Salama | 81p, VOIHYV, RTK3
11.12.22 | Hulivili | MES A | Salama | 77p, MESHYV
24.01.23 | Hulivili | MES A | Salama | 86p, MESHYV
01.02.23 | Pillowfort | MES B | Dee | 70p, MESHYV, RTK4 -> vRTVA
Käyttäytymiskoe
01.12.22 | Hulivili | PAKK B | Salama | 84p, PAKK1, Bh