top of page

Tuurilla Pöljä

Bh RTK2 vSWE JVA

diego.jpg

© Jacktroubleshooters

i Colquhoun

Tk1 RTK1 vFIN KVA-EV

ruskeavalkoinen, 28cm

e Craic Ciara

vFIN-KVA L & KVA-M

ruskea-valkoinen

Sisarukset

u. Tuurilla Pälli "Pelle"

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Näyttelyt

00.00.25 | 

Agility (säkäkorkeus 28cm)

25.05.25 | Coyote Flowers | mini 1 hyppy A | Nessu | 1. sij, HKUMA

27.06.25 | Crissu | mini 1 agi B | Crissu | 1. sij, AKUMA

01.08.25 | Coyote Flowers | mini 1 agi A | Nessu | 1. sij, AKUMA

11.08.25 | Heavenly's | mini 2 hyppy | VRL-11280 | 1. sij, HKUMA

24.08.25 | Crissu | mini 2 agi B | Crissu | 1. sij, AKUMA

27.08.25 | Heavenly's | mini 2 agi B | VRL-11280 | 1.sij, AKUMA

05.10.25 | Fjellbris Hunder | mini 3 agi | Tilli | 1. sij, ASERT

28.10.25 | Heavenly's | mini 3 agi A | eeden | 1. sij, ASERT

Käyttäytymiskoe

17.05.25 | Crissu | PAKK A | Crissu | 73p, PAKK1, Bh

Luolakokeet

00.00.25 | 

Metsäjälki

Ruotsi

07.06.25 | Revontähti | AVO A | VRL-11280 | 43p, AVO1

11.06.25 | Fera Currit | AVO B | Vilppu | 41p, AVO1

10.07.25 | Coyote Flowers | VOI A | Nessu | 40p, VOI1

24.08.25 | Coyote Flowers | VOI A | Crissu | 50p, VOI1

08.09.25 | Brimdon Grove | VOI A | Binsley | 49p, VOI1 -> SWE JVA

Ranska

30.05.25 | Coyote Flowers | AVO B | Nessu | 43p, AVO1

09.09.25 | Revontähti | AVO B | VRL-11280 | 40p, AVO1

25.09.25 | Korpikäpälän | VOI B | Binsley | 41p, VOI1

30.09.25 | Revontähti | VOI A | eeden | 42p, VOI1

Rally-toko

16.07.25 | Coyote Flowers | ALO A | Nessu | 90p, ALOHYV

24.07.25 | Crissu | ALO B | Crissu | 77p, ALOHYV

10.08.25 | Heavenly's | ALO B | VRL-11280 | 92p, ALOHYV, RTK1

24.08.25 | Crissu | AVO B | Crissu | 100p, AVOHYV, LKV

13.09.25 | Crissu | AVO A | Crissu | 97p, AVOHYV

13.09.25 | Crissu | AVO B | Crissu | 87p, AVOHYV, RTK2

17.10.25 | Fera Currit | VOI A | Vilppu | 96p, VOIHYV, LKV

01.11.25 | Crissu | VOI B | Crissu | 71p, VOIHYV

bottom of page