top of page

Tuurilla Boheemi

Kiellon Kummituspuu

Bh Hk3 vFIN KVA vGER JVA HpoK2 vNORDW-23 vWW-24 vFINW-25

kerttu.jpg

© Zaniah's

i Metsämiehen Ossi

evm

keltainen, 59cm

​

​

e Kiellon Kaamosaika

evm

keltainen, 54cm

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Näyttelyt

22.07.23 | vMKL | Ruotsi | Nikke | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vNORDW-23

10.10.23 | vHOLSKU | Suomi | nisha | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP RYP1 BIS3

15.01.24 | Serivakka | Argentiina | Spookiness | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP RYP1 BIS1

07.04.24 | vMKL | Ranska | Spookiness | ERI1 SA PN1 SERT ROP vWW-24 RYP1 BIS1

05.05.25 | Dee | Suomi | Nessu | ERI1 SA PN1 SERT ROP vFINW-25 RYP4

Huumekoirakokeet

11.09.23 | Hulivili | SOVE A | Salama | 81p, hyväksytty

26.09.23 | Hulivili | ALO B | Salama | 170p, ALO1

24.04.25 | Duckstruck's | ALO B | Dee | 198p, ALO1, HpoK1

02.05.25 | Foxphoria | AVO A | Dee | 190p, AVO1

02.05.25 | Foxphoria | AVO B | Dee | 185p, AVO1, HpoK2

17.05.25 | Lacuna | VOI A | Dee | 206p, VOI1

Noutajakokeet

25.09.23 | Duckstruck's | NOU A | Dee | NOU1

29.09.23 | Duckstruck's | WT ALO B | Dee | ALO1

24.11.23 | Duckstruck's | WT ALO B | Dee | ALO1

17.01.24 | Crissu | WT AVO B | Crissu | AVO1

02.02.25 | Duckstruck's | NOME-A A | Dee | VOI1, SERT

23.04.25 | Duckstruck's | NOME-A A | Dee | VOI1, SERT

Metsäjälki

Suomi

28.11.23 | Duckstruck's | AVO A | Dee | 45p, AVO1

30.01.25 | Hallatarun | AVO A | Dee | 45p, AVO1

15.02.25 | Revontähti | VOI B | VRL-22180 | 48p, VOI1

14.04.25 | Zappier | VOI A | Dee | 48p, VOI1

Saksa

23.11.23 | Indigo Land | AVO A | Dee | 47p, AVO1

10.01.25 | Lianna | AVO B | Lianna | 44p, AVO1

26.01.25 | Fera Currit | VOI A | Vilppu | 50p, VOI1

15.02.25 | Revontähti | VOI B | VRL-22180 | 45p, VOI1

05.05.25 | Hallatarun | VOI B | Dee | 45p, VOI1 -> vGER JVA

Palveluskoirakokeet

05.08.23 | Cannibal Kids | PAKK B | runaway | 89p, PAKK1, Bh

21.11.23 | Zappier | PAHA ALO B | Dee | 258p, Hk1

25.11.23 | Hulivili | PAHA AVO B | Salama | 270p, Hk2

05.01.25 | Lianna | PAHA VOI B | Lianna | 284p, Hk3

17.01.25 | Kuumyytin | PAHA VOI B | Dee | 292p, Hk3

09.05.25 | Crissu | PAHA VOI B | Crissu | 281p, Hk3 -> KVA

Vesipelastus

29.10.23 | Hulivili | SOVE B | Salama | 82p, hyväksytty

21.11.23 | 10th Tranquil | ALO B | Dee | 95p, ALO1

14.04.25 | Lacuna | AVO B | Dee | 97p, AVO1

22.04.25 | Coyote Flowers | AVO A | Nessu | 98p, AVO1

23.04.25 | Zappier | VOI A | Dee | 95p, VOI1

bottom of page