top of page

Tuurilla Boheemi

Tuurilla Idioottivarma

Bh Tk4 vFIN TVA RTK4 vRTVA RpoK3 vRPOK vFIN KVA vGERW-18 vRUSW & GERW & NORW & ESTW-19 vWW & NORDW & SWEW & JPNW-20 vNORDW & EUW-23 vSWE & EST & GER & RUS & NOR & GBR & JPN &AUS MVA

konsta.jpg

© Crumbrold's

Popanz vom Tierbewachung

Bh TK2 RH-FL B RH-F B RH-T A vLTUJW-17 vGBRJW & RUSJW & RUSW & NORDJW & NORDW & EUJW & SWEJW & SWEW-18

punavalkoinen

​

​

​

​

​

Wrinklethistle vom Tieberwachung

Bh TK4 RTK1 vFIN KVA vFIN TVA vVPVA vRTM-17 vJM-17 vGBR & vRUS & vSWE & vGER MVA vLTUVW & GBRVW & GBRW & WVW-17 vGBRVW & GBRW & RUSVW & RUSW & NORDVW & NORDW & EUVW & EUW & SWEVW & SWEW-18

punavalkoinen

ii Afterbarker's Chokehold 

evm

punainen valkoisin merkein

​

ie Dupplebeam's The Very Baddest

evm

punainen valkoisin merkein

ii evm

punainen valkoisin merkein

​

ei evm

punainen valkoisin merkein

Sisarukset

u. Tuurilla Iisi "Iisi"

Konsta on avoin, ystävällinen, energinen... Kaiken kaikkiaan ihan huippu tyyppi! Koirapelkoisille ei tosin ehkä se paras koira jonka kanssa lähteä totuttelemaan, sillä Konsta kiipeää saman tien syliin sen enempää kyselemättä. Yleinen tapa tutustua ihmisiin on myös tunkea käteen (yleensä kuolaista) lelua. Koirien kanssa se on vähän kohteliaampi, mutta joidenkin mielestä silti turhan tunkeileva. Ystävällisyys ei rajoitu vain ihmisiin ja koiriin, vaan Konstalla on myös kissa- ja kaniystäviä.

 

Harrastuskoirana Konsta on erittäin hyvä, koska energiaa riittää ja leikki kelpaa aina. Keskittymisen kanssa on joskus vähän ongelmia, ja ennen treenejä tai kisoja pitääkin vähän purkaa energiaa jo etukäteen, ettei olisi niin kamala kiire päästä tekemään.

Näyttelyt

07.09.18 | Mutton Q's | Iso-Britannia | Nikke | ERI2 SA PU2

05.11.18 | Mutton Q's | Saksa | Nikke | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP vGERW-18

13.01.19 | vMKL | Suomi | Twiggy | ERI2 SA PU3

03.03.19 | Sparkle | Venäjä | nisha | ERI1 SA PU1 SERT VSP vRUSW-19

31.03.19 | Twiggy | Saksa | Ilona | ERI1 SA PU1 SERT VSP vGERW-19

04.05.19 | Pika | Norja | nisha | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP vNORW-19

29.09.19 | Tarot | Viro | Marcia | ERI1 SA PU1 SERT VSP vESTW-19

15.12.19 | Pimeyteen Kadonnut | Iso-Britannia | nisha | ERI1 SA PU1 SERT VSP

17.05.20 | Pika | Norja | Dumle | ERI1 SA PU1 SERT ROP vWW-20

28.06.20 | suba | Suomi | Ilona | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP vNORDW-20

18.10.20 | Valhallan | Ruotsi | Tiitu | ERI1 SA PU1 SERT ROP vSWEW-20

05.12.20 | Kukkaketo | Japani | nisha | ERI1 SA PU1 SERT VSP vJPNW-20

13.03.22 | Pimeyteen Kadonnut | Australia | nisha | ERI1 SA PU1 SERT ROP

16.04.22 | Rähinän | Ruotsi | Nessu | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP RYP2

25.06.22 | Rähinän | Viro | Lume | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP

11.11.22 | Coyote Flowers | Ruotsi | nisha | ERI1 SA PU2

22.07.23 | vMKL | Ruotsi | Nikke | ERI1 SA PU1 SERT ROP vNORDW-23 RYP2 -> 8x MVA

10.10.23 | vHOLSKU | Suomi | nisha | ERI1 SA PU2

19.11.23 | vMKL | Saksa | Nikke | ERI1 SA PU1 VSP vEUW-23

Rally-toko

12.07.19 | Tulentuomen | ALO A | Pika | 76p, ALOHYV

13.07.19 | Tulentuomen | ALO B | Pika | 85p, ALOHYV

14.07.19 | Tulentuomen | ALO B | Pika | 81p, ALOHYV, RTK1

21.09.19 | Evernever | AVO A | suba | 82p, AVOHYV

21.09.19 | Evernever | AVO B | suba | 100p, AVOHYV, LKV

25.01.20 | Deemed | AVO B | Dee | 72p, AVOHYV, RTK2

04.03.20 | Valhallan | VOI B | suba | 85p, VOIHYV

08.05.20 | Valhallan | VOI B | suba | 88p, VOIHYV

13.06.20 | Adalwolf | VOI A | Dee | 70p, VOIHYV, RTK3

27.06.20 | Valhallan | MES B | suba | 80p, MESHYV

24.08.20 | Kieppuen | MES B | Dee | 89p, MESHYV

01.10.20 | Coyote Flowers | MES A | Nessu | 88p, MESHYV, RTK4 -> vRTVA

Räjähdekoirakokeet

06.09.18 | Kingsroad Trials | SOVE B | Taimi | 98p, hyväksytty

19.02.19 | Narvik | ALO B | Crissu | 173p, ALO1

02.09.19 | Narvik | ALO B | Crissu | 181p, ALO1, RpoK1

16.03.20 | Narvik | AVO B | Crissu | 175p, AVO1

21.05.20 | Deemed | AVO A | Dee | 195p, AVO1, RpoK2

24.06.20 | Narvik | VOI A | Crissu | 247p, VOI1

15.02.21 | Nocturneon | VOI A | Dee | 223p, VOI1, RpoK3 -> vRPOK

Spanielikokeet

11.10.18 | Kingroad Trials | SPA A | Taimi | SPA1

25.08.19 | Tarot | SPVE | Marcia | 4p

03.11.19 | Deemed | SPME AVO A | Dee | 109p, AVO1

02.02.20 | Muistikuvan | SPME VOI A | Yasemin | 104p, VOI1 -> vFIN KVA

Tottelevaisuuskokeet

24.11.18 | Whirlwind | ALO A | Twiggy | 99p, ALO1

26.11.18 | Juminkeko | ALO | Lumikatti | 97p, ALO1, Tk1

20.08.19 | Deemed | AVO A | Dee | 81p, AVO1

01.09.19 | Evernever | AVO B | suba | 99p, AVO1, Tk2, LKV

18.11.19 | Deemed | VOI A | Dee | 119p, VOI1, LKV

23.11.19 | Belechien | VOI A | Lume | 110p, VOI1, Tk3

01.03.20 | Deemed | EVL A | Dee | 95p, EVL1

05.03.20 | Valhallan | EVL B | suba | 92p, EVL1

05.04.20 | Tulentuomen | EVL A | Pika | 89p, EVL1, Tk4 -> vFIN TVA

Käyttäytymiskoe

19.02.19 | Narvik | PAKK C | Crissu | 89p, PAKK1, Bh

bottom of page