Tuurilla Boheemi
Lingonberry Lahoneybaloney
Bh Jk3 vFIN KVA RH-W B RH-WA vVPVA HpoK3 vHPOK vNORDW & FINW & EUW & SWEW & JPNW-20 vEUW-23 vSWE & FIN & JPN & GER & KANS MVA
Vuoden näyttelykoira 2020 sij. 15
© Jackanape's
i Brown Flatty Bro
evm
ruskea, 62cm
​
​
​
e Kivenheitto Kemijärveen
evm
musta, 58cm
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?
Näyttelyt
28.06.20 | suba | Suomi | Ilona | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vNORDW-20 RYP3
02.07.20 | Yasemin | Suomi | Shady | ERI1 SA PN1 SERT ROP vFINW-20
18.10.20 | Valhallan | Ruotsi | Shady | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vEUW-20 RYP1 BIS1
18.10.20 | Valhallan | Ruotsi | Tiitu | ERI1 SA PN1 SERT ROP vSWEW-20 RYP2
05.12.20 | Kukkaketo | Japani | Tiitu | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vJPNW-20
16.04.22 | Rähinän | Ruotsi | Nessu | ERI1 SA PN1 SERT ROP -> vSWE & FIN & JPN & KANS MVA
25.06.22 | Rähinän | Viro | Lume | ERI1 SA PN3
10.10.23 | vHOLSKU | Suomi | nisha | ERI1 SA PN1 ROP
19.11.23 | vMKL | Saksa | Nikke | ERI1 SA PN1 SERT VSP vEUW-23 -> vGER MVA
Huumekoirakokeet
02.05.20 | Narvik | SOVE A | Crissu | 68p, hyväksytty
10.05.20 | Deemed | ALO A | Dee | 166p, ALO1
21.05.20 | Deemed | ALO B | Dee | 186p, ALO1, HpoK1
24.06.20 | Narvik | AVO B | Crissu | 179p, AVO1
25.06.20 | Adalwolf | AVO A | Dee | 178p, AVO1, HpoK2
18.09.20 | Nocturneon | VOI B | Dee | 201p, VOI1
04.11.22 | Coyote Flowers | VOI A | Nessu | 233p, VOI1 -> HPOK
Noutajakokeet
05.08.20 | Muistikuvan | NOU A | Yasemin | NOU1
11.09.20 | Coyote Flower | NOME-B ALO A | Nessu | ALO1
27.09.20 | Duckstruck's | NOME-B ALO A | Dee | ALO1
08.01.21 | Muistikuvan | NOME-B AVO A | Yasemin | AVO1
08.01.21 | Muistikuvan | NOME-B AVO B | Yasemin | AVO1
17.11.22 | Fera Currit | NOME-B VOI B | Vilppu | VOI1
25.09.23 | Duckstruck's | NOME-B VOI A | Dee | VOI1
Pelastuskokeet
14.07.20 | Hallatarun | PESO A | Dee | 176p, hyväksytty, RH-E
21.10.20 | Kieppuen | PEJÄ A A | Dee | 210p, RH-F A
16.12.20 | Joystorm | PEJÄ B A | Dee | 276p, RH-F B
08.04.22 | Foxphoria | PEHA A A | Dee | 267p, RH-FL A
13.04.22 | Foxphoria | PEHA B A | Dee | 286p, RH-FL B
07.05.22 | Hulivili | PEME A | Salama | 242p, RH-W A
22.06.22 | Foxphoria | PEME B B | Dee | 292p, RH-W B -> RH-WA
Palveluskoirakokeet
07.06.20 | Muistikuvan | PAKK A | Yasemin | 70p, PAKK1, Bh
13.06.20 | Duckstruck's | PAJÄ ALO B | Dee | 297p, Jk1
17.06.20 | Ankkavallan | PAJÄ AVO A | Fauni | 292p, Jk2
04.08.20 | Narvik | PAJÄ VOI B | Crissu | 281p, Jk3
16.09.20 | Narvik | PAJÄ VOI B | Crissu | 276p, Jk3
08.10.20 | Pimeyteen Kadonnut | PAJÄ VOI C | Pika | 273p, Jk3 -> vFIN KVA
Vesipelastus
10.05.20 | Deemed | SOVE B | Dee | 91p, hyväksytty
21.05.20 | Deemed | ALO A | Dee | 92p, ALO1
15.01.21 | Narvik | AVO B | Crissu | 91p, AVO1
20.01.21 | Joystorm | AVO A | Dee | 94p, AVO1
30.01.21 | Sorsasielun | VOI A | Salama | 98p, VOI1, LKV
26.02.21 | Sotasielun | VOI B | Salama | 98p, VOI1 -> vVPVA