top of page

Tuurilla Boheemi

Kiemuran Sumuyö

Bh Ek3 Tk4 vFIN KVA & TVA & NVA vVPVA vAVA vRUSW-18 vGERW-19 vJPNW-20

sumu.jpg

© Dreamworker

i Rakkautta Koiriin Delicious Snack 

punainen valkoisin merkein

e Kiemuran Cecilian Butterfly

punainen valkoisin merkein

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Näyttelyt

30.11.17 | vMKL | Latvia | Tiitu | ERI2 SA PU2

10.03.18 | Canis Rabiosi | Venäjä | Janina | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP vRUSW-18 RYP2

31.03.19 | Twiggy | Saksa | Ilona | ERI1 SA PU1 SERT ROP vGERW-19

17.05.20 | Pika | Norja | Dumle | ERI3 SA PU3

18.10.20 | Valhallan | Ruotsi | Tiitu | ERI2 SA PU2 CACIB

05.12.20 | Kukkaketo | Japani | Tiitu | ERI1 SA PU1 SERT ROP vJPNW-20

Agility

04.10.17 | Pennyroyal | maxi 1 B | Juinttu | 4. sij, vKUMA

27.07.18 | Stepping Out! | maxi 1 B | Olga | 9. sij, vKUMA

12.10.18 | Vindkraft | maxi 1 A | Cassidy | 1. sij, vKUMA

08.01.19 | Barbed wire | maxi 2 B | Yuri | 1. sij, vKUMA

12.02.19 | Guthrun | maxi 2 B | Crissu | 7. sij, vKUMA

14.07.19 | Tulentuomen | maxi 2 B | Pika | 3. sij, vKUMA

03.09.19 | Deemed | maxi 3 A | Dee | 1. sij, vKUMA

18.11.19 | Deemed | maxi 3 A | Dee | 1. sij, vKUMA

26.06.20 | Culmore | maxi 3 B | suba | 2. sij, vKUMA, vCACIAG -> vAVA

Noutajakokeet

06.03.18 | TVK | NOU A | Talvililja | NOU1

23.02.19 | Juminkeko | NOME-B ALO | Lumikatti | ALO1

06.06.19 | Owl Eye's | NOME-B ALO B | Olga | ALO1

07.07.20 | Muistikuvan | NOME-B AVO B | Yasemin | AVO1

05.08.20 | Muistikuvan | NOME-B AVO A | Yasemin | AVO1

11.09.20 | Coyote Flowers | NOME-B VOI B | Nessu | VOI1

27.09.20 | Duckstruck's | NOME-B VOI B | Dee | VOI1 -> vFIN NVA

Palveluskoirakokeet

04.10.17 | Bad Karma | PAKK A | Juinttu | 79p, PAKK1, Bh

24.03.18 | Joystorm | PAEK ALO A | Dee | 294p, Ek1

15.07.18 | Pimeyteen Kadonnut | PAEK AVO C | Pika | 276p, Ek2

29.09.18 | Narvik | PAEK VOI A | Crissu | 276p, Ek3

07.05.19 | Cannibal Kids | PAEK VOI B | runaway | 292p, Ek3

31.08.19 | Neverever | PAEK VOI A | suba | 272p, Ek3 -> vFIN KVA

Vesipelastus

25.08.17 | Canis Rabiosi | SOVE A | Shady | 88p, hyväksytty

15.07.18 | Pimeyteen Kadonnut | ALO A | Pika | 97p, ALO1

11.09.18 | JäTe | AVO B | Susityttö | 98p, AVO1

01.09.19 | Evernever | AVO A | suba | 96p, AVO1

29.03.20 | Valhallan | VOI A | suba | 99p, VOI1

27.06.20 | Muistikuvan | VOI B | Yasemin | 97p, VOI1 -> vVPVA

Tottelevaisuuskokeet

14.10.17 | Canis Rabiosi | ALO A | Shady | 76p, ALO1

14.10.17 | Canis Rabiosi | ALO B | Shady | 91p, ALO1, Tk1

01.06.18 | Narvik | AVO B | Crissu | 81p, AVO1

22.07.18 | Vindkraft | AVO A | Cassidy | 94p, AVO1, Tk2

01.09.18 | Blackdown | VOI B | Essie | 120p, VOI1, LKV

01.01.19 | Karmivan | VOI | Lume | 114p, VOI1, Tk3

18.08.19 | Deemed | EVL B | Dee | 117p, EVL1

20.08.19 | Deemed | EVL B | Dee | 103p, EVL1

19.04.22 | Hulivili | EVL A | Salama | 90p, EVL1, Tk4 -> vFIN TVA

bottom of page