top of page

Tuurilla Boheemi

Muistikuvan Dolley

Bh Tk4 vFIN TVA vVPVA RH-W B RH-WA vNORDW-23 vSWE MVA

tahvo.jpg

© Sporty Springers

Timmy Da Darwin

Bh Tk4 vFIN TVA vFIN JVA

maksa-valkoinen

​

​

​

Kesna Caramel

Bh Tk4 vFIN TVA vRH-TA vAVA vWJW & NORDJW & FINJW & EUJW & SWEJW-20

maksa-valkoinen

Sisarukset

u. Muistikuvan Donovan "Vanu"

u. Muistikuvan Downey "Dobby"

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Näyttelyt

05.12.20 | Kukkakedon | Japani | Tiitu | ERI2 SA PU2 CACIB

13.03.22 | Pimeyteen Kadonnut | Australia | nisha | ERI1 SA PU1 SERT VSP

16.04.22 | Rähinän | Ruotsi | Nessu | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP

25.06.22 | Rähinän | Viro | Lume | ERI2 SA PU2

11.11.22 | Coyote Flowers | Ruotsi | nisha | ERI1 SA PU1 SERT VSP

22.07.23 | vMKL | Ruotsi | Nikke | ERI1 SA PU1 SERT VSP vNORDW-23 -> vSWE MVA

10.10.23 | vHOLSKU | Suomi | nisha | ERI2 SA PU2

19.11.23 | vMKL | Saksa | Nikke | ERI2 SA PU2

Agility

05.12.20 | Coyote Flowers | maxi 1 B | Nessu | 2. sij, vKUMA

15.12.20 | Joystorm | maxi 1 B | Dee | 9. sij, vKUMA

Käyttäytymiskoe

26.01.21 | Narvik | PAKK B | Crissu | 75p, PAKK1, Bh

Vesipelastus

15.01.21 | Narvik | SOVE B | Crissu | 83p, hyyväksytty

16.02.21 | Narvik | ALO B | Crissu | 93p, ALO1

02.09.22 | Coyote Flowers | AVO A | Nessu | 90p, AVO1

15.10.22 | Summer Fling | AVO B | Varjo | 96p, AVO1

22.01.23 | Hulivili | VOI B | Salama | 98p, VOI1

01.03.23 | Pillowfort | VOI B | Dee | 99p, VOI1 -> vVPVA

Pelastuskoirakokeet

16.12.20 | Joystorm | PESO A | Dee | 142p, RH-E

01.02.21 | Coyote Flowers | PEJÄ A A | Nessu | 272p, RH-F A

08.04.22 | Foxphoria | PEJÄ B B | Dee | 283p, RH-F B

13.04.22 | Foxphoria | PEHA A A | Dee | 229p, RH-FL A

22.06.22 | Foxphoria | PEHA B A | Dee | 292p, RH-FL B

08.09.22 | Coyote Flowers | PEME A B | Nessu | 248p, RH-W A

19.11.22 | Coyote Flowers | PEME B A | Nessu | 252p, RH-W B

Tottelevaisuuskokeet

02.02.21 | Paimensielun | ALO A | Salama | 97p, ALO1

06.04.22 | Joystorm | ALO A | Dee | 93p, ALO1, Tk1

19.04.22 | Hulivili | AVO A | Salama | 94p, AVO1

01.09.22 | Fera Currit | AVO A | Vilppu | 81p, AVO1, Tk2

19.10.22 | Hurlumhei | VOI A | Humutin | 100p, VOI1

19.10.22 | Hurlumhei | VOI B | Humutin | 108p, VOI1, LKV, Tk3

16.12.22 | Hulivili | EVL A | Salama | 95p, EVL1

30.01.23 | Hulivili | EVL A | Salama | 94p, EVL1

07.02.23 | Pillowfort | EVL B | Dee | 99p, EVL1, Tk4 -> vFIN TVA

bottom of page