top of page

Zeldzaam Genever

Bh Hk3 Tk4 vFIN KVA & TVA RTK4 vRTVA vPVA vWW & EUW-23

alva.jpg

© the Cloud Jumper

Nicolaas Ton Zeeman 

Bh Jk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA vESTW-16 vFINW & NORDW & EUW & GBRW & WW & LTUW-17 vRUSW & SWEW & WW & GERW & ESTW-18 vGERW & NORW & FINW & ESTW-19 vWW-20 vGBR & USA & SWE & FIN & RUS & LTU & LVA & NOR & EST & GER & KANS MVA

musta-harmaa

Mittaa Reikäleipä

Bh Jk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vESTW-16 vGBRW-17 vESTW-19 vWW-20

musta-valkoinen

Sisarukset

n. Zeldzaam Corenwijn

n. Zelzaam Bruidstranen "Kyy"

Lorem Ipsum je slepi tekst, ki se uporablja pri razvoju tipografij in pri pripravi za tisk. Lorem Ipsum je v uporabi že več kot petsto let saj je to kombinacijo znakov neznani tiskar združil v vzorčno knjigo že v začetku 16. stoletja. To besedilo pa ni zgolj preživelo pet stoletij, temveč se je z malenkostnimi spremembami uspešno uveljavilo tudi v elektronskem namiznem založništvu. Na priljubljenosti je Lorem Ipsum pridobil v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so na trg lansirali Letraset folije z Lorem Ipsum odstavki. V zadnjem času se Lorem Ipsum pojavlja tudi v priljubljenih programih za namizno založništvo kot je na primer Aldus PageMaker.

Näyttelyt

04.02.23 | vMKL | Australia | tohveli | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vWW-23

10.10.23 | vHOLSKU | Suomi | Spookiness | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP

19.11.23 | vMKL | Saksa | Spookiness | ERI1 SA PN1 SERT ROP vEUW-23

Agility (säkäkorkeus 45cm)

05.09.20 | Coyote Flowers | maxi 1 A | Nessu | 1. sij, KUMA

26.09.20 | Adalwolf | maxi 1 A | Dee | 4. sij, KUMA

27.09.20 | Sotasielun | maxi 1 A | Salama | 11. sij, KUMA

08.10.20 | Pimeyteen Kadonnut | maxi 2 B | Pika | 3. sij, KUMA

15.10.20 | Coyote Flowers | maxi 2 B | Nessu | 6. sij, KUMA

15.12.20 | Joystorm | maxi 2 A | Dee | 10. sij, KUMA

22.11.23 | Duckstruck's | maxi 3 agi | Dee | 4. sij, ASERT

Palveluskoirakokeet

04.08.20 | Narvik | PAKK B | Crissu | 80p, PAKK1, Bh

05.09.20 | Coyote Flowers | PAHA ALO A | Nessu | 283p, Hk1

16.09.20 | Narvik | PAHA AVO A | Crissu | 264p, Hk2

23.10.20 | Sotasielun | PAHA VOI A | Salama | 271p, Hk3

09.11.20 | Sotasielun | PAHA VOI A | Salama | 284p, Hk3

26.01.21 | Narvik | PAHA VOI A | Crissu | 274p, Hk3 -> vFIN KVA

Paimennus

29.06.20 | Valhallan | perusrata A | suba | 45p, hyväksytty

06.08.20 | Muistikuvan | A 1 A | Yasemin | 63p, KUPI

25.08.20 | Coyote Flowers | A 2 B | Nessu | 90p, KUPI

27.11.20 | Sotasielun | A 3 B | Salama | 80p, KUPI -> vPVA

Tottelevaisuuskokeet

28.06.20 | Goldane's | ALO A | suba | 93p, ALO1

01.08.20 | Coyote Flower | ALO A | Nessu | 92p, ALO1, Tk1

24.08.20 | Ankkavallan | AVO B | Fauni | 88p, AVO1

23.09.20 | Coyote Flowers | AVO B | Nessu | 82p, AVO1, Tk2

08.10.20 | Pimeyteen Kadonnut | AVO A | Pika | 109p, VOI1

23.10.20 | Adalwolf | VOI B | Dee | 103p, VOI1, Tk3

11.06.22 | Summer Fling | EVL A | Varjo | 97p, EVL1

11.09.22 | Coyote Flowers | EVL A | Nessu | 90p, EVL1

28.10.22 | Coyote Flowers | EVL A | Nessu | 118p, EVL1, Tk4 -> vFIN TVA

Rally-toko

27.06.20 | Valhallan | ALO A | suba | 80p, ALOHYV

27.06.20 | Valhallan | ALO B | suba | 83p, ALOHYV

02.07.20 | Muistikuvan | ALO A | Yasemin | 78p, ALOHYV, RTK1

24.08.20 | Kieppuen | AVO A | Dee | 90p, AVOHYV

24.08.20 | Kieppuen | AVO B | Dee | 89p, AVOHYV

01.10.20 | Coyote Flowers | AVO B | Nessu | 91p, AVOHYV, RTK2

10.10.20 | Coyote Flowers | VOI B | Nessu | 97p, VOIHYV

20.10.20 | Sotasielun | VOI B | Salama | 84p, VOIHYV

14.01.21 | Gloomkiller | VOI A | Crissu | 99p, VOIHYV, RTK3

21.01.21 | Nocturneon | MES B | Dee | 81p, MESHYV

29.01.21 | Sotasielun | MES B | Salama | 98p, MESHYV

31.01.21 | Ilosielun | MES B | Salama | 97p, MESHYV, RTK4 -> vRTVA

bottom of page