top of page

Muistikuvan Bonnie Hopps

Bh Tk4 vFIN TVA vFIN & FRA JVA vCCV vEUJW & EUW-22 vWJW & WW & NORDJW & NORDW & EUJW & EUW-23

hyppy2, jun.jpg

© Rantafej

Viss Besatt

Bh Tk4 RTK4 vRTVA vFIN TVA & KVA vVPVA vAVA vFIN & GER JVA vWW-20

puna-valkoinen

True Savage

Bh RTK1 Tk4 vFIN TVA & KVA & JVA vAVA vNORDW & EUW-20

puna-valkoinen

Sisarukset

u. Muistikuvan Baloo "Baloo"

Lorem Ipsum je slepi tekst, ki se uporablja pri razvoju tipografij in pri pripravi za tisk. Lorem Ipsum je v uporabi že več kot petsto let saj je to kombinacijo znakov neznani tiskar združil v vzorčno knjigo že v začetku 16. stoletja. To besedilo pa ni zgolj preživelo pet stoletij, temveč se je z malenkostnimi spremembami uspešno uveljavilo tudi v elektronskem namiznem založništvu. Na priljubljenosti je Lorem Ipsum pridobil v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so na trg lansirali Letraset folije z Lorem Ipsum odstavki. V zadnjem času se Lorem Ipsum pojavlja tudi v priljubljenih programih za namizno založništvo kot je na primer Aldus PageMaker.

Näyttelyt

16.04.22 | Rähinän | Ruotsi | Nessu | ERI1 SA PN2

25.06.22 | Rähinän | Viro | Lume | ERI1 ROP-jun SA PN1 JUN-SERT SERT ROP RYP3 BIS3-JUN

04.09.22 | Serivakka | Saksa | Pika | ERI1 ROP-jun SA PN1 JUN-SERT SERT ROP

11.11.22 | Coyote Flowers | Ruotsi | nisha | ERI1 SA ROP-jun PN1 JUN-SERT SERT ROP BIS2-jun

10.12.22 | vMKL | Viro | Pika | ERI1 SA ROP-jun PN1 JUN-SERT SERT ROP vEUJW & EUW-22

04.02.23 | vMKL | Australia | Pika | ERI1 SA ROP-jun PN1 JUN-SERT SERT ROP vWJW & WW-23

22.07.23 | vMKL | Ruotsi | Nikke | ERI1 SA ROP-jun PN1 JUN-SERT SERT ROP vNORJW & NORDW-23 RYP1

10.10.23 | vHOLSKU | Suomi | nisha | ERI1 SA ROP-jun PN1 JUN-SERT SERT ROP

19.11.23 | vMKL | Saksa | Nikke | ERI1 SA ROP-jun PN1 JUN-SERT SERT ROP vEUJW & EUW-23 RYP2

15.01.24 | Serivakka | Argentiina | Spookiness | ERI1 SA ROP-jun PN1 JUN-SERT SERT ROP RYP4

Agility (säkäkorkeus 39cm)

19.10.20 | Sotasielun | medi 1 A | Salama | 1. sij, KUMA

23.10.20 | Hallatarun | medi 1 A | Dee | 1. sij, KUMA

09.11.10 | Swanriver | medi 1 A | Nienna | 2. sij, KUMA

11.11.23 | Hulivili | medi 2 agi | Salama | 2. sij, AKUMA

13.11.23 | Joystorm | medi 2 hyppy | Dee | 2. sij, HKUMA

22.11.23 | Duckstruck's | medi 2 agi | Dee | 1. sij, AKUMA

24.11.23 | Kuumyytin | medi 3 agi | Dee | 1. sij, ASERT

20.01.24 | Fera Currit | medi 3 agi A | Vilppu | 1. sij, ASERT

Käyttäytymiskoe

16.11.20 | Coyote Flowers | PAKK B | Nessu | 83p, PAKK1, Bh

Metsäjälki

Suomi

15.11.20 | Coyote Flowers | AVO A | Nessu | 46p, AVO1

26.11.20 | Muistikuvan | AVO A | Yasemin | 40p, AVO1

18.12.20 | Joystorm | VOI B | Dee | 46p, VOI1

13.02.21 | Nocturneon | VOI B | Dee | 50p, VOI1

18.11.22 | Coyote Flowers | VOI B | Nessu | 49p, VOI1 -> vFIN JVA

Ranska

18.12.20 | Joystorm | AVO B | Dee | 48p, AVO1

31.08.22 | Fera Currit | AVO A | Vilppu | 44p, AVO1

19.01.23 | Pillowfort | VOI A | Dee | 49p, VOI1

03.04.23 | Hulivili | VOI B | Salama | 47p, VOI1

08.10.23 | Zappier | VOI A | Dee | 42p, VOI1 -> vGER JVA

Canicross (säkäkorkeus 39cm, 353/300p)

23.09.22 | Hallatarun | medi A | Dee | hyväksytty, 37p

23.09.22 | Hallatarun | medi B | Dee | hyväksytty, 41p

18.11.22 | Fera Currit | medi A | Vilppu | hyväksytty, 36p

26.11.22 | Hulivili | medi B | Salama | hyväksytty, 22p

24.02.23 | Hulivili | medi A | Salama | hyväksytty, 25p

03.04.23 | Hulivili | medi B | Salama | hyväksytty, 21p

13.10.23 | Fera Currit | medi B | Vilppu | hyväksytty, 32p

29.10.23 | Hulivili | medi B | Salama | hyväksytty, 33p

05.11.23 | Hulivili | medi B | Salama | hyväksytty, 49p

11.11.23 | Hulivili | medi A | Salama | hyväksytty, 25p -> vCCV

11.11.23 | Hulivili | medi B | Salama | hyväksytty, 32p

Spanielikokeet

10.11.23 | Deneo | SPA | Deneo | SPA1

29.11.23 | Lacuna | SPVE B | Dee | 5p

Tottelevaisuuskokeet

19.10.20 | Sotasielun | ALO B | Salama | 82p, ALO1

02.02.21 | Paimensielun | ALO B | Salama | 77p, ALO1, Tk1

11.02.21 | Nocturneon | AVO A | Dee | 99p, AVO1

11.02.21 | Nocturneon | AVO B | Dee | 94p, AVO1, Tk2

06.04.22 | Joystorm | VOI A | Dee | 94p, VOI1

28.05.22 | Coyote Flowers | VOI A | Nessu | 119p, VOI1, Tk3

01.09.22 | Fera Currit | EVL A | Vilppu | 89p, EVL1

28.10.22 | Coyote Flowers | EVL A | Nessu | 114p, EVL1

28.10.22 | Coyote Flowers | EVL B | Nessu | 110p, EVL1, Tk4 -> TVA

bottom of page