top of page

Soturilinnun Aihkimettä

Bh Tk4 vFIN TVA & KVA vAVA RTK4 vRTVA vESTW-19 vWW & JPNW-20

malla.jpg

© Rantafej

Hikkapientareen Tähdenlento

Bh Tk4 vFIN TVA & KVA ​vAVA vSWE JVA vGBRW & vFINW-18

puna-valkoinen

Delfin Little Princess

Bh TK4 ​vFIN TVA & KVA vAVA vEUW & FINW-18 vEUW-19

puna-valkoinen

Sisarukset

n. Soturilinnun Alankoyö "Allu"

n. Soturilinnun Akantakku

Lorem Ipsum je slepi tekst, ki se uporablja pri razvoju tipografij in pri pripravi za tisk. Lorem Ipsum je v uporabi že več kot petsto let saj je to kombinacijo znakov neznani tiskar združil v vzorčno knjigo že v začetku 16. stoletja. To besedilo pa ni zgolj preživelo pet stoletij, temveč se je z malenkostnimi spremembami uspešno uveljavilo tudi v elektronskem namiznem založništvu. Na priljubljenosti je Lorem Ipsum pridobil v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so na trg lansirali Letraset folije z Lorem Ipsum odstavki. V zadnjem času se Lorem Ipsum pojavlja tudi v priljubljenih programih za namizno založništvo kot je na primer Aldus PageMaker.

Näyttelyt

07.09.18 | Mutton Q's | Iso-Britannia | Nikke | ERI2 SA PN2 CACIB

05.11.18 | Mutton Q's | Saksa | Nikke | ERI2 SA PN2

13.01.19 | vMKL | Suomi | Twiggy | ERI2 SA PN2 CACIB

04.05.19 | Pika | Norja | nisha | ERI2 SA PN2 CACIB

29.09.19 | Tarot | Viro | Marcia | ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP vESTW-19

15.12.19 | Pimeyteen Kadonnut | Iso-Britannia | nisha | ERI1 SA PN1 SERT ROP

17.05.20 | Pika | Norja | Dumle | ERI1 SA PN1 SERT ROP vWW-20

05.12.20 | Kukkakedon | Japani | Tiitu | ERI1 SA PN1 SERT VSP vJPNW-20

16.04.22 | Rähinän | Ruotsi | Lume | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP RYP4

25.06.22 | Rähinän | Viro | Lume | ERI1 SA PN2

11.11.22 | Coyote Flowers | Ruotsi | nisha | ERI1 SA PN2

22.07.23 | vMKL | Ruotsi | Nikke | ERI1 SA PN2

10.10.23 | vHOLSKU | Suomi | nisha | ERI1 SA PN2

Agility (säkäkorkeus 36cm)

12.10.18 | Kingsroad Trials | medi 1 A | Cassidy | 3. sij, vKUMA

30.01.19 | TVK | medi 1 A | Talvililja | 2. sij, vKUMA

10.05.19 | Juminkeko | medi 1 A | Lumikatti | 2. sij, vKUMA

12.07.19 | Tulentuomen | medi 2 A | Pika | 1. sij, vKUMA

13.07.19 | Tulentuomen | medi 2 A | Pika | 2. sij, vKUMA

25.10.19 | Quickflame | medi 2 B | Cristal | 1. sij, vKUMA

25.01.20 | Deemed | medi 3 B | Dee | 1. sij, vKUMA

28.02.20 | Valhallan | medi 3 B | suba | 2. sij, vKUMA

14.03.20 | Kaaoksen | medi 3 A | Eve | 2. sij, vKUMA -> vAVA

Rally-toko

21.09.19 | Evernever | ALO A | suba | 95p, ALOHYV, LKV

25.01.20 | Deemed | ALO A | Dee | 83p, ALOHYV

02.03.20 | Guthrun | ALO A | Crissu | 86p, ALOHYV, RTK1

04.04.20 | Deemed | AVO B | Dee | 77p, AVOHYV

19.04.20 | Valhallan | AVO A | suba | 96p, AVOHYV

13.06.20 | Adalwolf | AVO A | Dee | 78p, AVOHYV, RTK2

21.08.20 | Adalwolf | VOI B | Dee | 80p, VOIHYV

24.08.20 | Kieppuen | VOI B | Dee | 83p, VOIHYV

07.09.20 | Sotasielun | VOI A | Salama | 78p, VOIHYV, RTK3

12.11.20 | Swanriver | MES A | Nienna | 92p, MESHYV

14.01.21 | Gloomkiller | MES B | Crissu | 71p, MESHYV

10.02.21 | Joystorm | MES B | Dee | 96p, MESHYV, RTK4 -> vRTVA

Käyttäytymiskoe

16.11.20 | Coyote Flowers | PAKK B | Nessu | 83p, PAKK1, Bh

Spanielikokeet

15.02.20 | Deemed | SPA A | Dee | SPA1

04.04.20 | Muistikuvan | SPVE A | Yasemin | 4p

14.06.20 | Muistikuvan | SPME AVO A | Yasemin | 122p, AVO1

09.07.20 | Muistikuvan | SPME VOI B | Yasemin | 119p, VOI1 -> vFIN KVA

Tottelevaisuuskokeet

12.02.19 | Guthrun | ALO B | Crissu | 88p, ALO1

20.08.19 | Deemed | ALO A | Dee | 89p, ALO1, Tk1

01.11.19 | Guthrun | AVO A | Crissu | 84p, AVO1

01.03.20 | Deemed | AVO B | Dee | 84p, AVO, Tk2

21.05.20 | Deemed | VOI A | Dee | 100p, VOI1

22.05.20 | Deemed | VOI A | Dee | 118p, VOI1, LKV, Tk3

31.08.20 | Guthrun | EVL A | Crissu | 106p, EVL1

23.09.20 | Coyote Flowers | EVL A | Nessu | 86p, EVL1

23.09.20 | Coyote Flowers | EVL B | Nessu | 90p, EVL1, Tk4 -> vFIN TVA

bottom of page