Krimi Naali
Bh vFIN & SWE JVA vNWV-U REK1 REKÄ-YLE2

© Snørokk
i Karaviineri
evm
harmaa-valkoinen, 58cm
e Yfir Regnbogann
evm
valkoinen, 57cm
Lorem Ipsum je slepi tekst, ki se uporablja pri razvoju tipografij in pri pripravi za tisk. Lorem Ipsum je v uporabi že več kot petsto let saj je to kombinacijo znakov neznani tiskar združil v vzorčno knjigo že v začetku 16. stoletja. To besedilo pa ni zgolj preživelo pet stoletij, temveč se je z malenkostnimi spremembami uspešno uveljavilo tudi v elektronskem namiznem založništvu. Na priljubljenosti je Lorem Ipsum pridobil v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so na trg lansirali Letraset folije z Lorem Ipsum odstavki. V zadnjem času se Lorem Ipsum pojavlja tudi v priljubljenih programih za namizno založništvo kot je na primer Aldus PageMaker.
Canicross (säkäkorkeus 56cm, 260/300p)
12.01.25 | Duckstruck's | maxi A | Dee | hyväksytty, 40p
30.04.25 | Foxphoria | maxi B | Dee | hyväksytty, 27p
22.05.25 | Indigo Land | maxi B | Dee | hyväksytty, 26p
07.06.25 | Crissu | maxi A | Crissu | hyväksytty, 25p
07.06.25 | Crissu | maxi B | Crissu | hyväksytty, 41p
13.06.25 | Fera Currit | maxi A | Vilppu | hyväksytty, 34p
06.07.25 | Crissu | maxi A | Crissu | hyväksytty, 46p
12.09.25 | Glaciate | maxi B | VRL-11280 | hyväksytty, 21p
Käyttäytymiskoe
05.01.25 | Lianna | PAKK B | Lianna | 97p, PAKK1, Bh
Nosework
Ulkoetsintä
29.12.24 | Crissu | 1. luokka A | Crissu | 93p, hyväksytty
21.04.25 | Coyote Flowers | 1. luokka B | Nessu | 90p, hyväksytty
16.05.25 | Crissu | 1. luokka A | Crissu | 91p, hyväksytty
24.08.25 | Crissu | 2. luokka A | Crissu | 84p, hyväksytty
15.09.25 | Heavenly's | 2. luokka A | VRL-11280 | 86p, hyväksytty
15.09.25 | Heavenly's | 2. luokka B | VRL-11280 | 87p, hyväksytty
29.09.25 | Heavenly's | 3. luokka A | eeden | 82p, hyväksytty
12.10.25 | Heavenly's | 3. luokka B | eeden | 95p, hyväksytty
17.10.25 | Fera Currit | 3. luokka A | Vilppu | 91p, hyv. -> NWV-U
Metsäjälki
Suomi
26.01.25 | Fera Currit | AVO B | Vilppu | 46p, AVO1
30.01.25 | Hallatarun | AVO B | Dee | 45p, AVO1
17.06.25 | Crissu | VOI B | Crissu | 44p, VOI1
25.06.25 | Coyote Flowers | VOI A | Nessu | 42p, VOI1
10.07.25 | Coyote Flowers | VOI A | Nessu | 46p, VOI1 -> JVA
Ruotsi
17.01.25 | Elysian | AVO A | Dee | 42p, AVO1
30.01.25 | Hallatarun | AVO A | Dee | 49p, AVO1
07.06.25 | Revontähti | VOI A | VRL-11280 | 46p, VOI1
10.07.25 | Coyote Flowers | VOI A | Nessu | 40p, VOI1
10.07.25 | Coyote Flowers | VOI B | Nessu | 48p, VOI1 -> JVA
Valjakkoajo (11/65rp)
16.05.25 | Coyote Flowers | kisakoe A | Nessu | 1. sij, REK1, 10rp
20.06.25 | Coyote Flowers | kisakoe A | Nessu | 5. sij, 1rp, REK2
06.07.25 | Coyote Flowers | käyttökoe B | Nessu | 2. sij, REKÄ-YLE2



