top of page

Kuparipulverin Ikuisesti Tuomittu Nauramaan

Bh IPO3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA RTK4 vRTVA RH-W B RH-WA vPoK3 vPOK

nauru4_edited.jpg

© van Stavast

i Jeroen van de Dienaar

Bh IPO3 vFIN KVA vPVA vHpoK3 vHPOK RH-F B FL-FL A vFBEV

brindle, 60cm

​

​

​​​​​

e Hallalumon Feenikslintu Syntyy Uudelleen

Bh Hk3 vFIN KVA vPVA vRpoK3 vRPOK vEKTV-H vAVU

brindle, 56cm

ii Johannes van de Dienaar

evm

​

ie Mandy van de Dienaar

evm

ei Hallalumon Pullat Uunissa

evm

​

ee Hallalumon Vettä Kengässä

evm

Sisarukset

u. Kuparipulverin Oman Sydämeni Vampyyri Olen

Lorem Ipsum je slepi tekst, ki se uporablja pri razvoju tipografij in pri pripravi za tisk. Lorem Ipsum je v uporabi že več kot petsto let saj je to kombinacijo znakov neznani tiskar združil v vzorčno knjigo že v začetku 16. stoletja. To besedilo pa ni zgolj preživelo pet stoletij, temveč se je z malenkostnimi spremembami uspešno uveljavilo tudi v elektronskem namiznem založništvu. Na priljubljenosti je Lorem Ipsum pridobil v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so na trg lansirali Letraset folije z Lorem Ipsum odstavki. V zadnjem času se Lorem Ipsum pojavlja tudi v priljubljenih programih za namizno založništvo kot je na primer Aldus PageMaker.

Näyttelyt

00.00.25 | 

Paimennus

16.05.25 | Crissu | perusrata B | Crissu | 37p, hyväksytty

13.06.25 | Fera Currit | A 1 B | Vilppu | 61p, KUPI

24.07.25 | Crissu | A 2 B | Crissu | 90p, KUPI

14.08.25 | Goldbriar's | A 3 A | VRL-11280 | 89p, KUPI -> vPVA

Palveluskoirakokeet

07.05.25 | Duckstruck's | PAKK B | Dee | 71p, PAKK1, Bh

09.05.25 | Crissu | PASU ALO B | Crissu | 278p, IPO1

17.05.25 | Crissu | PASU AVO A | Crissu | 264p, IPO2

15.06.25 | Fera Currit | PASU VOI A | Vilppu | 300p, IPO3

31.07.25 | Untuvainen | PASU VOI A | Binsley | 287p, IPO3

12.08.25 | Tittelintuure | PASU VOI B | VRL-11280 | 297p, IPO3 -> KVA

Pelastuskokeet

08.05.25 | Nocturneon | PESO B | Dee | 137p, RH-E

30.05.25 | Tittelintuure | PEJÄ A B | VRL-11280 | 275p, RH-F A

09.06.25 | Fera Currit | PEJÄ B A | Vilppu | 264p, RH-F B

06.07.25 | Crissu | PEHA A A | Crissu | 261p, RH-FL A

17.01.26 | Fera Currit | PEHA B B | Vilppu | 284p, RH-FL B

18.02.26 | Sprintpaw Center | PEME A A | Emine | 225p, RH-W A

07.03.26 | Tittelintuure | PEME B B | eeden | 295p, RH-W B -> RH-WA

Tottelevaisuuskokeet

05.05.25 | Duckstruck's | ALO A | Dee | 77p, ALO1

12.06.25 | Fera Currit | ALO B | Vilppu | 91p, ALO1, Tk1

21.06.25 | Hunajavirran | AVO B | Binsley | 98p, AVO1, LKV

27.06.25 | Crissu | AVO B | Crissu | 75p, AVO, Tk2

07.08.25 | Coyote Flowers | VOI B | Nessu | 109p, VOI1

24.08.25 | Crissu | VOI B | Crissu | 94p, VOI1, Tk3

26.08.25 | Heavenly's | EVL A | VRL-11280 | 109p, EVL1

16.09.25 | Heavenly's | EVL A | VRL-11280 | 91p, EVL1

23.09.25 | Hunajavirta | EVL B | Binsley | 91p, EVL1 -> vTVA

Yleispoliisikoirakokeet

09.05.25 | Crissu | SOVE A | Crissu | 63p, hyväksytty

17.05.25 | Lacuna | ALO B | Dee | 185p, ALO1

07.06.25 | Coyote Flowers | ALO A | Nessu | 200p, ALO1, PoK1

14.07.25 | Coyote Flowers | AVO B | Nessu | 186p, AVO1

24.07.25 | Crissu | AVO A | Crissu | 195p, AVO1, PoK2

12.08.25 | Tittelintuure | VOI A | VRL-11280 | 212p, VOI1

03.09.25 | Untuvainen | VOI B | Binsley | 212p, VOI1 -> vPOK

Rally-toko 

08.05.25 | Crissu | ALO A | Crissu | 84p, ALOHYV

08.05.25 | Zappier | ALO A | Dee | 79p, ALOHYV

17.05.25 | Coyote Flowers | ALO A | Nessu | 88p, ALOHYV, RTK1

25.06.25 | Crissu | AVO A | Crissu | 72p, AVOHYV

24.07.25 | Crissu | AVO B | Crissu | 84p, AVOHYV

10.08.25 | Heavenly's | AVO A | VRL-11280 | 72p, AVOHYV, RTK2

24.08.25 | Crissu | VOI A | Crissu | 90p, VOIHYV

22.09.25 | Azerite | VOI A | Chloe | 81p, VOIHYV

28.09.25 | Heavenly's | VOI B | eeden | 86p, VOIHYV, RTK3

07.02.26 | Heavenly's | MES A | eeden | 90p, MESHYV

07.02.26 | Heavenly's | MES B | eeden | 85p, MESHYV

16.03.26 | Fera Currit | MES B | Vilppu | 73p, MESHYV -> RTVA

bottom of page