top of page

Zeldzaam Peter Pan

Bh RTK4 vRTVA RH-F B RH-FL B vEUW-22 vWW & NORDW-23

pan.jpg

© van Aarlehof

Putputpickles

Bh RTK4 vRTVA vFIN KVA vVPVA vRTM-17 vEUW & WW & LTUW-17 vRUSW & SWEW & WW & ESTW-18 vRUSW & GERW & USAW & ESTW-19 vNORDW & FINW & EUW & SWEW & JPNW-20 vGBR & SWE & LVA & LTU & RUS & USA & EST & FIN & GER & JPN & KANS MVA

maksa-valkoinen

e Qui Vivra Verra

Bh RTK4 vFIN KVA vFIN & SWE JVA vRTVA vAVA vGBRW & LTUW-17 vRUSW & WW & GERW & ESTW-18 vEUW & RUSW & GERW & USAW & NORW & ESTW & FINW-19 vNORDW & FINW & SWEW & EUW-20 vFIN & GBR & SWE & LTU & RUS & USA & EST & GER & NOR & ARG & KANS MVA

maksa-valkoinen

Lorem Ipsum je slepi tekst, ki se uporablja pri razvoju tipografij in pri pripravi za tisk. Lorem Ipsum je v uporabi že več kot petsto let saj je to kombinacijo znakov neznani tiskar združil v vzorčno knjigo že v začetku 16. stoletja. To besedilo pa ni zgolj preživelo pet stoletij, temveč se je z malenkostnimi spremembami uspešno uveljavilo tudi v elektronskem namiznem založništvu. Na priljubljenosti je Lorem Ipsum pridobil v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so na trg lansirali Letraset folije z Lorem Ipsum odstavki. V zadnjem času se Lorem Ipsum pojavlja tudi v priljubljenih programih za namizno založništvo kot je na primer Aldus PageMaker.

Näyttelyt

25.06.22 | Rähinän | Viro | Pika | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP RYP3

04.09.22 | Serivakka | Saksa | Lume | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP RYP2

10.12.22 | vMKL | Viro | Pika | ERI1 SA PU1 SERT ROP vEUW-22 RYP4

04.02.23 | vMKL | Australia | Pika | ERI1 SA PU1 SERT ROP vWW-23 RYP3

22.07.23 | vMKL | Ruotsi | Pika | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP vNORDW-23 RYP2

10.10.23 | vHOLSKU | Suomi | Pika | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP RYP2

15.01.24 | Serivakka | Argentiina | tohveli | ERI1 SA PU1 SERT ROP 

Kanakoirakokeet

05.02.23 | Spitfire | AVO A | 10531 | 92p, AVO1

Käyttäytymiskoe

07.02.23 | Hulivili | PAKK A | Salama | 91p, PAKK1, Bh

Metsäjälki

Suomi

12.11.23 | Hulivili | AVO B | Salama | 47p, AVO1

23.11.23 | Indigo Land | AVO B | Dee | 41p, AVO1

10.03.24 | Ripplet | VOI A | Sweetie | 40p, VOI1

Ruotsi

18.11.22 | Coyote Flowers | AVO B | Nessu | 46p, AVO1

19.11.23 | Hulivili | AVO A | Salama | 48p, AVO1

Rally-toko

12.06.22 | 10th Tranquil | ALO B | Dee | 83p, ALOHYV

21.06.22 | 10th Tranquil | ALO A | Dee | 82p, ALOHYV

21.06.22 | 10th Tranquil | ALO B | Dee | 100p, ALOHYV, RTK1

03.09.22 | Coyote Flowers | AVO A | Nessu | 96p, AVOHYV

16.10.22 | Cannibal Kids | AVO | runaway | 87p, AVOHYV

18.10.22 | Hulivili | AVO A | Salama | 75p, AVOHYV, RTK2

18.11.22 | 10th Tranquil | VOI A | Dee | 96p, VOIHYV

27.11.22 | Hulivili | VOI B | Salama | 88p, VOIHYV

18.12.22 | Hulivili | VOI B | Salama | 76p, VOHIYV, RTK3

24.01.23 | Hulivili | MES A | Salama | 95p, MESHYV

12.02.23 | Hulivili | MES A | Salama | 80p, MESHYV

15.03.23 | Hulivili | MES A | Salama | 98p, MESHYV -> vRTVA

Pelastuskokeet

07.05.22 | Hulivili | PESO B | Salama | 116p, RH-E

12.06.22 | Foxphoria | PEJÄ A B | Dee | 285p, RH-F A

19.10.22 | Coyote Flowers | PEJÄ B B | Nessu | 285p, RH-F B

19.11.22 | Coyote Flowers | PEHA A A | Nessu | 229p, RH-FL A

21.01.24 | Fera Currit | PEHA B A | Vilppu | 250p, RH-FL B

bottom of page