top of page

Zeldzaam de Witte Slang

Bh Hk3 Tk4 vFIN KVA & TVA PoK3 vPOK RH-W B RH-WA vPVA

vilja.jpg

© Happy Workmate's

Zeldzaam Ritme van de Regen

Bh Hk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vPoK3 vPOK vOVP-17 vVPVA vEUW-17 vNORW-19

kultabrindle

Kehtolaulu

Bh Hk3 vFIN KVA vPVA vVPVA vPoK3 vPOK vWW-17 vGERW & ESTW-18 vNORW & FINW & ESTW-19 vWW-20 vFIN & LVA & EST & GER & NOR & GBR & KANS MVA

kultabrindle

ii Beneden Alle Peil

evm

kultabrindle

ie Standby's Ironic Irene

Bh Hk3 vFIN KVA Tk3 vDNKW-14 vFINW-15 vPVA vCCV vPoK1

kultabrindle

ei Syysillan Hiljaisuus

evm

kultabrindle

ee Sommarmorgon 

evm

kultabrindle

Lorem Ipsum je slepi tekst, ki se uporablja pri razvoju tipografij in pri pripravi za tisk. Lorem Ipsum je v uporabi že več kot petsto let saj je to kombinacijo znakov neznani tiskar združil v vzorčno knjigo že v začetku 16. stoletja. To besedilo pa ni zgolj preživelo pet stoletij, temveč se je z malenkostnimi spremembami uspešno uveljavilo tudi v elektronskem namiznem založništvu. Na priljubljenosti je Lorem Ipsum pridobil v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so na trg lansirali Letraset folije z Lorem Ipsum odstavki. V zadnjem času se Lorem Ipsum pojavlja tudi v priljubljenih programih za namizno založništvo kot je na primer Aldus PageMaker.

Näyttelyt

16.04.22 | Rähinän | Ruotsi | Lume | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP

"Vieraan rotutyypin omaava tumma narttu, joka on hyvin neliömäinen mittasuhteiltaan. Erittäin hyvä pään kokonaisuus, rodunomainen ilme. Erinomaiset silmät ja korvat. Vahva otsapenger. Erinomaiset pään mittasuhteet. Lyhyehkö kaula. Saisi olla voimakkaammin kulmautunut edestä. Suora ylälinja, hieman lyhyt lantio. Erittäin hyvin kulmautunut takaa. Lyhyt häntä. Ei parhaassa turkissa. Tumma väritys ja neliömäinen runko häiritsee kokonaisuutta." - nisha (H)

Palveluskoirakokeet

25.08.20 | Ankkavallan | PAKK A | Fauni | 81p, PAKK1, Bh

03.10.20 | Coyote Flowers | PAHA ALO B | Nessu | 295p, Hk1

08.10.20 | Pimeyteen Kadonnut | PAHA AVO A | Pika | 294p, Hk2

09.11.20 | Sotasielun | PAHA VOI B | Salama | 282p, Hk3

20.06.22 | Foxphoria | PAHA VOI B | Dee | 296p, Hk3

21.10.22 | Hurlumhei | PAHA VOI A | Humutin | 281p, Hk3 -> KVA

Pelastuskokeet

08.07.20 | Muistikuvan | PESO B | Yasemin | 156p, RH-E

14.07.20 | Hallatarun | PEJÄ A A | Dee | 251p, RH-F A

23.01.21 | Nocturneon | PEJÄ B A | Dee | 275p, RH-F B

01.02.21 | Coyote Flowers | PEHA A A | Nessu | 210p, RH-FL A

08.04.22 | Foxphoria | PEHA B A | Dee | 258p, RH-FL B

13.04.22 | Foxphoria | PEME A B | Dee | 248p, RH-W A

07.05.22 | Hulivili | PEME B | Salama | 264p, RH-W B -> RH-WA

Paimennus

29.06.20 | Valhallan | perusrata B | suba | 38p, hyväksytty

25.08.20 | Coyote Flowers | A 1 A | Nessu | 64p, KUPI

27.09.20 | Sotasielun | A 2 B | Salama | 79p, KUPI

04.10.20 | Guthrun | A 3 A | Crissu | 84p, KUPI -> vPVA

Tottelevaisuuskokeet

01.08.20 | Coyote Flowers | ALO A | Nessu | 94p, ALO1

24.08.20 | Ankkavallan | ALO B | Fauni | 79p, ALO1, Tk1

31.08.20 | Guthrun | AVO A | Crissu | 99p, AVO1, LKV

29.09.20 | Kieppuen | AVO A | Dee | 80p, AVO1, Tk2

08.10.20 | Pimeyteen Kadonnut | VOI B | Pika | 115p, VOI1

19.10.20 | Sotasielun | VOI A | Salama | 105p, VOI1, Tk3

11.06.22 | Summer Fling | EVL B | Varjo | 86p, EVL1

11.09.22 | Coyote Flowers | EVL B | Nessu | 100p, EVL1

28.10.22 | Coyote Flowers | EVL A | Nessu | 107p, EVL1 -> TVA

Yleispoliisikoirakokeet

25.06.20 | Adalwolf | SOVE A | Dee | 82p, hyväksytty

07.10.20 | Coyote Flowers | ALO B | Nessu | 195p, ALO1

22.01.21 | Joystorm | ALO B | Dee | 199p, ALO1, PoK1

15.02.21 | Nocturneon | AVO A | Dee | 192p, AVO1

19.06.22 | Narvik | AVO B | Crissu | 185p, AVO1, PoK2

17.10.22 | Coyote Flowers | VOI B | Nessu | 247p, VOI1

04.11.22 | Coyote Flowers | VOI A | Nessu | 219p, VOI1 -> vPOK

bottom of page