top of page

Jajama Non'non

Bh RH-F B RH-FL A RTK3 vKTV-F

neiti.jpg

© van de Egmato

i Toshiro

Bh RTK4 vRTVA vFIN & FRA JVA RH-T B RH-TA vEUW-22 vWW & NORDW & EUW-23

seesami, 52cm

 

e Noitarumpu

Bh Tk4 vFIN TVA RTK4 vRTVA vGER & SWE JVA vEUVW & EUW-22 vWVW & NORVW & EUVW-23 vWVW-24

seesami, 47cm

i Renjiro

evm

musta seesami, 51cm

e Kameko Kitadaitō

evm

black & tan, 46cm

i Susivuoren Roka

evm

punaseesami, 53cm

e Susivuoren Aneko

evm

seesami, 45cm

Sisarukset

u. Jajama Sunōku "Niisku"

Je dávno známe, že ak je zrozumiteľný obsah stránky, na ktorej rozloženie sa čitateľ díva, jeho pozornosť je rozptýlená. Dôvodom použitia Lorem Ipsum je fakt, že má viacmenej normálne rozloženie písmen, takže oproti použitiu 'Sem príde text, sem príde text' sa obsah vypĺňanej oblasti na stránke viac podobá na skutočný text. Mnohé balíky publikačného softvéru a editorov webových stránok už používajú Lorem Ipsum ako predvolený výplňový text a keď dáte na internete vyhľadávať 'lorem ipsum', objavíte mnoho webových stránok v rannom štádiu ich vzniku. V minulých rokoch sa objavilo mnoho verzií tohto textu, niekedy náhodou, niekedy úmyselne (pridaný humor a podobne).

Näyttelyt

00.00.25 | 

Metsäjälki

Ruotsi

25.04.25 | Duckstruck's | AVO B | Dee | 42p, AVO1

17.06.25 | Crissu | AVO B | Crissu | 46p, AVO1

24.08.25 | Coyote Flowers | VOI A | Nessu | 40p, VOI1

Ranska

14.04.25 | Zappier | AVO A | Dee | 40p, AVO1

25.04.25 | Duckstruck's | AVO A | Dee | 41p, AVO1

08.09.25 | Brimdon Grove | VOI B | Binsley | 46p, VOI1

Canicross (säkäkorkeus 45cm, 179/300p)

22.05.25 | Indigo Land | maxi B | Dee | hyväksytty, 29p

07.06.25 | Crissu | maxi B | Crissu | hyväksytty, 41p

13.06.25 | Fera Currit | maxi A | Vilppu | hyväksytty, 26p

13.06.25 | Fera Currit | maxi B | Vilppu | hyväksytty, 41p

06.07.25 | Crissu | maxi B | Crissu | hyväksytty, 42p

Koiratanssi

(Freestyle: Whiplash, 277/250p, HTM: Sorry Sorry, 106/250p)

17.04.25 | Coyote Flowers | Freestyle A | Nessu | 15. sij, 18p

17.04.25 | Coyote Flowers | Freestyle B | Nessu | 6. sij, 27p

10.05.25 | Coyote Flowers | Freestyle B1 | Nessu | 10. sij, 23p

10.05.25 | Coyote Flowers | Freestyle B 2 | Nessu | 5. sij, 28p

29.05.25 | Coyote Flowers | Freestyle A | Nessu | 5. sij, 28p

29.05.25 | Coyote Flowers | Freestyle B | Nessu | 10. sij, 23p

17.06.25 | Fera Currit | Freestyle A | Vilppu | 23. sij, 10p

17.06.25 | Fera Currit | Freestyle B | Vilppu | 2. sij, 40p

17.06.25 | Crissu | Freestyle A | Crissu | 2. sij, 40p

02.08.25 | Coyote Flowers | Nessu | 2. sij, 40p -> vKTV-F

20.08.25 | Goldbriar's | HTM A | VRL-11280 | 2. sij, 40p

25.08.25 | Coyote Flowers | HTM A | Nessu | 2. sij, 40p

25.08.25 | Coyote Flowers | HTM B | Nessu | 7. sij, 26p

Pelastuskokeet

24.04.25 | Joystorm | SOVE B | Dee | 132p, RH-E

02.05.25 | Lacuna | PEJÄ A B | Dee | 286p, RH-F A

09.06.25 | Fera Currit | PEJÄ B B | Vilppu | 266p, RH-F B

19.06.25 | Coyote Flowers | PEHA A A | Nessu | 202p, RH-FL A

Rally-toko

23.04.25 | Coyote Flowers | ALO A | Nessu | 99p, ALOHYV

23.04.25 | Indigo Land | ALO B | Dee | 90p, ALOHYV

04.05.25 | Lacuna | ALO B | Dee | 79p, ALOHYV, RTK1

08.05.25 | Crissu | AVO A | Crissu | 93p, AVOHYV

17.05.25 | Coyote Flowers | AVO B | Nessu | 80p, AVOHYV

24.07.25 | Crissu | AVO B | Crissu | 80p, AVOHYV, RTK2

24.08.25 | Crissu | VOI A | Crissu | 90p, VOIHYV

10.09.25 | Revontähti | VOI A | VRL-11280 | 75p, VOIHYV

10.09.25 | Revontähti | VOI B | VRL-11280 | 98p, VOIHYV, RTK3

Käyttäytymiskoe

07.05.25 | Duckstruck's | PAKK A | Dee | 81p, PAKK1, Bh

bottom of page