
Hunor Csinos
Bh Jk1 Fh1 Tk2 vPVA RTK3 RH-F B RH-FL A

© Bariguard
Bh Jk1 Fh2 vFIN KVA RH-T B RH-TA ATDcds vAPVA vPVA vAVA vHYVA vEUW-22
cifra, 46cm
Bh Hk3 Tk4 vFIN KVA & TVA RH-T B RH-TA vPVA vHYVA vWW-24
musta, 43cm
ii Standby's Rambling Hungarian
Bh Hk3 vFIN KVA Tk3 vPAIM-17 vPVA vAVA ATDcds vAPVA vEUW-17 vSWEW-18 vEUW & RUSW & GERW & NORW & FINW & ESTW-19 vSWE & GBR & FIN & RUS & GER & NOR & EST & KANS MVA
musta
Bh Hk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA
cifra
ei Gázló jc
Bh Jk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA vNORDW-20
ruskea, 41cm
Bh Vk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vVPVA
musta, 39cm
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Näyttelyt
00.00.25 |
Agility (säkäkorkeus 45cm)
25.05.25 | Coyote Flowers | maxi 1 hy. A | Nessu | 3. sij, HKUMA
09.06.25 | Fera Currit | maxi 1 agi B | Vilppu | 4. sij, AKUMA
05.07.25 | Coyote Flowers | maxi 1 agi B | Nessu | 11. sij, AKUMA
01.08.15 | Coyote Flowers | maxi 2 hy. B | Nessu | 4. sij, HKUMA
24.08.25 | Crissu | maxi 2 agi A | Crissu | 7. sij, AKUMA
27.08.25 | Heavenly's | maxi 2 agi A | VRL-11280 | 6. sij, AKUMA
Pelastuskokeet
21.05.25 | Coyote Flowers | PESO B | Nessu | 186p, RH-E
08.06.25 | Crissu | PEJÄ A B | Crissu | 229p, RH-F A
19.06.25 | Coyote Flowers | PEJÄ B A | Nessu | 258p, RH-F B
06.07.25 | Crissu | PEHA A B | Crissu | 266p, RH-FL A
Paimennus
16.05.25 | Crissu | perusrata A | Crissu | 58p, hyväksytty
02.06.25 | Goldbriar's | A 1 A | VRL-11280 | 76p, KUPI
13.06.25 | Fera Currit | A 2 B | Vilppu | 96p, KUPI
24.07.25 | Crissu | A 3 B | Crissu | 92p, KUPI -> vPVA
Palveluskoirakokeet
17.05.25 | Crissu | PAKK A | Crissu | 89p, PAKK1, Bh
31.05.25 | Tittelintuure | PAJÄ ALO A | VRL-11280 | 296p, Jk1
09.06.25 | Fera Currit | PAEJ 1 A | Vilppu | 97p, Fh1
Rally-toko
04.06.25 | Coyote Flowers | ALO A | Nessu | 96p, ALOHYV
27.06.25 | Crissu | ALO A | Crissu | 78p, ALOHYV
27.06.25 | Crissu | ALO B | Crissu | 84p, ALOHYV, RTK1
16.07.25 | Coyote Flowers | AVO B | Nessu | 96p, AVOHYV
24.07.25 | Crissu | AVO B | Crissu | 78p, AVOHYV
10.08.25 | Heavenly's | AVO B | VRL-11280 | 73p, AVOHYV, RTK2
26.08.25 | Heavenly's | VOI A | VRL-11280 | 70p, VOIHYV
10.09.25 | Heavenly's | VOI B | VRL-11280 | 90p, VOIHYV
13.09.25 | Crissu | VOI B | Crissu | 85p, VOIHYV, RTK3
Tottelevaisuukokeet
05.06.25 | Revontähti | ALO A | VRL-11280 | 78p, ALO1
10.08.25 | Heavenly's | ALO A | VRL-11280 | 80p, ALO1, Tk1
26.08.25 | Heavenly's | AVO A | VRL-11280 | 96p, AVO1
26.08.25 | Heavenly's | AVO B | VRL-11280 | 88p, AVO1, Tk2